Besoldungstabelle 2025 (Gültig ab 1. Februar 2025)
Für Beamtinnen und Beamte des Landes Rheinland-Pfalz
Landesbesoldungsordnung A (Gültig ab 1. Februar 2025)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
BesGr. | 2-Jahres-Rhythmus | 3-Jahres-Rhythmus | 4-Jahres-Rhythmus | 5-Jahres-Rhythmus | ||||||||||||||||
Sstufe | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
A 5 | 2.964,74 | 3.031,44 | 3.098,12 | 3.164,84 | 3.231,52 | 3.298,25 | 3.364,98 | 3.432,15 | 3.499,30 | |||||||||||
A 6 | 3.008,47 | 3.081,72 | 3.154,98 | 3.228,17 | 3.301,43 | 3.374,70 | 3.447,94 | 3.521,16 | 3.619,66 | |||||||||||
A 7 | 3.071,17 | 3.162,05 | 3.252,87 | 3.343,73 | 3.434,59 | 3.525,47 | 3.590,33 | 3.655,24 | 3.720,14 | |||||||||||
A 8 | 3.163,34 | 3.240,96 | 3.357,40 | 3.473,88 | 3.590,25 | 3.706,72 | 3.784,36 | 3.861,95 | 3.939,63 | 4.017,21 | ||||||||||
A 9 | 3.292,40 | 3.368,80 | 3.493,06 | 3.617,31 | 3.741,59 | 3.865,88 | 3.951,28 | 4.036,75 | 4.122,20 | 4.207,61 | ||||||||||
A 10 | 3.468,80 | 3.573,43 | 3.730,33 | 3.887,30 | 4.044,23 | 4.201,22 | 4.305,83 | 4.410,46 | 4.516,20 | 4.623,23 | ||||||||||
A 11 | 3.929,36 | 4.090,14 | 4.250,94 | 4.411,75 | 4.575,05 | 4.684,74 | 4.794,39 | 4.904,11 | 5.014,42 | 5.126,29 | ||||||||||
A 12 | 4.462,46 | 4.577,58 | 4.773,73 | 4.969,85 | 5.103,00 | 5.236,37 | 5.369,70 | 5.503,10 | 5.636,51 | |||||||||||
A 13 | 4.956,45 | 5.091,32 | 5.307,34 | 5.523,37 | 5.667,38 | 5.811,43 | 5.955,41 | 6.099,49 | 6.243,50 | |||||||||||
A 14 | 5.197,52 | 5.398,50 | 5.678,63 | 5.958,80 | 6.145,51 | 6.332,30 | 6.519,12 | 6.705,88 | 6.892,63 | |||||||||||
A 15 | 6.217,90 | 6.525,88 | 6.772,29 | 7.018,74 | 7.265,10 | 7.511,52 | 7.757,92 | |||||||||||||
A 16 | 6.839,35 | 7.195,57 | 7.480,54 | 7.765,57 | 8.050,54 | 8.335,52 | 8.620,45 |
Besoldungsordnung B (Gültig ab 1. Februar 2025)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
BesGr. | B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 | B 9 | B 10 |
7.757,92 | 8.981,04 | 9.498,81 | 10.041,14 | 10.663,37 | 11.250,90 | 11.822,49 | 12.418,16 | 13.157,80 | 15.454,70 |
Besoldungsordnung W (Gültig ab 1. Februar 2025)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
BesGr. | W 1 | W 2 | W 3 |
Betrag | 5.603,15 | 6.777,04 | 7.661,69 |
Leistungsbezüge als Mindestbetrag nach § 37 Abs. 1 Satz 3
BesGr. | W 2 | W 3 |
Betrag | 421,78 | 421,78 |
Familienzuschlag (Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. Februar 2025
1 | Zuschlag nach § 41 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 | 85,22 |
2 | Zuschlag nach § 41 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 | |
a) für das erste und zweite zu berücksichtigende Kind je | 239,08*) | |
b) für jedes weitere zu berücksichtigende Kind je | 726,00 | |
*) Ein Betrag von 5,46 Euro ist für jedes Kind, für das der oder dem Berechtigten in dem jeweiligen Monat ein Zuschlag nach § 41 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 zusteht und gewährt wird, von einer Kürzung nach § 9 Abs. 1 auszunehmen. | ||
3 | Erhöhungsbeträge für die BesGr. A 5 | |
Der Zuschlag nach § 41 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 erhöht sich | ||
a) für das erste zu berücksichtigende Kind um je | 5,32 | |
b) für das zweite zu berücksichtigende Kind | 15,98 | |
4 | Mietenstufenabhängige Aufstockungsbeträge | |
Der Zuschlag nach § 41 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 erhöht sich für das dritte Kind und jedes zu berücksichtigende Kind | ||
a) in der Mietenstufe V um je | 19,00 | |
b) in der Mietenstufe VI um je | 43,00 | |
c) in der Mietenstufe VII um je | 68,00 | |
Maßgeblich für die Zuordnung sind die für die Wohngemeinde der Bezügeerrpfängerin oder des Bezügeempfängers gemäß § 12 Abs. 1 des Wohngeldgesetzes in Verbindung nit § 1 Abs. 3 der Wohngeldverordnung geltenden Mietenstufen. Als Wohngemeinde gilt der Ort der Hauptwohnung im Sinne von § 21 Abs. 2 und 4 und § 22 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes, was auf Anforderung durch eine amtliche Meldebestätigung nach § 24 Abs. 2 des Bundesmeldegesetzes nachzuweisen ist. Ändert sich die Hauptwohnung, gilt die der bisherigen Wohngemeinde zugeordnete Mietenstufe bis zum letzten Tag des Monats, welcher in der amtlichen Meldebestätigung als Auszugsmonat benannt ist, und die der neuen Wohngemeinde zugeordnete Mietenstufe ab dem ersten Tag des Monats, der dem in der amtlichen Meldebestätigung genannten Einzugsmonat folgt. | ||
5 | Anrechnungsbetrag nach § 41 Abs. 5 | |
– in den BesGr. A 5 bis A 8 | 142,82 | |
– in den BesGr. A 9 bis A 12 | 151,61 |
Anwärtergrundbeträge (Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. Februar 2025
Eingangsamt, in das der Anwärter nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt | |
A 5 bis A 8 | 1.511,65 |
A 9 bis A 11 | 1.567,85 |
A 12 | 1.713,55 |
A 13 | 1.746,71 |
A 13 + Allgemeine Zulage | 1.783,13 |
Mehrarbeitsvergütung Vergütung pro Stunde (in Euro)
Gültig ab 1. Februar 2025
§ 4 Abs. 1 LMVergV | |
Besoldungsgruppen | |
A 5 bis A 8 | 18,05 |
A 9 bis A 12 | 24,75 |
A 13 bis A 16 | 34,11 |
§ 4 Abs. 3 LMVergV | |
Nummer 1 | 23,05 |
Nummer 2 | 28,51 |
Nummer 3 | 33,90 |
Nummer 4 | 39,57 |
Sonderzuschlag zum Familienzuschlag (§ 41 a LBesG)
(Monatsbeträge in Euro)
BesGr. | Stufe | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
A 5 | 389,00 | 328,00 | 267,00 | 206,00 | 145,00 | 84,00 | 23,00 |
A 6 | 370,00 | 303,00 | 236,00 | 169,00 | 102,00 | 35,00 | |
A 7 | 314,00 | 231,00 | 148,00 | 65,00 | |||
A 8 | 229,00 | 158,00 | 51,00 | ||||
A 9 | 110,00 |
Amtszulagen (Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. Februar 2025
Dem Grunde nach geregelt in den Landesbesoldungsordnungen A und B | Betrag in Euro | |
Besoldungsgruppe | Fußnote | |
A 5 | 1, 2 | 92,70 |
A 6 | 1 | 92,70 |
A 9 | 1 | 368,85 |
A 11 | 4, 6 | 211,17 |
A 12 | 3 | 253,32 |
A 13 | 1, 3 | 253,32 |
A 13 | 4, 5, 6 | 369,51 |
A 14 | 1 | 253,32 |
A 14 | 2 | 379,95 |
A 15 | 1 | 253,32 |
A 16 | 8 | 283,34 |
Zulage für Dienst zu ungünstigen Zeiten (je Stunde in Euro)
Gültig ab 1. Februar 2025
an Sonntagen und gesetzlichen Wochenfeiertagen, an den Samstagen vor Ostern und Pfingsten nach 12 Uhr; dies gilt auch für den 24. und 31. Dezember jeden Jahres nach 12 Uhr, wenn diese Tage nicht auf einen Sonntag fallen | 4,10 |
an den übrigen Samstagen von 13 Uhr bis 20 Uhr sowie | 1,15 |
im Übrigen in der Zeit zwischen 20 Uhr und 6 Uhr | 2,11 |
Wesentliche Stellenzulagen (Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. Februar 2025
Besoldungsordnungen A und B | ||
Vorbemerkungen | Betrag in Euro | |
Nummer 6 | (Polizei) | |
Nummer 7 | (Feuerwehr) | |
Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit | ||
von einem Jahr | 90,00 | |
nach zwei Jahren | 180,00 | |
Nummer 8 | (Justiz) | |
Die Zulage beträgt | 135,00 | |
nach einer Dienstzeit von drei Jahren | 180,00 | |
Nummer 9 | (Außendienst Steuerprüfung) | |
A 6 (Einstiegsamt) bis A 9 (soweit nicht Einstiegsamt) | 25,00 | |
A 9 (Einstiegsamt) bis A 13 (soweit nicht Einstiegsamt) | 55,00 | |
Nummer 12 | (Allgemeine Stellenzulage) | |
A 6 (Einstiegsamt) bis A 13 | 26,13 | |
A 9 (soweit nicht Einstiegsamt) | 102,27 | |
A 9 (Einstiegsamt) bis A 13 | 113,73 | |
Nummer 13 | (Meister/Techniker) | |
A 6 (Einstiegsamt) bis A 9 (soweit nicht Einstiegsamt) | 55,00 |
Jährliche Sonderzahlung
Einbau der jährlichen Sonderzahlung in das Grundgehalt ab Januar 2009
durch das LBVAnpG 2009/2010 – Artikel 1 Gesetz zur Integration der jährlichen Sonderzahlung –
Besoldungstabelle 2024 (Gültig ab 1. November 2024)
Für Beamtinnen und Beamte des Landes Rheinland-Pfalz
Landesbesoldungsordnung A (Gültig ab 1. November 2024)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
BesGr. | 2-Jahres-Rhythmus | 3-Jahres-Rhythmus | 4-Jahres-Rhythmus | 5-Jahres-Rhythmus | ||||||||||||||||
Sstufe | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
A 5 | 2.810,18 | 2.873,40 | 2.936,61 | 2.999,85 | 3.063,05 | 3.126,30 | 3.189,55 | 3.253,22 | 3.316,87 | |||||||||||
A 6 | 2.851,63 | 2.921,06 | 2.990,50 | 3.059,88 | 3.129,32 | 3.198,77 | 3.268,19 | 3.337,59 | 3.430,96 | |||||||||||
A 7 | 2.911,06 | 2.997,20 | 3.083,29 | 3.169,41 | 3.255,54 | 3.341,68 | 3.403,16 | 3.464,68 | 3.526,20 | |||||||||||
A 8 | 2.998,43 | 3.072,00 | 3.182,37 | 3.292,78 | 3.403,08 | 3.513,48 | 3.587,07 | 3.660,62 | 3.734,25 | 3.807,78 | ||||||||||
A 9 | 3.120,76 | 3.193,18 | 3.310,96 | 3.428,73 | 3.546,53 | 3.664,34 | 3.745,29 | 3.826,30 | 3.907,30 | 3.988,26 | ||||||||||
A 10 | 3.287,96 | 3.387,14 | 3.535,86 | 3.684,64 | 3.833,39 | 3.982,20 | 4.081,36 | 4.180,53 | 4.280,76 | 4.382,21 | ||||||||||
A 11 | 3.724,51 | 3.876,91 | 4.029,33 | 4.181,75 | 4.336,54 | 4.440,51 | 4.544,45 | 4.648,45 | 4.753,00 | 4.859,04 | ||||||||||
A 12 | 4.229,82 | 4.338,94 | 4.524,86 | 4.710,76 | 4.836,97 | 4.963,38 | 5.089,76 | 5.216,21 | 5.342,66 | |||||||||||
A 13 | 4.698,06 | 4.825,90 | 5.030,65 | 5.235,42 | 5.371,92 | 5.508,46 | 5.644,94 | 5.781,51 | 5.918,01 | |||||||||||
A 14 | 4.926,56 | 5.117,06 | 5.382,59 | 5.648,15 | 5.825,13 | 6.002,18 | 6.179,26 | 6.356,28 | 6.533,30 | |||||||||||
A 15 | 5.893,74 | 6.185,67 | 6.419,23 | 6.652,83 | 6.886,35 | 7.119,92 | 7.353,48 | |||||||||||||
A 16 | 6.482,80 | 6.820,45 | 7.090,56 | 7.360,73 | 7.630,84 | 7.900,97 | 8.171,04 |
Besoldungsordnung B (Gültig ab 1. November 2024)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
BesGr. | B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 | B 9 | B 10 |
7.353,48 | 8.512,83 | 9.003,61 | 9.517,67 | 10.107,46 | 10.664,36 | 11.206,15 | 11.770,77 | 12.471,85 | 14.649,00 |
Besoldungsordnung W (Gültig ab 1. November 2024)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
BesGr. | W 1 | W 2 | W 3 |
Betrag | 5.311,04 | 6.423,73 | 7.262,27 |
Leistungsbezüge als Mindestbetrag nach § 37 Abs. 1 Satz 3
BesGr. | W 2 | W 3 |
Betrag | 399,79 | 399,79 |
Familienzuschlag (Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. November 2024
1 | Zuschlag nach § 41 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 | 80,78 |
2 | Zuschlag nach § 41 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 | |
a) für das erste und zweite zu berücksichtigende Kind je | 226,62*) | |
b) für jedes weitere zu berücksichtigende Kind je | 726,00 | |
*) Ein Betrag von 5,46 Euro ist für jedes Kind, für das der oder dem Berechtigten in dem jeweiligen Monat ein Zuschlag nach § 41 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 zusteht und gewährt wird, von einer Kürzung nach § 9 Abs. 1 auszunehmen. | ||
3 | Erhöhungsbeträge für die BesGr. A 5 | |
Der Zuschlag nach § 41 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 erhöht sich | ||
a) für das erste zu berücksichtigende Kind um je | 5,32 | |
b) für das zweite zu berücksichtigende Kind | 15,98 | |
4 | Mietenstufenabhängige Aufstockungsbeträge | |
Der Zuschlag nach § 41 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 erhöht sich für das dritte Kind und jedes zu berücksichtigende Kind | ||
a) in der Mietenstufe V um je | 19,00 | |
b) in der Mietenstufe VI um je | 43,00 | |
c) in der Mietenstufe VII um je | 68,00 | |
Maßgeblich für die Zuordnung sind die für die Wohngemeinde der Bezügeerrpfängerin oder des Bezügeempfängers gemäß § 12 Abs. 1 des Wohngeldgesetzes in Verbindung nit § 1 Abs. 3 der Wohngeldverordnung geltenden Mietenstufen. Als Wohngemeinde gilt der Ort der Hauptwohnung im Sinne von § 21 Abs. 2 und 4 und § 22 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes, was auf Anforderung durch eine amtliche Meldebestätigung nach § 24 Abs. 2 des Bundesmeldegesetzes nachzuweisen ist. Ändert sich die Hauptwohnung, gilt die der bisherigen Wohngemeinde zugeordnete Mietenstufe bis zum letzten Tag des Monats, welcher in der amtlichen Meldebestätigung als Auszugsmonat benannt ist, und die der neuen Wohngemeinde zugeordnete Mietenstufe ab dem ersten Tag des Monats, der dem in der amtlichen Meldebestätigung genannten Einzugsmonat folgt. | ||
5 | Anrechnungsbetrag nach § 41 Abs. 5 | |
– in den BesGr. A 5 bis A 8 | 135,37 | |
– in den BesGr. A 9 bis A 12 | 143,71 |
Anwärtergrundbeträge (Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. November 2024
Eingangsamt, in das der Anwärter nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt | |
A 5 bis A 8 | 1.461,65 |
A 9 bis A 11 | 1.517,85 |
A 12 | 1.663,55 |
A 13 | 1.696,71 |
A 13 + Allgemeine Zulage | 1.733,13 |
Mehrarbeitsvergütung Vergütung pro Stunde (in Euro)
Gültig ab 1. November 2024
§ 4 Abs. 1 LMVergV | |
Besoldungsgruppen | |
A 5 bis A 8 | 17,11 |
A 9 bis A 12 | 23,46 |
A 13 bis A 16 | 32,33 |
§ 4 Abs. 3 LMVergV | |
Nummer 1 | 21,85 |
Nummer 2 | 27,02 |
Nummer 3 | 32,13 |
Nummer 4 | 37,51 |
Sonderzuschlag zum Familienzuschlag (§ 41 a LBesG)
(Monatsbeträge in Euro)
BesGr. | Stufe | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
A 5 | 389,00 | 328,00 | 267,00 | 206,00 | 145,00 | 84,00 | 23,00 |
A 6 | 370,00 | 303,00 | 236,00 | 169,00 | 102,00 | 35,00 | |
A 7 | 314,00 | 231,00 | 148,00 | 65,00 | |||
A 8 | 229,00 | 158,00 | 51,00 | ||||
A 9 | 110,00 |
Amtszulagen (Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. November 2024
Dem Grunde nach geregelt in den Landesbesoldungsordnungen A und B | Betrag in Euro | |
Besoldungsgruppe | Fußnote | |
A 5 | 1, 2 | 87,87 |
A 6 | 1 | 87,87 |
A 9 | 1 | 349,62 |
A 11 | 4, 6 | 200,16 |
A 12 | 3 | 240,11 |
A 13 | 1, 3 | 240,11 |
A 13 | 4, 5, 6 | 350,25 |
A 14 | 1 | 240,11 |
A 14 | 2 | 360,14 |
A 15 | 1 | 240,11 |
A 16 | 8 | 268,57 |
Zulage für Dienst zu ungünstigen Zeiten (je Stunde in Euro)
Gültig ab 1. November 2024
an Sonntagen und gesetzlichen Wochenfeiertagen, an den Samstagen vor Ostern und Pfingsten nach 12 Uhr; dies gilt auch für den 24. und 31. Dezember jeden Jahres nach 12 Uhr, wenn diese Tage nicht auf einen Sonntag fallen | 3,89 |
an den übrigen Samstagen von 13 Uhr bis 20 Uhr sowie | 1,09 |
im Übrigen in der Zeit zwischen 20 Uhr und 6 Uhr | 2,00 |
Wesentliche Stellenzulagen (Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. November 2024
Besoldungsordnungen A und B | ||
Vorbemerkungen | Betrag in Euro | |
Nummer 6 | (Polizei) | |
Nummer 7 | (Feuerwehr) | |
Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit | ||
von einem Jahr | 66,35 | |
nach zwei Jahren | 132,69 | |
Nummer 8 | (Justiz) | |
Die Zulage beträgt | ||
nach einer Dienstzeit von drei Jahren | 132,69 | |
Nummer 9 | (Außendienst Steuerprüfung) | |
A 6 (Einstiegsamt) bis A 9 (soweit nicht Einstiegsamt) | 17,76 | |
A 9 (Einstiegsamt) bis A 13 (soweit nicht Einstiegsamt) | 39,95 | |
Nummer 12 | (Allgemeine Stellenzulage) | |
A 6 (Einstiegsamt) bis A 8 | 24,77 | |
A 9 (soweit nicht Einstiegsamt) | 96,94 | |
A 9 (Einstiegsamt) bis A 13 | 107,80 | |
Nummer 13 | (Meister/Techniker) | |
A 6 (Einstiegsamt) bis A 9 (soweit nicht Einstiegsamt) | 39,95 |
Jährliche Sonderzahlung
Einbau der jährlichen Sonderzahlung in das Grundgehalt ab Januar 2009
durch das LBVAnpG 2009/2010 – Artikel 1 Gesetz zur Integration der jährlichen Sonderzahlung –
Besoldungstabelle 2024 (Gültig ab 1. Juli 2024)
Für Beamtinnen und Beamte des Landes Rheinland-Pfalz
Landesbesoldungsordnung A (Gültig ab 1. Juli 2024)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
BesGr. | 2-Jahres-Rhythmus | 3-Jahres-Rhythmus | 4-Jahres-Rhythmus | 5-Jahres-Rhythmus | ||||||||||||||||
Sstufe | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
A 5 | 2.610,18 | 2.673,40 | 2.736,61 | 2.799,85 | 2.863,05 | 2.926,30 | 2.989,55 | 3.053,22 | 3.116,87 | |||||||||||
A 6 | 2.651,63 | 2.721,06 | 2.790,50 | 2.859,88 | 2.929,32 | 2.998,77 | 3.068,19 | 3.137,59 | 3.230,96 | |||||||||||
A 7 | 2.711,06 | 2.797,20 | 2.883,29 | 2.969,41 | 3.055,54 | 3.141,68 | 3.203,16 | 3.264,68 | 3.326,20 | |||||||||||
A 8 | 2.798,43 | 2.872,00 | 2.982,37 | 3.092,78 | 3.203,08 | 3.313,48 | 3.387,07 | 3.460,62 | 3.534,25 | 3.607,78 | ||||||||||
A 9 | 2.920,76 | 2.993,18 | 3.110,96 | 3.228,73 | 3.346,53 | 3.464,34 | 3.545,29 | 3.626,30 | 3.707,30 | 3.788,26 | ||||||||||
A 10 | 3.087,96 | 3.187,14 | 3.335,86 | 3.484,64 | 3.633,39 | 3.782,20 | 3.881,36 | 3.980,53 | 4.080,76 | 4.182,21 | ||||||||||
A 11 | 3.524,51 | 3.676,91 | 3.829,33 | 3.981,75 | 4.136,54 | 4.240,51 | 4.344,45 | 4.448,45 | 4.553,00 | 4.659,04 | ||||||||||
A 12 | 4.029,82 | 4.138,94 | 4.324,86 | 4.510,76 | 4.636,97 | 4.763,38 | 4.889,76 | 5.016,21 | 5.142,66 | |||||||||||
A 13 | 4.498,06 | 4.625,90 | 4.830,65 | 5.035,42 | 5.171,92 | 5.308,46 | 5.444,94 | 5.581,51 | 5.718,01 | |||||||||||
A 14 | 4.726,56 | 4.917,06 | 5.182,59 | 5.448,15 | 5.625,13 | 5.802,18 | 5.979,26 | 6.156,28 | 6.333,30 | |||||||||||
A 15 | 5.693,74 | 5.985,67 | 6.219,23 | 6.452,83 | 6.686,35 | 6.919,92 | 7.153,48 | |||||||||||||
A 16 | 6.282,80 | 6.620,45 | 6.890,56 | 7.160,73 | 7.430,84 | 7.700,97 | 7.971,04 |
Besoldungsordnung B (Gültig ab 1. Dezember 2022)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
BesGr. | B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 | B 9 | B 10 |
7.153,48 | 8.312,83 | 8.803,61 | 9.317,67 | 9.907,46 | 10.464,36 | 11.006,15 | 11.570,77 | 12.271,85 | 14.449,00 |
Besoldungsordnung W (Gültig ab 1. Dezember 2022)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
BesGr. | W 1 | W 2 | W 3 |
Betrag | 5.111,04 | 6.223,73 | 7.062,27 |
Leistungsbezüge als Mindestbetrag nach § 37 Abs. 1 Satz 3
BesGr. | W 2 | W 3 |
Betrag | 381,62 | 381,62 |
Familienzuschlag (Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. Januar 2024
1 | Zuschlag nach § 41 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 | 77,11 |
2 | Zuschlag nach § 41 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 | |
a) für das erste und zweite zu berücksichtigende Kind je | 216,32*) | |
b) für jedes weitere zu berücksichtigende Kind je | 726,00 | |
*) Ein Betrag von 5,46 Euro ist für jedes Kind, für das der oder dem Berechtigten in dem jeweiligen Monat ein Zuschlag nach § 41 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 zusteht und gewährt wird, von einer Kürzung nach § 9 Abs. 1 auszunehmen. | ||
3 | Erhöhungsbeträge für die BesGr. A 5 | |
Der Zuschlag nach § 41 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 erhöht sich | ||
a) für das erste zu berücksichtigende Kind um je | 5,32 | |
b) für das zweite zu berücksichtigende Kind | 15,98 | |
4 | Mietenstufenabhängige Aufstockungsbeträge | |
Der Zuschlag nach § 41 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 erhöht sich für das dritte Kind und jedes zu berücksichtigende Kind | ||
a) in der Mietenstufe V um je | 19,00 | |
b) in der Mietenstufe VI um je | 43,00 | |
c) in der Mietenstufe VII um je | 68,00 | |
Maßgeblich für die Zuordnung sind die für die Wohngemeinde der Bezügeerrpfängerin oder des Bezügeempfängers gemäß § 12 Abs. 1 des Wohngeldgesetzes in Verbindung nit § 1 Abs. 3 der Wohngeldverordnung geltenden Mietenstufen. Als Wohngemeinde gilt der Ort der Hauptwohnung im Sinne von § 21 Abs. 2 und 4 und § 22 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes, was auf Anforderung durch eine amtliche Meldebestätigung nach § 24 Abs. 2 des Bundesmeldegesetzes nachzuweisen ist. Ändert sich die Hauptwohnung, gilt die der bisherigen Wohngemeinde zugeordnete Mietenstufe bis zum letzten Tag des Monats, welcher in der amtlichen Meldebestätigung als Auszugsmonat benannt ist, und die der neuen Wohngemeinde zugeordnete Mietenstufe ab dem ersten Tag des Monats, der dem in der amtlichen Meldebestätigung genannten Einzugsmonat folgt. | ||
5 | Anrechnungsbetrag nach § 41 Abs. 5 | |
– in den BesGr. A 5 bis A 8 | 129,22 | |
– in den BesGr. A 9 bis A 12 | 137,18 |
Anwärtergrundbeträge (Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. Juli 2024
Eingangsamt, in das der Anwärter nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt | |
A 5 bis A 8 | 1.361,65 |
A 9 bis A 11 | 1.417,85 |
A 12 | 1.563,55 |
A 13 | 1.596,71 |
A 13 + Allgemeine Zulage | 1.633,13 |
Mehrarbeitsvergütung Vergütung pro Stunde (in Euro)
Gültig ab 1. Dezember 2022
§ 4 Abs. 1 LMVergV | |
Besoldungsgruppen | |
A 5 bis A 8 | 16,33 |
A 9 bis A 12 | 22,39 |
A 13 bis A 16 | 30,86 |
§ 4 Abs. 3 LMVergV | |
Nummer 1 | 20,86 |
Nummer 2 | 25,79 |
Nummer 3 | 30,67 |
Nummer 4 | 35,81 |
Sonderzuschlag zum Familienzuschlag (§ 41 a LBesG)
(Monatsbeträge in Euro)
BesGr. | Stufe | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
A 5 | 389,00 | 328,00 | 267,00 | 206,00 | 145,00 | 84,00 | 23,00 |
A 6 | 370,00 | 303,00 | 236,00 | 169,00 | 102,00 | 35,00 | |
A 7 | 314,00 | 231,00 | 148,00 | 65,00 | |||
A 8 | 229,00 | 158,00 | 51,00 | ||||
A 9 | 110,00 |
Amtszulagen (Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. Dezember 2022
Dem Grunde nach geregelt in den Landesbesoldungsordnungen A und B | Betrag in Euro | |
Besoldungsgruppe | Fußnote | |
A 5 | 1, 2 | 83,88 |
A 6 | 1 | 83,88 |
A 9 | 1 | 333,73 |
A 11 | 4, 6 | 191,07 |
A 12 | 3 | 229,20 |
A 13 | 1, 3 | 229,20 |
A 13 | 4, 5, 6 | 334,34 |
A 14 | 1 | 229,20 |
A 14 | 2 | 343,78 |
A 15 | 1 | 229,20 |
A 16 | 8 | 256,37 |
Wesentliche Stellenzulagen (Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. Dezember 2022
Dem Grunde nach geregelt in den | Betrag in Euro |
Landesbesoldungsordnungen A und B | |
Vorbemerkungen | |
Nummer 12 | |
A 6 (Einstiegsamt) bis A 8 | 23,64 |
A 9 (soweit nicht Einstiegsamt) | 92,54 |
A 9 (Einstiegsamt) bis A 13 | 102,90 |
Zulage für Dienst zu ungünstigen Zeiten (je Stunde in Euro)
Gültig ab 1. Dezember 2022
an Sonntagen und gesetzlichen Wochenfeiertagen, an den Samstagen vor Ostern und Pfingsten nach 12.00 Uhr; dies gilt auch für den 24. und 31. Dezember jeden Jahres nach 12.00 Uhr, wenn diese Tage nicht auf einen Sonntag fallen | 3,71 |
an den übrigen Samstagen von 13.00 Uhr bis 20.00 Uhr sowie | 1,04 |
im Übrigen in der Zeit zwischen 20.00 Uhr und 6.00 Uhr | 1,91 |
Jährliche Sonderzahlung
Einbau der jährlichen Sonderzahlung in das Grundgehalt ab Januar 2009
durch das LBVAnpG 2009/2010 – Artikel 1 Gesetz zur Integration der jährlichen Sonderzahlung –
Quelle: dbb beamtenbund und tarifunion