Besoldungstabelle 2025 (Gültig ab 1. Februar 2025)
Für Beamtinnen und Beamte des Landes Baden-Württemberg
Landesbesoldungsordnung A (Gültig ab 1. Februar 2025)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
BesGr. | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 |
3-Jahres-Rhythmus | 4-Jahres-Rhythmus | |||||||||
A7 | 3.132,51 | 3.223,42 | 3.314,28 | 3.405,15 | 3.496,09 | 3.560,98 | 3.625,90 | 3.690,85 | ||
A8 | 3.211,48 | 3.327,99 | 3.444,44 | 3.560,92 | 3.677,43 | 3.755,07 | 3.832,71 | 3.910,40 | 3.988,01 | |
A9 | 3.384,62 | 3.508,94 | 3.633,23 | 3.757,55 | 3.881,83 | 3.967,33 | 4.052,80 | 4.138,25 | 4.223,71 | |
A10 | 3.634,51 | 3.793,76 | 3.953,03 | 4.112,32 | 4.271,59 | 4.379,64 | 4.488,25 | 4.596,88 | 4.705,51 | |
A11 | 3.995,66 | 4.158,88 | 4.322,66 | 4.489,62 | 4.656,58 | 4.767,91 | 4.880,74 | 4.994,32 | 5.107,88 | 5.221,40 |
A12 | 4.526,46 | 4.659,15 | 4.859,36 | 5.062,38 | 5.197,76 | 5.333,10 | 5.468,48 | 5.603,85 | 5.739,22 | |
A13 | 5.185,88 | 5.405,13 | 5.624,41 | 5.770,59 | 5.916,75 | 6.062,93 | 6.209,14 | 6.355,28 | ||
A14 | 5.497,69 | 5.782,02 | 6.066,36 | 6.255,89 | 6.445,48 | 6.634,99 | 6.824,55 | 7.014,14 | ||
A15 | 6.329,31 | 6.641,90 | 6.892,00 | 7.142,07 | 7.392,17 | 7.642,24 | 7.892,36 | |||
A16 | 6.960,06 | 7.321,58 | 7.610,86 | 7.900,11 | 8.189,32 | 8.478,55 | 8.767,79 |
Besoldungsordnung B (Gültig ab 1. Februar 2025)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
BesGr. | B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 | B 9 | B 10 | B 11 |
7.892,36 | 9.133,72 | 9.659,26 | 10.209,68 | 10.841,18 | 11.437,52 | 12.017,62 | 12.622,17 | 13.372,85 | 15.704,08 | 16.304,89 |
Besoldungsordnung W (Gültig ab 1. Februar 2025)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | ||
W 1 | W 2 | W 3 |
5.960,63 | 7.451,06 | 8.429,84 |
Familienzuschlag (Gültig ab 1. Februar 2025)
(Monatsbeträge in Euro)
Ehebezogener Teil des Familienzuschlags | 175,51 | |
Kinderbezogener Teil des Familienzuschlags | für das erste und zweite Kind jeweils | 153,45 |
für das dritte und jedes weitere Kind jeweils | 989,17 | |
Anrechnungsbetrag nach § 40 Satz 3 | 80,16 |
Erhöhung kinderbezogener Teil Familienzuschlag für das erste zu berücksichtigende Kind | |
in den Besoldungsgruppen A 7 bis A 10 um | 55,26 |
in den Besoldungsgruppen A 11 bis A 13 um | 27,63 |
Erhöhung kinderbezogener Teil Familienzuschlags für das zweite zu berücksichtigende Kind
nach Besoldungsgruppe und Stufe des Grundgehalts (Monatsbeträge in Euro)
BesGr. | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 |
A7 | 497,35 | 480,20 | 463,07 | 445,94 | 428,79 | 416,55 | 404,31 | 392,07 | ||
A8 | 482,46 | 460,49 | 438,53 | 416,57 | 394,59 | 379,95 | 365,30 | 350,66 | 336,03 | |
A9 | 449,81 | 426,36 | 402,93 | 379,48 | 356,04 | 339,93 | 323,81 | 307,69 | 291,58 | |
A10 | 402,68 | 372,66 | 342,63 | 312,59 | 282,55 | 262,18 | 241,70 | 221,21 | 200,73 | |
A11 | 334,58 | 303,80 | 272,92 | 241,45 | 209,96 | 188,96 | 167,68 | 146,28 | 124,86 | 103,45 |
A12 | 234,49 | 209,47 | 171,72 | 133,44 | 107,91 | 82,38 | 56,86 | 31,33 | 5,80 | |
A13 | 110,14 | 68,80 | 27,45 | |||||||
A14 | 51,35 |
Familienergänzungszuschag (Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. Januar 2025
BesGr. | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 |
Betrag, den eine Familie mit einem berücksichtigungsfähigem Kind insgesamt erhält | ||||||||||
A 7 | 385,00 | 295,00 | 205,00 | 115,00 | 25,00 | |||||
A 8 | 356,00 | 244,00 | 128,00 | 12,00 | ||||||
A 9 | 183,00 | 64,00 | ||||||||
Betrag, den eine Familie mit mindestens zwei berücksichtigungsfähigen Kindern insgesamt erhält | ||||||||||
A 7 | 470,00 | 397,00 | 325,00 | 252,00 | 179,00 | 127,00 | 75,00 | 23,00 | ||
A 8 | 456,00 | 362,00 | 270,00 | 176,00 | 82,00 | 20,00 | ||||
A 9 | 316,00 | 216,00 | 117,00 | 17,00 | ||||||
A 10 | 115,00 |
Mehrarbeitsvergütung (Stundensätze in Euro)
Gültig ab 1. Februar 2025
Mehrarbeit außerhalb des Schuldienstes | Mehrarbeit im Schuldienst | ||
Besoldungsgruppen | Beamte des | ||
A 7 bis A 9 | 19,40 | gehobenen Dienstes, deren Eingangsamt unterhalb der Besoldungsgruppe A 12 liegt | 24,31 |
A 10 bis A 12 | 26,40 | gehobenen Dienstes mit Eingangsamt A 12 | 28,93 |
A 13 bis A 16 | 34,63 | gehobenen Dienstes mit Eingangsamt A 13 | 34,38 |
höheren Dienstes | 40,16 |
Struktur- und Stellenzulagen (Stundensätze in Euro)
Gültig ab 1. Februar 2025
§ 46 LBesGBW | Strukturzulage | |
a) Beamte des mittleren Dienstes | 103,82 | |
b) Beamte des gehobenen Dienstes nach § 24 Nr. 2 und 3 | 115,35 | |
c) Beamte des höheren Dienstes in der BesGr. A 13 und der BesGr. C 1 kw | 115,35 | |
§ 47 LBesGBW | Stellenzulagen | |
§ 48 LBesGBW | Polizei | |
nach einer Dienstzeit von einem Jahr | 66,35 | |
nach einer Dienstzeit von zwei Jahren | 132,69 | |
§ 49 LBesGBW | Feuerwehr | |
nach einer Dienstzeit von einem Jahr | 66,35 | |
nach einer Dienstzeit von zwei Jahren | 132,69 | |
§ 51 LBesGBW | Justizwachtmeister | |
Abs. 1 Nr. 1 in abgeschlossenen Vorführbereichen der Gerichte oder | 99,51 | |
Abs. 1 Nr. 2 in einer Sicherheitsgruppe der Gerichte und Staatsanwaltschaften | 120,00 | |
§ 52 LBesGBW | Außendienst der Steuerverwaltung | |
Beamte des mittleren Dienstes | 17,76 | |
Beamte des gehobenen Dienstes | 39,95 | |
§ 57 Abs. 1 Nr. 1 LBesGBW | Meister/Techniker | 39,95 |
Jährliche Sonderzahlung:
Ab 1. Januar 2008 Integration in das Grundgehalt.
Zulage für Dienst zu ungünstigen Zeiten, je Stunde in Euro
Gültig ab 1. Februar 2025
Sonn- und Feiertagsdienst; Dienst an den Samstagen vor Ostern und Pfingsten nach 12 Uhr sowie am 24. und 31. Dezember jeden Jahres nach 12 Uhr | 4,21 |
Amtszulagen (Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. Februar 2025
BesGr. | Fußnote | |
A 7 | 1 | 49,54 |
A 7 | 2 | 91,39 |
A 7 | 3 | 41,84 |
A 8 | 1 und 3 | 50 Prozent des jeweiligen Unterschiedsbetrags zum Grundgehalt der BesGr. A 9 |
A 9 | 2 | 173,10 |
A 10 | 1 und 6 | 173,10 |
A 10 | 4 | 308,05 |
A 10 | 7 | 134,96 |
A 11 | 3 | 257,11 |
A 12 | 2 | 214,35 |
A 13 | 5 | 257,11 |
A 13 | 9 und 10 | 375,01 |
A 14 | 1 und 3 | 257,11 |
A 15 | 1 | 257,11 |
A 15 | 7 | 428,45 |
A 15 | 8 | 434,96 |
A 16 | 7 | 287,59 |
A 16 | 8 | 221,04 |
Anwärtergrundbetrag (Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. Februar 2025
Eingangsamt, in das der Anwärter nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt | Grundbetrag |
A 7 bis A 9 | 1.492,89 |
A 10 und A 11 | 1.548,78 |
A 12 | 1.693,53 |
A 13 | 1.726,46 |
A 13 mit Strukturzulage | 1.762,62 |
Besoldungstabelle 2024 (Gültig ab 1. November 2024)
Für Beamtinnen und Beamte des Landes Baden-Württemberg
Landesbesoldungsordnung A (Gültig ab 1. November 2024)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
BesGr. | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 |
3-Jahres-Rhythmus | 4-Jahres-Rhythmus | |||||||||
A7 | 2.969,20 | 3.055,37 | 3.141,50 | 3.227,63 | 3.313,83 | 3.375,34 | 3.436,87 | 3.498,44 | ||
A8 | 3.044,06 | 3.154,49 | 3.264,87 | 3.375,28 | 3.485,72 | 3.559,31 | 3.632,90 | 3.706,54 | 3.780,10 | |
A9 | 3.208,17 | 3.326,01 | 3.443,82 | 3.561,66 | 3.679,46 | 3.760,50 | 3.841,52 | 3.922,51 | 4.003,52 | |
A10 | 3.445,03 | 3.595,98 | 3.746,95 | 3.897,93 | 4.048,90 | 4.151,32 | 4.254,27 | 4.357,23 | 4.460,20 | |
A11 | 3.787,36 | 3.942,07 | 4.097,31 | 4.255,56 | 4.413,82 | 4.519,35 | 4.626,29 | 4.733,95 | 4.841,59 | 4.949,19 |
A12 | 4.290,48 | 4.416,26 | 4.606,03 | 4.798,46 | 4.926,79 | 5.055,07 | 5.183,39 | 5.311,71 | 5.440,02 | |
A13 | 4.915,53 | 5.123,35 | 5.331,19 | 5.469,75 | 5.608,29 | 5.746,85 | 5.885,44 | 6.023,96 | ||
A14 | 5.211,08 | 5.480,59 | 5.750,10 | 5.929,75 | 6.109,46 | 6.289,09 | 6.468,77 | 6.648,47 | ||
A15 | 5.999,35 | 6.295,64 | 6.532,70 | 6.769,73 | 7.006,80 | 7.243,83 | 7.480,91 | |||
A16 | 6.597,21 | 6.939,89 | 7.214,09 | 7.488,26 | 7.762,39 | 8.036,54 | 8.310,70 |
Besoldungsordnung B (Gültig ab 1. November 2024)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
BesGr. | B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 | B 9 | B 10 | B 11 |
7.480,91 | 8.657,55 | 9.155,70 | 9.677,42 | 10.276,00 | 10.841,25 | 11.391,11 | 11.964,14 | 12.675,69 | 14.885,38 | 15.454,87 |
Besoldungsordnung W (Gültig ab 1. November 2024)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | ||
W 1 | W 2 | W 3 |
5.649,89 | 7.062,62 | 7.990,37 |
Familienzuschlag (Monatsbeträge in Euro)
(Gültig ab 1. November 2024)
Ehebezogener Teil des Familienzuschlags | 166,36 | |
Kinderbezogener Teil des Familienzuschlags | für das erste und zweite Kind jeweils | 145,45 |
für das dritte und jedes weitere Kind jeweils | 937,60 | |
Anrechnungsbetrag nach § 40 Satz 3 | 75,98 |
Erhöhung kinderbezogener Teil Familienzuschlag für das erste zu berücksichtigende Kind | |
in den Besoldungsgruppen A 7 bis A 10 um | 52,38 |
in den Besoldungsgruppen A 11 bis A 13 um | 26,19 |
Erhöhung kinderbezogener Teil Familienzuschlags für das zweite zu berücksichtigende Kind
nach Besoldungsgruppe und Stufe des Grundgehalts (Monatsbeträge in Euro)
BesGr. | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 |
A7 | 471,42 | 455,17 | 438,93 | 422,69 | 406,44 | 394,83 | 383,23 | 371,63 | ||
A8 | 457,31 | 436,48 | 415,67 | 394,85 | 374,02 | 360,14 | 346,26 | 332,38 | 318,51 | |
A9 | 426,36 | 404,13 | 381,92 | 359,70 | 337,48 | 322,21 | 306,93 | 291,65 | 276,38 | |
A10 | 381,69 | 353,23 | 324,77 | 296,29 | 267,82 | 248,51 | 229,10 | 209,68 | 190,27 | |
A11 | 317,14 | 287,96 | 258,69 | 228,86 | 199,01 | 179,11 | 158,94 | 138,65 | 118,35 | 98,06 |
A12 | 222,27 | 198,55 | 162,77 | 126,48 | 102,28 | 78,09 | 53,90 | 29,70 | 5,50 | |
A13 | 104,40 | 65,21 | 26,02 | |||||||
A14 | 48,67 |
Familienergänzungszuschag (Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. Januar 2024
BesGr. | Für eine Familie mit einem zu berücksichtigenden Kind | |||||||||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | |
Betrag, den eine Familie mit einem berücksichtigungsfähigem Kind insgesamt erhält | ||||||||||
A 7 | 270,00 | 185,00 | 100,00 | 15,00 | ||||||
A 8 | 243,00 | 133,00 | 24,00 | |||||||
A 9 | 80,00 | |||||||||
Betrag, den eine Familie mit mindestens zwei berücksichtigungsfähigen Kindern insgesamt erhält | ||||||||||
A 7 | 370,00 | 301,00 | 232,00 | 163,00 | 94,00 | 45,00 | ||||
A 8 | 357,00 | 268,00 | 179,00 | 91,00 | 5,00 | |||||
A 9 | 224,00 | 129,00 | 34,00 | |||||||
A 10 | 32,00 |
Mehrarbeitsvergütung (Stundensätze in Euro)
Gültig ab 1. November 2024
Mehrarbeit außerhalb des Schuldienstes | Mehrarbeit im Schuldienst | ||
Besoldungsgruppen | Beamte des | ||
A 7 bis A 9 | 18,39 | gehobenen Dienstes, deren Eingangsamt unterhalb der Besoldungsgruppe A 12 liegt | 23,04 |
A 10 bis A 12 | 25,02 | gehobenen Dienstes mit Eingangsamt A 12 | 27,42 |
A 13 bis A 16 | 32,82 | gehobenen Dienstes mit Eingangsamt A 13 | 32,59 |
höheren Dienstes | 38,07 |
Struktur- und Stellenzulagen (Stundensätze in Euro)
Gültig ab 1. November 2024
§ 46 LBesGBW | Strukturzulage | |
a) Beamte des mittleren Dienstes | 98,41 | |
b) Beamte des gehobenen Dienstes nach § 24 Nr. 2 und 3 | 109,34 | |
c) Beamte des höheren Dienstes in der BesGr. A 13 und der BesGr. C 1 kw | 109,34 | |
§ 47 LBesGBW | Stellenzulagen | |
§ 48 LBesGBW | Polizei | |
nach einer Dienstzeit von einem Jahr | 66,35 | |
nach einer Dienstzeit von zwei Jahren | 132,69 | |
§ 49 LBesGBW | Feuerwehr | |
nach einer Dienstzeit von einem Jahr | 66,35 | |
nach einer Dienstzeit von zwei Jahren | 132,69 | |
§ 51 LBesGBW | Justizwachtmeister | |
Abs. 1 Nr. 1 in abgeschlossenen Vorführbereichen der Gerichte oder | 99,51 | |
Abs. 1 Nr. 2 in einer Sicherheitsgruppe der Gerichte und Staatsanwaltschaften | 120,00 | |
§ 52 LBesGBW | Außendienst der Steuerverwaltung | |
Beamte des mittleren Dienstes | 17,76 | |
Beamte des gehobenen Dienstes | 39,95 | |
§ 57 Abs. 1 Nr. 1 LBesGBW | Meister/Techniker | 39,95 |
Jährliche Sonderzahlung:
Ab 1. Januar 2008 Integration in das Grundgehalt.
Zulage für Dienst zu ungünstigen Zeiten, je Stunde in Euro
Gültig ab 1. November 2024
Sonn- und Feiertagsdienst; Dienst an den Samstagen vor Ostern und Pfingsten nach 12 Uhr sowie am 24. und 31. Dezember jeden Jahres nach 12 Uhr | 3,99 |
Amtszulagen (Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. November 2024
BesGr. | Fußnote | |
A 7 | 1 | 46,96 |
A 7 | 2 | 86,63 |
A 7 | 3 | 39,66 |
A 8 | 1 und 3 | 50 Prozent des jeweiligen Unterschiedsbetrags zum Grundgehalt der BesGr. A 9 |
A 9 | 2 | 164,08 |
A 10 | 1 und 6 | 164,08 |
A 10 | 4 | 291,99 |
A 10 | 7 | 127,92 |
A 11 | 3 | 243,71 |
A 12 | 2 | 203,18 |
A 13 | 5 | 243,71 |
A 13 | 9 und 10 | 355,46 |
A 14 | 1 und 3 | 243,71 |
A 15 | 1 | 243,71 |
A 15 | 7 | 406,11 |
A 15 | 8 | 412,28 |
A 16 | 7 | 272,60 |
A 16 | 8 | 209,52 |
Anwärtergrundbetrag (Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. November 2024
Eingangsamt, in das der Anwärter nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt | Grundbetrag |
A 7 bis A 9 | 1.442,89 |
A 10 und A 11 | 1.498,78 |
A 12 | 1.643,53 |
A 13 | 1.676,46 |
A 13 mit Strukturzulage | 1.712,62 |
Besoldungstabelle 2022 (Gültig ab 1. Dezember 2022)
Für Beamtinnen und Beamte des Landes Baden-Württemberg
Landesbesoldungsordnung A (Gültig ab 1. Dezember 2022)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
BesGr. | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 |
3-Jahres-Rhythmus | 4-Jahres-Rhythmus | |||||||||
A7 | 2.769,20 | 2.855,37 | 2.941,50 | 3.027,63 | 3.113,83 | 3.175,34 | 3.236,87 | 3.298,44 | ||
A8 | 2.844,06 | 2.954,49 | 3.064,87 | 3.175,28 | 3.285,72 | 3.359,31 | 3.432,90 | 3.506,54 | 3.580,10 | |
A9 | 3.008,17 | 3.126,01 | 3.243,82 | 3.361,66 | 3.479,46 | 3.560,50 | 3.641,52 | 3.722,51 | 3.803,52 | |
A10 | 3.245,03 | 3.395,98 | 3.546,95 | 3.697,93 | 3.848,90 | 3.951,32 | 4.054,27 | 4.157,23 | 4.260,20 | |
A11 | 3.587,36 | 3.742,07 | 3.897,31 | 4.055,56 | 4.213,82 | 4.319,35 | 4.426,29 | 4.533,95 | 4.641,59 | 4.749,19 |
A12 | 4.090,48 | 4.216,26 | 4.406,03 | 4.598,46 | 4.726,79 | 4.855,07 | 4.983,39 | 5.111,71 | 5.240,02 | |
A13 | 4.715,53 | 4.923,35 | 5.131,19 | 5.269,75 | 5.408,29 | 5.546,85 | 5.685,44 | 5.823,96 | ||
A14 | 5.011,08 | 5.280,59 | 5.550,10 | 5.729,75 | 5.909,46 | 6.089,09 | 6.268,77 | 6.448,47 | ||
A15 | 5.799,35 | 6.095,64 | 6.332,70 | 6.569,73 | 6.806,80 | 7.043,83 | 7.280,91 | |||
A16 | 6.397,21 | 6.739,89 | 7.014,09 | 7.288,26 | 7.562,39 | 7.836,54 | 8.110,70 |
Besoldungsordnung B (Gültig ab 1. Dezember 2022)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
BesGr. | B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 | B 9 | B 10 | B 11 |
7.280,91 | 8.457,55 | 8.955,70 | 9.477,42 | 10.076,00 | 10.641,25 | 11.191,11 | 11.764,14 | 12.475,69 | 14.685,38 | 15.254,87 |
Besoldungsordnung W (Gültig ab 1. Dezember 2022)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | ||
W 1 | W 2 | W 3 |
5.449,89 | 6.862,62 | 7.790,37 |
Familienzuschlag (Monatsbeträge in Euro)
(Gültig ab 1. Dezember 2022)
Ehebezogener Teil des Familienzuschlags | 158,80 | |
Kinderbezogener Teil des Familienzuschlags | für das erste und zweite Kind jeweils | 138,84 |
für das dritte und jedes weitere Kind jeweils | 750,44 | |
Anrechnungsbetrag nach § 40 Satz 3 | 72,53 |
Der kinderbezogene Teil des Familienzuschlags erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind | |
in den Besoldungsgruppen A 7 bis A 10 um | 50,00 |
in den Besoldungsgruppen A 11 bis A 13 um | 25,00 |
Der kinderbezogene Teil des Familienzuschlags erhöht sich für das zweite zu berücksichtigende Kind
BesGr. | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 |
A7 | 450,00 | 434,49 | 418,99 | 403,48 | 387,97 | 376,89 | 365,82 | 354,74 | ||
A8 | 436,53 | 416,65 | 396,78 | 376,91 | 357,03 | 343,78 | 330,53 | 317,28 | 304,04 | |
A9 | 406,99 | 385,77 | 364,57 | 343,36 | 322,15 | 307,57 | 292,98 | 278,40 | 263,82 | |
A10 | 364,35 | 337,18 | 310,01 | 282,83 | 255,65 | 237,22 | 218,69 | 200,15 | 181,62 | |
A11 | 302,73 | 274,88 | 246,94 | 218,46 | 189,97 | 170,97 | 151,72 | 132,35 | 112,97 | 93,60 |
A12 | 212,17 | 189,53 | 155,37 | 120,73 | 97,63 | 74,54 | 51,45 | 28,35 | 5,25 | |
A13 | 99,66 | 62,25 | 24,84 | |||||||
A14 | 46,46 |
Mehrarbeitsvergütung (Stundensätze in Euro)
Gültig ab 1. Dezember 2022
Mehrarbeit außerhalb des Schuldienstes | |
Besoldungsgruppen | |
A 7 bis A 9 | 17,55 |
A 10 bis A 12 | 23,88 |
A 13 bis A 16 | 31,33 |
Mehrarbeit im Schuldienst | |
Beamte des gehobenen Dienstes, deren Eingangsamt unterhalb der Besoldungsgruppe A 12 liegt | 21,99 |
Beamte des gehobenen Dienstes mit Eingangsamt A 12 | 26,17 |
Beamte des gehobenen Dienstes mit Eingangsamt A 13 | 31,11 |
Beamte des höheren Dienstes | 36,34 |
Anwärtergrundbetrag (Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. Dezember 2022
Eingangsamt, in das der Anwärter nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt | Grundbetrag |
A 7 bis A 9 | 1.342,89 |
A 10 und A 11 | 1.398,78 |
A 12 | 1.543,53 |
A 13 | 1.576,46 |
A 13 mit Strukturzulage | 1.612,62 |
Jährliche Sonderzahlung:
Ab 1. Januar 2008 Integration in das Grundgehalt.
Struktur- und Stellenzulagen (Stundensätze in Euro)
Gültig ab 1. Dezember 2022
§ 46 LBesGBW | Strukturzulage | |
a) Beamte des mittleren Dienstes | ||
aa) in den BesGr. A 7 und A 8 | 24,00 | |
bb) in den BesGr. A 9 bis A 11 | 93,94 | |
b) Beamte des gehobenen Dienstes nach § 24 Nr. 2 und 3 | 104,37 | |
c) Beamte des höheren Dienstes in der BesGr. A 13 und der BesGr. C 1 kw | 104,37 | |
§ 47 LBesGBW | Stellenzulagen | |
§ 48 LBesGBW | Polizei | |
nach einer Dienstzeit von einem Jahr | 66,35 | |
nach einer Dienstzeit von zwei Jahren | 132,69 | |
§ 49 LBesGBW | Feuerwehr | |
nach einer Dienstzeit von einem Jahr | 66,35 | |
nach einer Dienstzeit von zwei Jahren | 132,69 | |
§ 51 LBesGBW | Justizwachtmeister | |
Abs. 1 Nr. 1 in abgeschlossenen Vorführbereichen der Gerichte oder | 99,51 | |
Abs. 1 Nr. 2 in einer Sicherheitsgruppe der Gerichte und Staatsanwaltschaften | 120,00 | |
§ 52 LBesGBW | Außendienst der Steuerverwaltung | |
Beamte des mittleren Dienstes | 17,76 | |
Beamte des gehobenen Dienstes | 39,95 | |
§ 57 Abs. 1 Nr. 1 LBesGBW | Meister/Techniker | 39,95 |
Zulage für Dienst zu ungünstigen Zeiten, je Stunde in Euro
Gültig ab 1. Dezember 2022
Sonn- und Feiertagsdienst; Dienst an den Samstagen vor Ostern und Pfingsten nach 12 Uhr sowie am 24. und 31. Dezember jeden Jahres nach 12 Uhr | 3,81 |
Amtszulagen (Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. Dezember 2022
BesGr. | Fußnote | |
A 7 | 1 | 44,83 |
A 7 | 2 | 82,69 |
A 7 | 3 | 37,86 |
A 8 | 1 und 3 | 50 Prozent des jeweiligen Unterschiedsbetrags zum Grundgehalt der BesGr. A 9 |
A 9 | 2 | 156,62 |
A 10 | 1 und 6 | 156,62 |
A 10 | 4 | 278,72 |
A 10 | 7 | 122,11 |
A 11 | 3 | 232,64 |
A 12 | 2 | 193,95 |
A 13 | 5 | 232,64 |
A 13 | 9 und 10 | 339,31 |
A 14 | 1 und 3 | 232,64 |
A 15 | 1 | 232,64 |
A 15 | 7 | 387,66 |
A 15 | 8 | 393,55 |
A 16 | 7 | 260,21 |
A 16 | 8 | 200,00 |