Die Besoldung der Beamtinnen und Beamten in Mecklenburg-Vorpommern richtet sich nach der aktuellen Besoldungstabelle Mecklenburg-Vorpommern, die alle Besoldungsgruppen und Erfahrungsstufen transparent abbildet. Sie wird regelmäßig angepasst, um Tarifentwicklungen und wirtschaftliche Rahmenbedingungen widerzuspiegeln. Neben dem Grundgehalt regelt das Landesbesoldungsgesetz weitere Bestandteile der Besoldung, etwa Familienzuschläge, Amtszulagen und Leistungsprämien.
Besoldungstabelle 2025 (Gültig ab 1. Februar 2025)
Für Beamtinnen und Beamte des Landes Mecklenburg-Vorpommern
Landesbesoldungsordnung A (Gültig ab 1. Februar 2025)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
| BesGr. | 2-Jahres-Rhythmus | 3-Jahres-Rhythmus | 4-Jahres-Rhythmus | ||||||||||||||||||||
| Stufe | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| A 4 | 2.718,06 | 2.757,47 | 2.795,58 | 2.832,49 | 2.894,93 | 2.957,42 | 3.019,86 | ||||||||||||||||
| A 5 | 2.736,37 | 2.793,44 | 2.830,90 | 2.867,10 | 2.929,25 | 2.991,42 | 3.053,56 | 3.115,74 | |||||||||||||||
| A 6 | 2.790,48 | 2.835,03 | 2.878,20 | 2.920,05 | 2.988,31 | 3.056,55 | 3.124,79 | 3.193,04 | 3.261,27 | ||||||||||||||
| A 7 | 2.893,21 | 2.929,72 | 2.989,81 | 3.048,15 | 3.134,06 | 3.219,90 | 3.305,81 | 3.367,10 | 3.428,44 | 3.489,79 | |||||||||||||
| A 8 | 3.046,15 | 3.093,45 | 3.176,31 | 3.257,01 | 3.367,04 | 3.477,12 | 3.550,47 | 3.623,83 | 3.697,21 | 3.770,56 | |||||||||||||
| A 9 | 3.215,82 | 3.260,27 | 3.348,99 | 3.435,36 | 3.552,83 | 3.670,28 | 3.750,99 | 3.831,79 | 3.912,50 | 3.993,25 | |||||||||||||
| A 10 | 3.430,01 | 3.501,07 | 3.620,75 | 3.737,55 | 3.888,01 | 4.038,50 | 4.138,80 | 4.239,26 | 4.341,57 | 4.443,90 | |||||||||||||
| A 11 | 3.884,83 | 4.006,42 | 4.124,93 | 4.240,56 | 4.397,85 | 4.502,68 | 4.607,53 | 4.712,51 | 4.819,19 | 4.925,89 | |||||||||||||
| A 12 | 4.143,84 | 4.293,14 | 4.442,14 | 4.587,75 | 4.776,48 | 4.903,65 | 5.030,85 | 5.158,04 | 5.285,23 | 5.412,41 | |||||||||||||
| A 13 | 4.821,09 | 4.986,12 | 5.147,40 | 5.304,53 | 5.441,89 | 5.579,23 | 5.716,58 | 5.853,95 | 5.991,29 | ||||||||||||||
| A 14 | 5.059,56 | 5.284,96 | 5.505,06 | 5.719,79 | 5.897,90 | 6.076,01 | 6.254,12 | 6.432,24 | 6.610,35 | ||||||||||||||
| A 15 | 6.139,55 | 6.381,58 | 6.558,44 | 6.730,57 | 6.965,60 | 7.200,55 | 7.435,57 | ||||||||||||||||
| A 16 | 6.750,01 | 7.033,01 | 7.240,63 | 7.442,82 | 7.714,58 | 7.986,37 | 8.258,14 | ||||||||||||||||
Besoldungsordnung B (Gültig ab 1. Februar 2025)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
| BesGr. | B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 | B 9 | B 10 | B 11 |
| 7.435,57 | 8.601,96 | 9.095,77 | 9.612,97 | 10.206,30 | 10.766,65 | 11.311,73 | 11.879,81 | 12.585,18 | 14.775,63 | 16.011,00 |
Mehrarbeitsvergütung (Beträge in Euro)
Gültig ab 1. Februar 2025
| § 4 Abs. 1 MVergV | |
| A 4 | 15,16 |
| A 5 bis A 8 | 17,91 |
| A 9 bis A 12 | 24,59 |
| A 13 bis A 16 | 33,88 |
| § 4 Abs. 2 MVergV | |
| Nummer 1 | 38,05 |
| Nummer 2 | 47,23 |
Jährliche Sonderzahlung (Auszahlung mit Dezemberbezügen)
| Grundbetrag für den Monat Dezember des laufenden Jahres zustehenden Bezüge | |
| 40 Prozent | A 4 bis A 9 sowie Anwärter |
| 35 Prozent | Besoldungsgruppe A 10 bis A 12 sowie C 1 |
| 30 Prozent | ab Besoldungsgruppe A 13 bzw. C 2 aufwärts sowie B, R und W |
| 29,382 Prozent | in den Besoldungsgruppen B, 9, B10 und B 11 |
| Sonderbetrag für Kinder | |
| 300,00 Euro | je berücksichtigungsfähiges Kind |
| 25,56 Euro | Besoldungsgruppen B 9, B 10 und B 11 |
Familienzuschlag (Gültig ab 1. Februar 2025)
(Monatsbeträge in Euro)
| Stufe 1 (§ 42 Abs. 1 LBesG) |
Stufe 2 (§ 42 Abs. 2 LBesG) |
|
| 160,28 | 353,69 | |
| Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag | ||
| für das zweite zu berücksichtigende Kind um | 193,41 | |
| für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um | 820,00 | |
| Erhöhungsbeträge für Besoldungsgruppen A 4 und A 6 | ||
| Der Familienzuschlag der Stufen 2 und 3 erhöht sich für das erste und zweite zu berücksichtigende Kind | ||
| in den Besoldungsgruppen A 4 um je | 41,59 | |
| in den Besoldungsgruppen A 5 um je | 36,59 | |
| in den Besoldungsgruppen A 6 um je | 21,59 | |
| Anrechnungsbetrag nach § 41 Abs. 2 Satz 1 LBesG | ||
| in den Besoldungsgruppen A 4 bis A 8 | 141,88 | |
| in den Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 | 150,59 | |
Anwärtergrundbetrag (Gültig ab 1. Februar 2025)
(Monatsbeträge in Euro)
| Eingangsamt, in das der Anwärter nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt | Grundbetrag |
| A 4 | 1.353,13 |
| A 5 bis A 8 | 1.478,54 |
| A 9 bis A 11 | 1.534,62 |
| A 12 | 1.679,79 |
| A 13 | 1.712,80 |
| A 13 + Strukturzulage (§ 45 Nr. 2 Buchstabe b) LBesG) oder R 1 | 1.749,08 |
Besoldungsordnung W (Gültig ab 1. Februar 2025)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
| BesGr. | W 1 | W 2 | W 3 |
| 5.292,82 | 6.732,92 | 7.813,33 |
| Familienergänzungszuschlag nach § 43a wird für das erste zu berücksichtigende Kind in folgender Höhe gewährt: | ||||||||||
| BesGr. | Stufe | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| A 4 | 503,80 | 463,25 | 424,04 | 386,06 | 321,81 | 257,50 | 193,25 | – | – | |
| A 5 | 490,13 | 431,40 | 392,86 | 355,61 | 291,66 | 227,68 | 163,74 | 99,76 | ||
| A 6 | 449,95 | 404,11 | 359,69 | 316,62 | 246,38 | 176,17 | 105,95 | 35,72 | ||
| A 7 | 367,39 | 329,82 | 267,99 | 207,96 | 119,56 | 31,23 | – | – | ||
| A 8 | – | 210,02 | 161,35 | 76,08 | – | – | – | – | ||
| A 9 | – | 35,43 | – | – | – | – | – | – | ||
| Familienergänzungszuschlag nach § 43a wird für das zweite zu berücksichtigende Kind in folgender Höhe gewährt: | ||||||||||
| A 4 | 709,73 | 669,17 | 629,96 | 591,98 | 527,73 | 463,43 | 399,18 | – | – | – |
| A 5 | 701,22 | 642,50 | 603,95 | 566,70 | 502,75 | 438,78 | 374,83 | 310,85 | – | – |
| A 6 | 676,54 | 630,70 | 586,28 | 543,22 | 472,98 | 402,76 | 332,54 | 262,31 | 192,10 | – |
| A 7 | 617,13 | 579,56 | 517,73 | 457,70 | 369,30 | 280,97 | 192,57 | 129,51 | 66,39 | 3,26 |
| A 8 | – | 459,76 | 411,09 | 325,83 | 242,79 | 129,57 | 16,30 | – | – | – |
| A 9 | – | 285,17 | 239,43 | 148,14 | 59,27 | – | – | – | – | – |
| A 10 | 81,34 | 8,52 | – | – | – | – | – | – | – | |
Amtszulagen (Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. Februar 2025
| Besoldungsgruppe | Fußnote | Betrag in Euro |
| A 4 | 1, 3 | 85,92 |
| A 4 | 2 | 46,58 |
| A 5 | 1 | 46,58 |
| A 5 | 2, 3 | 85,92 |
| A 6 | 3 | 85,92 |
| A 9 | 5 | 346,75 |
| A 13 | 13 | 241,57 |
| A 13 | 15, 16 ,17 | 352,39 |
| A 14 | 4 | 432,24 |
| A 14 | 5 | 241,57 |
| A 15 | 3 | 430,85 |
| A 15 | 5 | 241,57 |
| A 16 | 4 | 241,57 |
| A 16 | 9 | 270,24 |
Zulage für Dienst zu ungünstigen Zeiten (je Stunde in Euro)
Gültig ab 1. Februar 2025
| an Sonntagen und gesetzlichen Wochenfeiertagen, an den Samstagen vor Ostern und Pfingsten nach 12 Uhr sowie am 24. und 31. Dezember jeden Jahres nach 12 Uhr, wenn diese Tage nicht auf einen Sonntag fallen | 4,11 |
Wesentliche Stellenzulagen (je Stunde in Euro)
Gültig ab 1. Februar 2025
| Dem Grunde nach geregelt in der Landesbesoldungsordnung A und B | |||
| Zulage | Rechtsgrundlage | ||
| Strukturzulage | § 45 Nr. 1 | A 6 bis A 8 | 24,93 |
| A 9 | 97,57 | ||
| § 45 Nr. 2 | 108,44 | ||
| Sicherheitszulage | § 47 | A 4 bis A 5 | 136,59 |
| A 6 bis A 9 | 182,52 | ||
| A 10 und höher | 227,58 | ||
| Zulage für Polizei, Steuerfahndung und Verwendung auf See | § 48 Abs. 1 | nach einer Dienstzeit von einem Jahr |
77,99 |
| nach einer Dienstzeit von zwei Jahren |
155,03 | ||
| § 48 Abs. 4 | 73,85 | ||
| Feuerwehrzulage | § 49 | nach einer Dienstzeit von einem Jahr |
77,99 |
| nach einer Dienstzeit von zwei Jahren |
155,03 | ||
| Justizuvollzugszulage | § 50 | 145,05 | |
| echnikerzulage | § 51 | 49,36 | |
| Zulage für Beamtinnen und Beamte der Steuerverwaltung | § 52 | Beamtinnen und Beamte der Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt |
31,24 |
| Beamtinnen und Beamte der Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt |
51,06 | ||
Besoldungstabelle 2024 (Gültig ab 1. November 2024)
Für Beamtinnen und Beamte des Landes Mecklenburg-Vorpommern
Landesbesoldungsordnung A (Gültig ab 1. November 2024)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
| BesGr. | 2-Jahres-Rhythmus | 3-Jahres-Rhythmus | 4-Jahres-Rhythmus | ||||||||||||||||||||
| Stufe | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| A 4 | 2.576,36 | 2.613,72 | 2.649,84 | 2.684,82 | 2.744,01 | 2.803,24 | 2.862,43 | ||||||||||||||||
| A 5 | 2.593,72 | 2.647,81 | 2.683,32 | 2.717,63 | 2.776,54 | 2.835,47 | 2.894,37 | 2.953,31 | |||||||||||||||
| A 6 | 2.645,00 | 2.687,23 | 2.728,15 | 2.767,82 | 2.832,52 | 2.897,20 | 2.961,89 | 3.026,58 | 3.091,25 | ||||||||||||||
| A 7 | 2.742,38 | 2.776,99 | 2.833,94 | 2.889,24 | 2.970,67 | 3.052,04 | 3.133,47 | 3.191,56 | 3.249,71 | 3.307,86 | |||||||||||||
| A 8 | 2.887,35 | 2.932,18 | 3.010,72 | 3.087,21 | 3.191,51 | 3.295,85 | 3.365,37 | 3.434,91 | 3.504,46 | 3.573,99 | |||||||||||||
| A 9 | 3.048,17 | 3.090,30 | 3.174,40 | 3.256,27 | 3.367,61 | 3.478,94 | 3.555,44 | 3.632,03 | 3.708,53 | 3.785,07 | |||||||||||||
| A 10 | 3.251,19 | 3.318,55 | 3.431,99 | 3.542,70 | 3.685,32 | 3.827,96 | 3.923,03 | 4.018,26 | 4.115,23 | 4.212,23 | |||||||||||||
| A 11 | 3.682,30 | 3.797,55 | 3.909,89 | 4.019,49 | 4.168,58 | 4.267,94 | 4.367,33 | 4.466,83 | 4.567,95 | 4.669,09 | |||||||||||||
| A 12 | 3.927,81 | 4.069,33 | 4.210,56 | 4.348,58 | 4.527,47 | 4.648,01 | 4.768,58 | 4.889,14 | 5.009,70 | 5.130,25 | |||||||||||||
| A 13 | 4.569,75 | 4.726,18 | 4.879,05 | 5.027,99 | 5.158,19 | 5.288,37 | 5.418,56 | 5.548,77 | 5.678,95 | ||||||||||||||
| A 14 | 4.795,79 | 5.009,44 | 5.218,07 | 5.421,60 | 5.590,43 | 5.759,25 | 5.928,08 | 6.096,91 | 6.265,73 | ||||||||||||||
| A 15 | 5.819,48 | 6.048,89 | 6.216,53 | 6.379,69 | 6.602,46 | 6.825,17 | 7.047,93 | ||||||||||||||||
| A 16 | 6.398,11 | 6.666,36 | 6.863,16 | 7.054,81 | 7.312,40 | 7.570,02 | 7.827,62 | ||||||||||||||||
Besoldungsordnung B (Gültig ab 1. November 2024)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
| BesGr. | B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 | B 9 | B 10 | B 11 |
| 7.047,93 | 8.153,52 | 8.621,58 | 9.111,82 | 9.674,22 | 10.205,36 | 10.722,02 | 11.260,48 | 11.929,08 | 14.005,34 | 15.176,30 |
Besoldungsordnung W (Gültig ab 1. November 2024)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
| BesGr. | W 1 | W 2 | W 3 |
| 5.016,89 | 6.381,91 | 7.406,00 |
Familienzuschlag (Gültig ab 1. November 2024)
(Monatsbeträge in Euro)
| Stufe 1 (§ 42 Abs. 1 LBesG) | Stufe 2 (§ 42 Abs. 2 LBesG) | |
| 151,92 | 335,25 | |
| Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag | ||
| für das zweite zu berücksichtigende Kind um | 183,33 | |
| für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um | 770,00 | |
| Erhöhungsbeträge für Besoldungsgruppen A 4 und A 6 | ||
| Der Familienzuschlag der Stufen 2 und 3 erhöht sich für das erste und zweite zu berücksichtigende Kind | ||
| in den Besoldungsgruppen A 4 um je | 51,67 | |
| in den Besoldungsgruppen A 5 um je | 46,67 | |
| in den Besoldungsgruppen A 6 um je | 31,67 | |
| Anrechnungsbetrag nach § 41 Abs. 2 Satz 1 LBesG | ||
| in den Besoldungsgruppen A 4 bis A 8 | 134,48 | |
| in den Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 | 142,74 | |
| Familienergänzungszuschlag nach § 43a wird für das erste zu berücksichtigende Kind | ||||||||
| BesGr. | Stufe | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| A 4 | 280,64 | 242,04 | 204,71 | 168,57 | 107,40 | 46,20 | – | – |
| A 5 | 267,87 | 211,98 | 175,28 | 139,83 | 78,96 | 18,06 | – | – |
| A 6 | 230,38 | 186,74 | 144,46 | 103,47 | – | – | – | – |
| A 7 | 169,42 | 133,66 | 74,81 | 17,67 | – | – | – | – |
| A 8 | – | 19,62 | – | – | – | – | – | – |
| Familienergänzungszuschlag nach § 43a wird für das zweite zu berücksichtigende Kind | ||||||||
| BesGr. | Stufe | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| A 4 | 429,98 | 391,37 | 354,05 | 317,90 | 256,74 | 195,53 | 134,37 | – |
| A 5 | 422,37 | 366,48 | 329,78 | 294,33 | 233,46 | 172,56 | 111,70 | 50,79 |
| A 6 | 400,38 | 356,74 | 314,46 | 273,47 | 206,61 | 139,77 | 72,93 | 6,08 |
| A 7 | 379,09 | 343,33 | 284,48 | 227,34 | 143,19 | 59,11 | – | – |
| A 8 | – | 229,29 | 182,96 | 101,81 | 22,77 | – | – | – |
| A 9 | – | 63,11 | 19,57 | – | – | – | – | – |
Anwärtergrundbetrag (Gültig ab 1. November 2024)
(Monatsbeträge in Euro)
| Eingangsamt, in das der Anwärter nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt | Grundbetrag |
| A 4 | 1.303,13 |
| A 5 bis A 8 | 1.428,54 |
| A 9 bis A 11 | 1.484,62 |
| A 12 | 1.629,79 |
| A 13 | 1.662,80 |
| A 13 + Strukturzulage (§ 45 Nr. 2 Buchstabe b) LBesG) oder R 1 | 1.699,08 |
Mehrarbeitsvergütung (Beträge in Euro)
Gültig ab 1. November 2024
| § 4 Abs. 1 MVergV | |
| A 4 | 14,37 |
| A 5 bis A 8 | 16,98 |
| A 9 bis A 12 | 23,31 |
| A 13 bis A 16 | 32,11 |
| § 4 Abs. 2 MVergV | |
| Nummer 1 | 36,08 |
| Nummer 2 | 44,77 |
Zulage für Dienst zu ungünstigen Zeiten (je Stunde in Euro)
Gültig ab 1. November 2024
| an Sonntagen und gesetzlichen Wochenfeiertagen, an den Samstagen vor Ostern und Pfingsten nach 12 Uhr sowie am 24. und 31. Dezember jeden Jahres nach 12 Uhr, wenn diese Tage nicht auf einen Sonntag fallen | 3,90 |
Amtszulagen (Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. November 2024
| Besoldungsgruppe | Fußnote | Betrag in Euro |
| A 4 | 1, 3 | 81,44 |
| A 4 | 2 | 44,15 |
| A 5 | 1 | 44,15 |
| A 5 | 2, 3 | 81,44 |
| A 6 | 3 | 81,44 |
| A 9 | 5 | 328,67 |
| A 13 | 13 | 228,98 |
| A 13 | 15, 16 ,17 | 334,02 |
| A 14 | 4 | 409,71 |
| A 14 | 5 | 228,98 |
| A 15 | 3 | 408,39 |
| A 15 | 5 | 228,98 |
| A 16 | 4 | 228,98 |
| A 16 | 9 | 256,15 |
Jährliche Sonderzahlung (Auszahlung mit Dezemberbezügen)
| Grundbetrag für den Monat Dezember des laufenden Jahres zustehenden Bezüge | |
| 40 Prozent | A 4 bis A 9 sowie Anwärter |
| 35 Prozent | Besoldungsgruppe A 10 bis A 12 sowie C 1 |
| 30 Prozent | ab Besoldungsgruppe A 13 bzw. C 2 aufwärts sowie B, R und W |
| 29,382 Prozent | in den Besoldungsgruppen B, 9, B10 und B 11 |
| Sonderbetrag für Kinder | |
| 300,00 Euro | je berücksichtigungsfähiges Kind |
| 25,56 Euro | Besoldungsgruppen B 9, B 10 und B 11 |
Wesentliche Stellenzulagen (je Stunde in Euro)
Gültig ab 1. November 2024
| Dem Grunde nach geregelt in der Landesbesoldungsordnung A und B | |||
| Zulage | Rechtsgrundlage | ||
| Strukturzulage | § 45 Nr. 1 | A 6 bis A 8 | 23,63 |
| A 9 | 92,48 | ||
| § 45 Nr. 2 | 102,79 | ||
| Sicherheitszulage | § 47 | A 4 bis A 5 | 129,47 |
| A 6 bis A 9 | 173,00 | ||
| A 10 und höher | 215,72 | ||
| Zulage für Polizei, Steuerfahndung und Verwendung auf See | § 48 Abs. 1 | nach einer Dienstzeit von einem Jahr | 73,92 |
| nach einer Dienstzeit von zwei Jahren | 146,95 | ||
| § 48 Abs. 4 | 70,00 | ||
| Feuerwehrzulage | § 49 | nach einer Dienstzeit von einem Jahr | 73,92 |
| nach einer Dienstzeit von zwei Jahren | 146,95 | ||
| Justizuvollzugszulage | § 50 | 137,49 | |
| echnikerzulage | § 51 | 46,79 | |
| Zulage für Beamtinnen und Beamte der Steuerverwaltung | § 52 | Beamtinnen und Beamte der Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt | 29,61 |
| Beamtinnen und Beamte der Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt | 48,40 | ||
Besoldungstabelle 2022 (Gültig ab 1. Dezember 2022)
Für Beamtinnen und Beamte des Landes Mecklenburg-Vorpommern
Landesbesoldungsordnung A (Gültig ab 1. Dezember 2022)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
| BesGr. | 2-Jahres-Rhythmus | 3-Jahres-Rhythmus | 4-Jahres-Rhythmus | ||||||||||||||||||||
| Stufe | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| A 4 | 2.307,15 | 2.366,39 | 2.425,58 | 2.484,82 | 2.544,01 | 2.603,24 | 2.662,43 | ||||||||||||||||
| A 5 | 2.324,00 | 2.399,81 | 2.458,73 | 2.517,63 | 2.576,54 | 2.635,47 | 2.694,37 | 2.753,31 | |||||||||||||||
| A 6 | 2.373,79 | 2.438,46 | 2.503,12 | 2.567,82 | 2.632,52 | 2.697,20 | 2.761,89 | 2.826,58 | 2.891,25 | ||||||||||||||
| A 7 | 2.468,33 | 2.526,46 | 2.607,86 | 2.689,24 | 2.770,67 | 2.852,04 | 2.933,47 | 2.991,56 | 3.049,71 | 3.107,86 | |||||||||||||
| A 8 | 2.609,08 | 2.678,61 | 2.782,89 | 2.887,21 | 2.991,51 | 3.095,85 | 3.165,37 | 3.234,91 | 3.304,46 | 3.373,99 | |||||||||||||
| A 9 | 2.765,21 | 2.833,63 | 2.944,95 | 3.056,27 | 3.167,61 | 3.278,94 | 3.355,44 | 3.432,03 | 3.508,53 | 3.585,07 | |||||||||||||
| A 10 | 2.962,32 | 3.057,40 | 3.199,99 | 3.342,70 | 3.485,32 | 3.627,96 | 3.723,03 | 3.818,26 | 3.915,23 | 4.012,23 | |||||||||||||
| A 11 | 3.380,87 | 3.527,01 | 3.673,16 | 3.819,49 | 3.968,58 | 4.067,94 | 4.167,33 | 4.266,83 | 4.367,95 | 4.469,09 | |||||||||||||
| A 12 | 3.619,23 | 3.793,46 | 3.970,85 | 4.148,58 | 4.327,47 | 4.448,01 | 4.568,58 | 4.689,14 | 4.809,70 | 4.930,25 | |||||||||||||
| A 13 | 4.242,48 | 4.437,43 | 4.632,72 | 4.827,99 | 4.958,19 | 5.088,37 | 5.218,56 | 5.348,77 | 5.478,95 | ||||||||||||||
| A 14 | 4.461,93 | 4.715,14 | 4.968,39 | 5.221,60 | 5.390,43 | 5.559,25 | 5.728,08 | 5.896,91 | 6.065,73 | ||||||||||||||
| A 15 | 5.455,81 | 5.734,21 | 5.956,96 | 6.179,69 | 6.402,46 | 6.625,17 | 6.847,93 | ||||||||||||||||
| A 16 | 6.017,58 | 6.339,57 | 6.597,19 | 6.854,81 | 7.112,40 | 7.370,02 | 7.627,62 | ||||||||||||||||
Besoldungsordnung B (Gültig ab 1. Dezember 2022)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
| BesGr. | B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 | B 9 | B 10 | B 11 |
| 6.847,93 | 7.953,52 | 8.421,58 | 8.911,82 | 9.474,22 | 10.005,36 | 10.522,02 | 11.060,48 | 11.729,08 | 13.805,34 | 14.976,30 |
Besoldungsordnung W (Gültig ab 1. Dezember 2022)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
| BesGr. | W 1 | W 2 | W 3 |
| 4.769,20 | 6.181,91 | 7.206,00 |
Familienzuschlag (Gültig ab 1. Dezember 2022)
(Monatsbeträge in Euro)
| Stufe 1 (§ 42 Abs. 1 LBesG) |
Stufe 2 (§ 42 Abs. 2 LBesG) |
||||||||
| 145,02 | 269,08 | ||||||||
| Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag | |||||||||
| für das zweite zu berücksichtigende Kind um | 24,06 | ||||||||
| für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um | 317,63 | ||||||||
| Der Familienzuschlag erhöht sich für das dritte und jedes weitere berücksichtigungsfähige Kind darüber hinaus nach Maßgabe des § 6 BesVAnpG 2008 M-V um je | 50,00 | ||||||||
| Erhöhungsbeträge für Besoldungsgruppen A 4 und A 8 | |||||||||
| Der Familienzuschlag | |||||||||
| der Stufe 2 für das erste zur berücksichtigende Kind in den Besoldungsgruppen A 4 bis A 5 um je | 5,11 | ||||||||
| der Stufe 3 für für das zweite zu berücksichtigende Kind in den folgenden Besoldungsgruppen und Stufen: | |||||||||
| BesGr. | Stufe | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| A 4 | 328,69 | 284,26 | 239,87 | 195,44 | 151,05 | 139,55 | 138,74 | ||
| A 5 | 316,05 | 259,20 | 215,01 | 170,83 | 126,65 | 122,11 | 121,31 | 120,51 | |
| A 6 | 278,71 | 230,21 | 181,71 | 133,19 | 84,66 | 78,27 | 77,39 | 76,51 | 75,63 |
| A 7 | 190,89 | 147,29 | 86,24 | 25,20 | |||||
| A 8 | 85,32 | 33,18 | |||||||
| ab Stufe 4 für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind | |
| in der Besoldungsgruppe A 4 um je | 175,00 |
| in der Besoldungsgruppe A 5 um je | 158,00 |
| in der Besoldungsgruppe A 6 um je | 115,00 |
| So weit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt. | |
| Anrechnungsbetrag nach § 41 Abs. 2 Satz 1 LBesG | |
| in den Besoldungsgruppen A 4 bis A 8 | 128,37 |
| in den Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 | 136,25 |
Anwärtergrundbetrag (Gültig ab 1. Dezember 2022)
(Monatsbeträge in Euro)
| Eingangsamt, in das der Anwärter nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt | Grundbetrag |
| A 4 | 1.168,09 |
| A 5 bis A 8 | 1.289,84 |
| A 9 bis A 11 | 1.344,29 |
| A 12 | 1.485,23 |
| A 13 | 1.517,28 |
| A 13 + Strukturzulage (§ 45 Nr. 2 Buchstabe b) LBesG) oder R 1 | 1.552,50 |
Mehrarbeitsvergütung (Beträge in Euro)
Gültig ab 1. Dezember 2022
| § 4 Abs. 1 MVergV | |
| A 4 | 13,72 |
| A 5 bis A 8 | 16,21 |
| A 9 bis A 12 | 22,25 |
| A 13 bis A 16 | 30,65 |
| § 4 Abs. 3 MVergV | |
| Nummer 1 | 20,69 |
| Nummer 2 | 25,66 |
| Nummer 3 | 30,45 |
| Nummer 4 und 5 | 35,59 |
Zulage für Dienst zu ungünstigen Zeiten (je Stunde in Euro)
Gültig ab 1. Dezember 2022
| an Sonntagen und gesetzlichen Wochenfeiertagen, an den Samstagen vor Ostern und Pfingsten nach 12 Uhr sowie am 24. und 31. Dezember jeden Jahres nach 12 Uhr, wenn diese Tage nicht auf einen Sonntag fallen | 3,72 |
Amtszulagen (Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. Dezember 2022
| Besoldungsgruppe | Fußnote | Betrag in Euro |
| A 4 | 1, 3 | 77,74 |
| A 4 | 2 | 42,14 |
| A 5 | 1 | 42,14 |
| A 5 | 2, 3 | 77,74 |
| A 6 | 3 | 77,74 |
| A 9 | 5 | 313,74 |
| A 13 | 13 | 218,58 |
| A 13 | 15, 16 ,17 | 318,84 |
| A 14 | 4 | 391,09 |
| A 14 | 5 | 218,58 |
| A 15 | 3 | 389,83 |
| A 15 | 5 | 218,58 |
| A 16 | 4 | 218,58 |
| A 16 | 9 | 244,51 |
Jährliche Sonderzahlung (Auszahlung mit Dezemberbezügen)
| Besoldungsgruppe A 1 bis A 9 sowie Empfänger von Anwärterbezügen | 38,001 vom Hundert |
| Besoldungsgruppe A 10 bis A 12 sowie C 1 | 33,300 vom Hundert |
| übrige Besoldungsgruppen | 29,382 vom Hundert |
| Sonderbetrag für Kinder | 25,56 Euro |
Wesentliche Stellenzulagen (je Stunde in Euro)
Gültig ab 1. Dezember 2022
| Dem Grunde nach geregelt in der Landesbesoldungsordnung A und B | |||
| Zulage | Rechtsgrundlage | Betrag in Euro | |
| Strukturzulage | § 45 Nr. 1 | A 6 bis A 8 | 22,56 |
| A 9 | 88,28 | ||
| § 45 Nr. 2 | 98,12 | ||
| Sicherheitszulage | § 47 | A 4 bis A 5 | 123,59 |
| A 6 bis A 9 | 165,14 | ||
| A 10 und höher | 205,92 | ||
| Zulage für Polizei, Steuerfahndung und Verwendung auf See | § 48 Abs. 1 | nach einer Dienstzeit von einem Jahr | 70,56 |
| nach einer Dienstzeit von zwei Jahren | 140,27 | ||
| § 48 Abs. 4 | 66,82 | ||
