Besoldungstabelle 2025 (Gültig ab 1. Februar 2025)
Für Beamtinnen und Beamte des Landes Mecklenburg-Vorpommern
Landesbesoldungsordnung A (Gültig ab 1. Februar 2025)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
BesGr. | 2-Jahres-Rhythmus | 3-Jahres-Rhythmus | 4-Jahres-Rhythmus | ||||||||||||||||||||
Stufe | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
A 4 | 2.718,06 | 2.757,47 | 2.795,58 | 2.832,49 | 2.894,93 | 2.957,42 | 3.019,86 | ||||||||||||||||
A 5 | 2.736,37 | 2.793,44 | 2.830,90 | 2.867,10 | 2.929,25 | 2.991,42 | 3.053,56 | 3.115,74 | |||||||||||||||
A 6 | 2.790,48 | 2.835,03 | 2.878,20 | 2.920,05 | 2.988,31 | 3.056,55 | 3.124,79 | 3.193,04 | 3.261,27 | ||||||||||||||
A 7 | 2.893,21 | 2.929,72 | 2.989,81 | 3.048,15 | 3.134,06 | 3.219,90 | 3.305,81 | 3.367,10 | 3.428,44 | 3.489,79 | |||||||||||||
A 8 | 3.046,15 | 3.093,45 | 3.176,31 | 3.257,01 | 3.367,04 | 3.477,12 | 3.550,47 | 3.623,83 | 3.697,21 | 3.770,56 | |||||||||||||
A 9 | 3.215,82 | 3.260,27 | 3.348,99 | 3.435,36 | 3.552,83 | 3.670,28 | 3.750,99 | 3.831,79 | 3.912,50 | 3.993,25 | |||||||||||||
A 10 | 3.430,01 | 3.501,07 | 3.620,75 | 3.737,55 | 3.888,01 | 4.038,50 | 4.138,80 | 4.239,26 | 4.341,57 | 4.443,90 | |||||||||||||
A 11 | 3.884,83 | 4.006,42 | 4.124,93 | 4.240,56 | 4.397,85 | 4.502,68 | 4.607,53 | 4.712,51 | 4.819,19 | 4.925,89 | |||||||||||||
A 12 | 4.143,84 | 4.293,14 | 4.442,14 | 4.587,75 | 4.776,48 | 4.903,65 | 5.030,85 | 5.158,04 | 5.285,23 | 5.412,41 | |||||||||||||
A 13 | 4.821,09 | 4.986,12 | 5.147,40 | 5.304,53 | 5.441,89 | 5.579,23 | 5.716,58 | 5.853,95 | 5.991,29 | ||||||||||||||
A 14 | 5.059,56 | 5.284,96 | 5.505,06 | 5.719,79 | 5.897,90 | 6.076,01 | 6.254,12 | 6.432,24 | 6.610,35 | ||||||||||||||
A 15 | 6.139,55 | 6.381,58 | 6.558,44 | 6.730,57 | 6.965,60 | 7.200,55 | 7.435,57 | ||||||||||||||||
A 16 | 6.750,01 | 7.033,01 | 7.240,63 | 7.442,82 | 7.714,58 | 7.986,37 | 8.258,14 |
Besoldungsordnung B (Gültig ab 1. Februar 2025)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
BesGr. | B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 | B 9 | B 10 | B 11 |
7.435,57 | 8.601,96 | 9.095,77 | 9.612,97 | 10.206,30 | 10.766,65 | 11.311,73 | 11.879,81 | 12.585,18 | 14.775,63 | 16.011,00 |
Mehrarbeitsvergütung (Beträge in Euro)
Gültig ab 1. Februar 2025
§ 4 Abs. 1 MVergV | |
A 4 | 15,16 |
A 5 bis A 8 | 17,91 |
A 9 bis A 12 | 24,59 |
A 13 bis A 16 | 33,88 |
§ 4 Abs. 2 MVergV | |
Nummer 1 | 38,05 |
Nummer 2 | 47,23 |
Jährliche Sonderzahlung (Auszahlung mit Dezemberbezügen)
Grundbetrag für den Monat Dezember des laufenden Jahres zustehenden Bezüge | |
40 Prozent | A 4 bis A 9 sowie Anwärter |
35 Prozent | Besoldungsgruppe A 10 bis A 12 sowie C 1 |
30 Prozent | ab Besoldungsgruppe A 13 bzw. C 2 aufwärts sowie B, R und W |
29,382 Prozent | in den Besoldungsgruppen B, 9, B10 und B 11 |
Sonderbetrag für Kinder | |
300,00 Euro | je berücksichtigungsfähiges Kind |
25,56 Euro | Besoldungsgruppen B 9, B 10 und B 11 |
Familienzuschlag (Gültig ab 1. Februar 2025)
(Monatsbeträge in Euro)
Stufe 1 (§ 42 Abs. 1 LBesG) |
Stufe 2 (§ 42 Abs. 2 LBesG) |
|
160,28 | 353,69 | |
Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag | ||
für das zweite zu berücksichtigende Kind um | 193,41 | |
für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um | 820,00 | |
Erhöhungsbeträge für Besoldungsgruppen A 4 und A 6 | ||
Der Familienzuschlag der Stufen 2 und 3 erhöht sich für das erste und zweite zu berücksichtigende Kind | ||
in den Besoldungsgruppen A 4 um je | 41,59 | |
in den Besoldungsgruppen A 5 um je | 36,59 | |
in den Besoldungsgruppen A 6 um je | 21,59 |
Anrechnungsbetrag nach § 41 Abs. 2 Satz 1 LBesG | ||
in den Besoldungsgruppen A 4 bis A 8 | 141,88 | |
in den Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 | 150,59 |
Anwärtergrundbetrag (Gültig ab 1. Februar 2025)
(Monatsbeträge in Euro)
Eingangsamt, in das der Anwärter nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt | Grundbetrag |
A 4 | 1.353,13 |
A 5 bis A 8 | 1.478,54 |
A 9 bis A 11 | 1.534,62 |
A 12 | 1.679,79 |
A 13 | 1.712,80 |
A 13 + Strukturzulage (§ 45 Nr. 2 Buchstabe b) LBesG) oder R 1 | 1.749,08 |
Besoldungsordnung W (Gültig ab 1. Februar 2025)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
BesGr. | W 1 | W 2 | W 3 |
5.292,82 | 6.732,92 | 7.813,33 |
Familienergänzungszuschlag nach § 43a wird für das erste zu berücksichtigende Kind in folgender Höhe gewährt: | ||||||||||
BesGr. | Stufe | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
A 4 | 503,80 | 463,25 | 424,04 | 386,06 | 321,81 | 257,50 | 193,25 | – | – | |
A 5 | 490,13 | 431,40 | 392,86 | 355,61 | 291,66 | 227,68 | 163,74 | 99,76 | ||
A 6 | 449,95 | 404,11 | 359,69 | 316,62 | 246,38 | 176,17 | 105,95 | 35,72 | ||
A 7 | 367,39 | 329,82 | 267,99 | 207,96 | 119,56 | 31,23 | – | – | ||
A 8 | – | 210,02 | 161,35 | 76,08 | – | – | – | – | ||
A 9 | – | 35,43 | – | – | – | – | – | – | ||
Familienergänzungszuschlag nach § 43a wird für das zweite zu berücksichtigende Kind in folgender Höhe gewährt: | ||||||||||
A 4 | 709,73 | 669,17 | 629,96 | 591,98 | 527,73 | 463,43 | 399,18 | – | – | – |
A 5 | 701,22 | 642,50 | 603,95 | 566,70 | 502,75 | 438,78 | 374,83 | 310,85 | – | – |
A 6 | 676,54 | 630,70 | 586,28 | 543,22 | 472,98 | 402,76 | 332,54 | 262,31 | 192,10 | – |
A 7 | 617,13 | 579,56 | 517,73 | 457,70 | 369,30 | 280,97 | 192,57 | 129,51 | 66,39 | 3,26 |
A 8 | – | 459,76 | 411,09 | 325,83 | 242,79 | 129,57 | 16,30 | – | – | – |
A 9 | – | 285,17 | 239,43 | 148,14 | 59,27 | – | – | – | – | – |
A 10 | 81,34 | 8,52 | – | – | – | – | – | – | – |
Amtszulagen (Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. Februar 2025
Besoldungsgruppe | Fußnote | Betrag in Euro |
A 4 | 1, 3 | 85,92 |
A 4 | 2 | 46,58 |
A 5 | 1 | 46,58 |
A 5 | 2, 3 | 85,92 |
A 6 | 3 | 85,92 |
A 9 | 5 | 346,75 |
A 13 | 13 | 241,57 |
A 13 | 15, 16 ,17 | 352,39 |
A 14 | 4 | 432,24 |
A 14 | 5 | 241,57 |
A 15 | 3 | 430,85 |
A 15 | 5 | 241,57 |
A 16 | 4 | 241,57 |
A 16 | 9 | 270,24 |
Zulage für Dienst zu ungünstigen Zeiten (je Stunde in Euro)
Gültig ab 1. Februar 2025
an Sonntagen und gesetzlichen Wochenfeiertagen, an den Samstagen vor Ostern und Pfingsten nach 12 Uhr sowie am 24. und 31. Dezember jeden Jahres nach 12 Uhr, wenn diese Tage nicht auf einen Sonntag fallen | 4,11 |
Wesentliche Stellenzulagen (je Stunde in Euro)
Gültig ab 1. Februar 2025
Dem Grunde nach geregelt in der Landesbesoldungsordnung A und B | |||
Zulage | Rechtsgrundlage | ||
Strukturzulage | § 45 Nr. 1 | A 6 bis A 8 | 24,93 |
A 9 | 97,57 | ||
§ 45 Nr. 2 | 108,44 | ||
Sicherheitszulage | § 47 | A 4 bis A 5 | 136,59 |
A 6 bis A 9 | 182,52 | ||
A 10 und höher | 227,58 | ||
Zulage für Polizei, Steuerfahndung und Verwendung auf See | § 48 Abs. 1 | nach einer Dienstzeit von einem Jahr |
77,99 |
nach einer Dienstzeit von zwei Jahren |
155,03 | ||
§ 48 Abs. 4 | 73,85 | ||
Feuerwehrzulage | § 49 | nach einer Dienstzeit von einem Jahr |
77,99 |
nach einer Dienstzeit von zwei Jahren |
155,03 | ||
Justizuvollzugszulage | § 50 | 145,05 | |
echnikerzulage | § 51 | 49,36 | |
Zulage für Beamtinnen und Beamte der Steuerverwaltung | § 52 | Beamtinnen und Beamte der Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt |
31,24 |
Beamtinnen und Beamte der Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt |
51,06 |