Besoldungstabelle 2025 (Gültig ab 1. Februar 2025)
Für Beamtinnen und Beamte des Landes Saarland
Landesbesoldungsordnung A (Gültig ab 1. Februar 2025)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
| BesGr. | 2-Jahres-Rhythmus | 3-Jahres-Rhythmus | 4-Jahres-Rhythmus | ||||||||||||||||||||
| Stufe | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| A 4 | 2.778,42 | 2.811,20 | 2.842,34 | 2.905,63 | 2.968,90 | 3.032,18 | 3.095,42 | ||||||||||||||||
| A 5 | 2.796,86 | 2.847,38 | 2.877,77 | 2.940,71 | 3.003,65 | 3.066,61 | 3.129,55 | 3.192,49 | |||||||||||||||
| A 6 | 2.851,38 | 2.889,18 | 2.925,21 | 2.994,35 | 3.063,42 | 3.132,57 | 3.201,70 | 3.270,83 | 3.339,90 | ||||||||||||||
| A 7 | 2.954,96 | 2.984,41 | 3.037,13 | 3.124,10 | 3.211,04 | 3.298,00 | 3.384,99 | 3.447,10 | 3.509,24 | 3.571,35 | |||||||||||||
| A 8 | 3.073,76 | 3.112,71 | 3.224,14 | 3.335,61 | 3.447,04 | 3.558,52 | 3.632,82 | 3.707,08 | 3.781,45 | 3.855,72 | |||||||||||||
| A 9 | 3.224,03 | 3.259,94 | 3.378,90 | 3.497,83 | 3.616,80 | 3.735,76 | 3.817,52 | 3.899,30 | 3.981,06 | 4.062,85 | |||||||||||||
| A 10 | 3.437,26 | 3.499,04 | 3.651,42 | 3.803,83 | 3.956,23 | 4.108,66 | 4.210,25 | 4.312,32 | 4.416,25 | 4.520,21 | |||||||||||||
| A 11 | 3.822,37 | 3.978,49 | 4.134,63 | 4.290,87 | 4.450,63 | 4.557,11 | 4.663,63 | 4.770,15 | 4.876,66 | 4.983,14 | |||||||||||||
| A 12 | 4.077,03 | 4.263,22 | 4.453,07 | 4.643,54 | 4.834,00 | 4.960,95 | 5.087,94 | 5.214,93 | 5.341,92 | 5.468,87 | |||||||||||||
| A 13 | 4.744,15 | 4.949,85 | 5.155,49 | 5.361,19 | 5.498,28 | 5.635,45 | 5.772,53 | 5.909,71 | 6.046,82 | ||||||||||||||
| A 14 | 4.975,63 | 5.242,34 | 5.509,02 | 5.775,76 | 5.953,54 | 6.131,39 | 6.309,18 | 6.486,99 | 6.664,84 | ||||||||||||||
| A 15 | 6.022,43 | 6.315,66 | 6.550,25 | 6.784,83 | 7.019,44 | 7.254,03 | 7.488,64 | ||||||||||||||||
| A 16 | 6.614,11 | 6.953,21 | 7.224,58 | 7.495,90 | 7.767,18 | 8.038,53 | 8.309,86 | ||||||||||||||||
Besoldungsordnung B (Gültig ab 1. Februar 2025)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
| BesGr. | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 | B 9 |
| 8.653,10 | 9.146,10 | 9.662,41 | 10.254,78 | 10.814,17 | 11.358,30 | 11.925,46 | 12.629,65 |
Besoldungsordnung W (Gültig ab 1. Februar 2025)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
| BesGr. | W 1 | W 2 | W 3 |
| 5.299,22 | 6.732,58 | 7.809,22 |
Familienzuschlag (Gültig ab 1. Februar 2025)
(Monatsbeträge in Euro)
| Stufe 1 (§ 41 Abs. 1) | Stufe 2 (§ 41 Abs. 2) | |
| 160,00 | 320,81 | |
| Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag | ||
| für das zweite zu berücksichtigende Kind um | 160,81 | |
| für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um | 781,68 | |
| Erhöhungsbeträge für Besoldungsgruppen A 4 und A 8 | ||
| in Stufe 2 für das erste zu berücksichtigende Kind | ||
| in den Besoldungsgruppen A 4 bis A 6 um je | 17,42 | |
| ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind | ||
| in der Besoldungsgruppe A 4 um | 69,70 | |
| in der Besoldungsgruppe A 5 um | 46,47 | |
| in der Besoldungsgruppe A 6 um | 23,23 | |
Anwärterbezüge (Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. Februar 2025
| Eingangsamt, in das der Anwärter nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt | Grundbetrag |
| A 4 | 1.303,45 |
| A 6 bis A 8 | 1.423,52 |
| A 9 bis A 11 | 1.477,21 |
| A 12 | 1.616,20 |
| A 13 | 1.647,82 |
| A 13 + Zulage (Nummer 14 Buchstabe c der Vorbemerkungen zu den Besoldungsordnungen A und B) | 1.682,56 |
Mehrarbeitsvergütung (Vergütung pro Stunde in Euro)
Gültig ab 1. Februar 2025
| § 4 Abs. 1 MVergV | |
| Besoldungsgruppe A 4 | 15,14 |
| Besoldungsgruppe A 5 bis A 8 | 17,89 |
| Besoldungsgruppe A 9 bis A 12 | 24,57 |
| Besoldungsgruppe A 13 bis A 16 | 33,85 |
| § 4 Abs. 3 MVergV | |
| Nummer 1 | 22,85 |
| Nummer 2 | 28,31 |
| Nummer 3 | 33,59 |
| Nummer 4 und 5 | 39,27 |
Ab 1. Juli 2009
Einbau des vorhandenen Niveaus der Sonderzahlung in das Grundgehalt.
Amtszulagen (Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. Februar 2025
| Dem Grunde nach geregelt in den Besoldungsordnungen A und B | ||
| Besoldungsgruppe | Fußnote | |
| A 4 | 1 | 85,75 |
| A 5 | 2 | 85,75 |
| A 6 | 2 | 46,49 |
| A 9 | 1, 2 | 346,18 |
| A 12 | 2, 6 | 201,08 |
| A 13 | 3, 4, 5 | 351,81 |
| A 13 | 6, 7 | 241,18 |
| A 14 | 1 | 241,18 |
| A 15 | 2, 3 | 241,18 |
| A 16 | 2, 3, 5 | 269,75 |
Zulage für Dienst zu ungünstigen Zeiten, je Stunde in Euro (§ 4 Abs. 1 Nr. 1 EZulV)
Gültig ab 1. Februar 2025
| an Sonntagen, gesetzlichen Wochenfeiertagen und an Samstagen vor Ostern und Pfingsten nach 12 Uhr sowie für den 24. und 31. Dezember, wenn diese Tage nicht auf einen Sonntag fallen | 5,33 |
Wesentliche Stellenzulagen (Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. Februar 2025
| Dem Grunde nach geregelt in der Landesbesoldungsordnung A und B | ||
| Vorbemerkungen | ||
| Nummer 7 (Polizei) | ||
| Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit | ||
| von einem Jahr | 67,57 | |
| von zwei Jahren | 135,14 | |
| Nummer 8 (Feuerwehr) | ||
| Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit | ||
| von einem Jahr | 80,07 | |
| von zwei Jahren | 160,14 | |
| Nummer 9 (Justiz) | 111,42 | |
| Nummer 11 (Meister/Techniker) | 40,69 | |
| Nummer 12 (Steuerverwaltung) | ||
| Die Zulage beträgt für Beamtinnen und Beamte | ||
| des mittleren Dienstes | 18,09 | |
| des gehobenen Dienstes | 40,69 | |
| Nummer 14 (Allgemeine Stellenzulage) | ||
| Buchstabe a | ||
| Doppelbuchstabe aa | 24,91 | |
| Doppelbuchstabe bb | 97,40 | |
| Buchstabe b und c | 108,26 | |
Besoldungstabelle 2024 (Gültig ab 1. November 2024)
Für Beamtinnen und Beamte des Landes Saarland
Landesbesoldungsordnung A (Gültig ab 1. November 2024)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
| BesGr. | 2-Jahres-Rhythmus | 3-Jahres-Rhythmus | 4-Jahres-Rhythmus | ||||||||||||||||||||
| Stufe | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| A 4 | 2.633,57 | 2.664,64 | 2.694,16 | 2.754,15 | 2.814,12 | 2.874,10 | 2.934,05 | ||||||||||||||||
| A 5 | 2.651,05 | 2.698,94 | 2.727,74 | 2.787,40 | 2.847,06 | 2.906,74 | 2.966,40 | 3.026,06 | |||||||||||||||
| A 6 | 2.702,73 | 2.738,56 | 2.772,71 | 2.838,25 | 2.903,72 | 2.969,26 | 3.034,79 | 3.100,31 | 3.165,78 | ||||||||||||||
| A 7 | 2.800,91 | 2.828,82 | 2.878,80 | 2.961,23 | 3.043,64 | 3.126,07 | 3.208,52 | 3.267,39 | 3.326,29 | 3.385,17 | |||||||||||||
| A 8 | 2.913,52 | 2.950,44 | 3.056,06 | 3.161,72 | 3.267,34 | 3.373,00 | 3.443,43 | 3.513,82 | 3.584,31 | 3.654,71 | |||||||||||||
| A 9 | 3.055,95 | 3.089,99 | 3.202,75 | 3.315,48 | 3.428,25 | 3.541,00 | 3.618,50 | 3.696,02 | 3.773,52 | 3.851,04 | |||||||||||||
| A 10 | 3.258,07 | 3.316,63 | 3.461,06 | 3.605,53 | 3.749,98 | 3.894,46 | 3.990,76 | 4.087,51 | 4.186,02 | 4.284,56 | |||||||||||||
| A 11 | 3.623,10 | 3.771,08 | 3.919,08 | 4.067,18 | 4.218,61 | 4.319,54 | 4.420,50 | 4.521,47 | 4.622,43 | 4.723,36 | |||||||||||||
| A 12 | 3.864,48 | 4.040,97 | 4.220,92 | 4.401,46 | 4.581,99 | 4.702,32 | 4.822,69 | 4.943,06 | 5.063,43 | 5.183,76 | |||||||||||||
| A 13 | 4.496,82 | 4.691,80 | 4.886,72 | 5.081,70 | 5.211,64 | 5.341,66 | 5.471,59 | 5.601,62 | 5.731,58 | ||||||||||||||
| A 14 | 4.716,24 | 4.969,04 | 5.221,82 | 5.474,65 | 5.643,17 | 5.811,74 | 5.980,27 | 6.148,81 | 6.317,38 | ||||||||||||||
| A 15 | 5.708,46 | 5.986,41 | 6.208,77 | 6.431,12 | 6.653,50 | 6.875,86 | 7.098,24 | ||||||||||||||||
| A 16 | 6.269,30 | 6.590,72 | 6.847,94 | 7.105,12 | 7.362,26 | 7.619,46 | 7.876,64 | ||||||||||||||||
Besoldungsordnung B (Gültig ab 1. November 2024)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
| BesGr. | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 | B 9 |
| 8.201,99 | 8.669,29 | 9.158,68 | 9.720,17 | 10.250,40 | 10.766,16 | 11.303,75 | 11.971,23 |
Besoldungsordnung W (Gültig ab 1. November 2024)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
| BesGr. | W 1 | W 2 | W 3 |
| 5.022,96 | 6.381,59 | 7.402,10 |
Familienzuschlag (Gültig ab 1. November 2024)
(Monatsbeträge in Euro)
| Stufe 1 (§ 41 Abs. 1) | Stufe 2 (§ 41 Abs. 2) | |
| 151,66 | 304,09 | |
| Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag | ||
| für das zweite zu berücksichtigende Kind um | 152,43 | |
| für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um | 740,93 | |
| Erhöhungsbeträge für Besoldungsgruppen A 4 und A 8 | ||
| in Stufe 2 für das erste zu berücksichtigende Kind | ||
| in den Besoldungsgruppen A 4 bis A 6 um je | 16,51 | |
| ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind | ||
| in der Besoldungsgruppe A 4 um | 66,07 | |
| in der Besoldungsgruppe A 5 um | 44,05 | |
| in der Besoldungsgruppe A 6 um | 22,02 | |
Anwärterbezüge (Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. November 2024
| Eingangsamt, in das der Anwärter nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt | Grundbetrag |
| A 4 | 1.253,45 |
| A 6 bis A 8 | 1.373,52 |
| A 9 bis A 11 | 1.427,21 |
| A 12 | 1.566,20 |
| A 13 | 1.597,82 |
| A 13 + Zulage (Nummer 14 Buchstabe c der Vorbemerkungen zu den Besoldungsordnungen A und B) | 1.632,56 |
Mehrarbeitsvergütung (Vergütung pro Stunde in Euro)
Gültig ab 1. November 2024
| § 4 Abs. 1 MVergV | |
| Besoldungsgruppe A 4 | 14,35 |
| Besoldungsgruppe A 5 bis A 8 | 16,96 |
| Besoldungsgruppe A 9 bis A 12 | 23,29 |
| Besoldungsgruppe A 13 bis A 16 | 32,09 |
| § 4 Abs. 3 MVergV | |
| Nummer 1 | 21,66 |
| Nummer 2 | 26,83 |
| Nummer 3 | 31,84 |
| Nummer 4 und 5 | 37,22 |
Ab 1. Juli 2009
Einbau des vorhandenen Niveaus der Sonderzahlung in das Grundgehalt.
Amtszulagen (Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. November 2024
| Dem Grunde nach geregelt in den Besoldungsordnungen A und B | ||
| Besoldungsgruppe | Fußnote | |
| A 4 | 1 | 81,28 |
| A 5 | 2 | 81,28 |
| A 6 | 2 | 44,07 |
| A 9 | 1, 2 | 328,13 |
| A 12 | 2, 6 | 190,60 |
| A 13 | 3, 4, 5 | 333,47 |
| A 13 | 6, 7 | 228,61 |
| A 14 | 1 | 228,61 |
| A 15 | 2, 3 | 228,61 |
| A 16 | 2, 3, 5 | 255,69 |
Zulage für Dienst zu ungünstigen Zeiten, je Stunde in Euro (§ 4 Abs. 1 Nr. 1 EZulV)
Gültig ab 1. November 2024
| an Sonntagen, gesetzlichen Wochenfeiertagen und an Samstagen vor Ostern und Pfingsten nach 12.00 Uhr sowie für den 24. und 31. Dezember, wenn diese Tage nicht auf einen Sonntag fallen | 4,69 |
Wesentliche Stellenzulagen (Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. November 2024
| Dem Grunde nach geregelt in der Landesbesoldungsordnung A und B | ||
| Vorbemerkungen | ||
| Nummer 7 (Polizei) | ||
| Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit | ||
| von einem Jahr | 67,57 | |
| von zwei Jahren | 135,14 | |
| Nummer 8 (Feuerwehr) | ||
| Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit | ||
| von einem Jahr | 80,07 | |
| von zwei Jahren | 160,14 | |
| Nummer 9 (Justiz) | 111,42 | |
| Nummer 11 (Meister/Techniker) | 40,69 | |
| Nummer 12 (Steuerverwaltung) | ||
| Die Zulage beträgt für Beamtinnen und Beamte | ||
| des mittleren Dienstes | 18,09 | |
| des gehobenen Dienstes | 40,69 | |
| Nummer 14 (Allgemeine Stellenzulage) | ||
| Buchstabe a | ||
| Doppelbuchstabe aa | 23,61 | |
| Doppelbuchstabe bb | 92,32 | |
| Buchstabe b und c | 102,62 | |
Besoldungstabelle 2022 (Gültig ab 1. Dezember 2022)
Für Beamtinnen und Beamte des Landes Saarland
Landesbesoldungsordnung A (Gültig ab 1. Dezember 2022)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
| BesGr. | 2-Jahres-Rhythmus | 3-Jahres-Rhythmus | 4-Jahres-Rhythmus | ||||||||||||||||||||
| Stufe | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| A 4 | 2.433,57 | 2.464,64 | 2.494,16 | 2.554,15 | 2.614,12 | 2.674,10 | 2.734,05 | ||||||||||||||||
| A 5 | 2.451,05 | 2.498,94 | 2.527,74 | 2.587,40 | 2.647,06 | 2.706,74 | 2.766,40 | 2.826,06 | |||||||||||||||
| A 6 | 2.502,73 | 2.538,56 | 2.572,71 | 2.638,25 | 2.703,72 | 2.769,26 | 2.834,79 | 2.900,31 | 2.965,78 | ||||||||||||||
| A 7 | 2.600,91 | 2.628,82 | 2.678,80 | 2.761,23 | 2.843,64 | 2.926,07 | 3.008,52 | 3.067,39 | 3.126,29 | 3.185,17 | |||||||||||||
| A 8 | 2.713,52 | 2.750,44 | 2.856,06 | 2.961,72 | 3.067,34 | 3.173,00 | 3.243,43 | 3.313,82 | 3.384,31 | 3.454,71 | |||||||||||||
| A 9 | 2.855,95 | 2.889,99 | 3.002,75 | 3.115,48 | 3.228,25 | 3.341,00 | 3.418,50 | 3.496,02 | 3.573,52 | 3.651,04 | |||||||||||||
| A 10 | 3.058,07 | 3.116,63 | 3.261,06 | 3.405,53 | 3.549,98 | 3.694,46 | 3.790,76 | 3.887,51 | 3.986,02 | 4.084,56 | |||||||||||||
| A 11 | 3.423,10 | 3.571,08 | 3.719,08 | 3.867,18 | 4.018,61 | 4.119,54 | 4.220,50 | 4.321,47 | 4.422,43 | 4.523,36 | |||||||||||||
| A 12 | 3.664,48 | 3.840,97 | 4.020,92 | 4.201,46 | 4.381,99 | 4.502,32 | 4.622,69 | 4.743,06 | 4.863,43 | 4.983,76 | |||||||||||||
| A 13 | 4.296,82 | 4.491,80 | 4.686,72 | 4.881,70 | 5.011,64 | 5.141,66 | 5.271,59 | 5.401,62 | 5.531,58 | ||||||||||||||
| A 14 | 4.516,24 | 4.769,04 | 5.021,82 | 5.274,65 | 5.443,17 | 5.611,74 | 5.780,27 | 5.948,81 | 6.117,38 | ||||||||||||||
| A 15 | 5.508,46 | 5.786,41 | 6.008,77 | 6.231,12 | 6.453,50 | 6.675,86 | 6.898,24 | ||||||||||||||||
| A 16 | 6.069,30 | 6.390,72 | 6.647,94 | 6.905,12 | 7.162,26 | 7.419,46 | 7.676,64 | ||||||||||||||||
Besoldungsordnung B (Gültig ab 1. Dezember 2022)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
| BesGr. | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 | B 9 |
| 8.001,99 | 8.469,29 | 8.958,68 | 9.520,17 | 10.050,40 | 10.566,16 | 11.103,75 | 11.771,23 |
Besoldungsordnung W (Gültig ab 1. Dezember 2022)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
| BesGr. | W 1 | W 2 | W 3 |
| 4.822,96 | 6.181,59 | 7.202,10 |
Familienzuschlag (Gültig ab 1. Dezember 2022)
(Monatsbeträge in Euro)
| Stufe 1 (§ 41 Abs. 1) | Stufe 2 (§ 41 Abs. 2) | |
| 144,77 | 290,27 | |
| Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag | ||
| für das zweite zu berücksichtigende Kind um | 145,50 | |
| für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um | 707,26 | |
| Erhöhungsbeträge für Besoldungsgruppen A 4 und A 6 | ||
| in Stufe 2 für das erste zu berücksichtigende Kind | ||
| in den Besoldungsgruppen A 4 bis A 6 um je | 15,76 | |
| ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind | ||
| in der Besoldungsgruppe A 4 um | 63,07 | |
| in der Besoldungsgruppe A 5 um | 42,05 | |
| in der Besoldungsgruppe A 6 um | 21,02 | |
Anwärterbezüge (Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. Dezember 2022
| Eingangsamt, in das der Anwärter nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt | Grundbetrag |
| A 4 | 1.153,45 |
| A 6 bis A 8 | 1.273,52 |
| A 9 bis A 11 | 1.327,21 |
| A 12 | 1.466,20 |
| A 13 | 1.497,82 |
| A 13 + Zulage (Nummer 14 Buchstabe c der Vorbemerkungen zu den Besoldungsordnungen A und B) | 1.532,56 |
Mehrarbeitsvergütung (Vergütung pro Stunde in Euro)
Gültig ab 1. Dezember 2022
| § 4 Abs. 1 MVergV | |
| Besoldungsgruppe A 4 | 13,70 |
| Besoldungsgruppe A 5 bis A 8 | 16,19 |
| Besoldungsgruppe A 9 bis A 12 | 22,23 |
| Besoldungsgruppe A 13 bis A 16 | 30,63 |
| § 4 Abs. 3 MVergV | |
| Nummer 1 | 20,68 |
| Nummer 2 | 25,61 |
| Nummer 3 | 30,39 |
| Nummer 4 und 5 | 35,53 |
Ab 1. Juli 2009
Einbau des vorhandenen Niveaus der Sonderzahlung in das Grundgehalt.
Amtszulagen (Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. Dezember 2022
| Dem Grunde nach geregelt in den Besoldungsordnungen A und B | Betrag in Euro; |
|
| Besoldungsgruppe | Fußnote | |
| A 4 | 1 | 77,59 |
| A 5 | 2 | 77,59 |
| A 6 | 2 | 42,07 |
| A 9 | 1, 2 | 313,22 |
| A 12 | 2, 6 | 181,94 |
| A 13 | 4, 5, 6 | 318,32 |
| A 13 | 7, 8 | 218,22 |
| A 14 | 1 | 218,22 |
| A 15 | 3 | 218,22 |
| A 16 | 2, 5 | 244,07 |
Zulage für Dienst zu ungünstigen Zeiten, je Stunde in Euro (§ 4 Abs. 1 Nr. 1 EZulV)
Gültig ab 1. Dezember 2022
| an Sonntagen, gesetzlichen Wochenfeiertagen und an Samstagen vor Ostern und Pfingsten nach 12.00 Uhr sowie für den 24. und 31. Dezember, wenn diese Tage nicht auf einen Sonntag fallen | 3,73 |
Wesentliche Stellenzulagen (Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. Dezember 2022
| Dem Grunde nach geregelt in der Landesbesoldungsordnung A und B | ||
| Vorbemerkungen | ||
| Nummer 7 (Polizei) | ||
| Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit | ||
| von einem Jahr | 67,57 | |
| von zwei Jahren | 135,14 | |
| Nummer 8 (Feuerwehr) | ||
| Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit | ||
| von einem Jahr | 80,07 | |
| von zwei Jahren | 160,14 | |
| Nummer 9 (Justiz) | 111,42 | |
| Nummer 11 (Meister/Techniker) | 40,69 | |
| Nummer 12 (Steuerverwaltung) | ||
| Die Zulage beträgt für Beamtinnen und Beamte | ||
| des mittleren Dienstes | 18,09 | |
| des gehobenen Dienstes | 40,69 | |
| Nummer 14 (Allgemeine Stellenzulage) | ||
| Buchstabe a | ||
| Doppelbuchstabe aa | 22,54 | |
| Doppelbuchstabe bb | 88,13 | |
| Buchstabe b und c | 97,96 | |
Quelle: dbb beamtenbund und tarifunion

