Besoldungstabelle 2025 (Gültig ab 1. Februar 2025)
Für Beamtinnen und Beamte des Landes Hessen (Neuverbeamtung)
Landesbesoldungsordnung A (Gültig ab 1. Februar 2025)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
| BesGr. | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
| A 6 | 2.652,50 | 2.715,42 | 2.777,05 | 2.853,08 | 2.931,75 | 3.007,77 | 3.092,99 | 3.165,12 |
| A 7 | 2.762,63 | 2.812,43 | 2.888,50 | 3.006,48 | 3.121,85 | 3.237,22 | 3.323,75 | 3.411,61 |
| A 8 | 2.925,19 | 2.993,37 | 3.099,54 | 3.249,03 | 3.397,15 | 3.503,36 | 3.608,22 | 3.713,13 |
| A 9 | 3.100,87 | 3.171,67 | 3.289,66 | 3.456,16 | 3.605,61 | 3.730,16 | 3.842,90 | 3.951,75 |
| A 10 | 3.323,75 | 3.389,29 | 3.595,14 | 3.799,65 | 4.000,22 | 4.147,08 | 4.288,66 | 4.431,57 |
| A 11 | 3.810,14 | 3.932,08 | 4.141,82 | 4.354,22 | 4.493,20 | 4.644,25 | 4.791,25 | 4.939,23 |
| A 12 | 4.086,78 | 4.241,49 | 4.493,20 | 4.744,90 | 4.914,93 | 5.098,60 | 5.276,90 | 5.457,90 |
| A 13 | 4.756,83 | 4.925,74 | 5.167,50 | 5.409,24 | 5.576,71 | 5.744,21 | 5.911,68 | 6.075,13 |
| A 14 | 5.005,42 | 5.244,50 | 5.559,19 | 5.871,17 | 6.085,94 | 6.303,36 | 6.518,11 | 6.735,59 |
| A 15 | 6.139,94 | 6.330,38 | 6.545,13 | 6.761,25 | 6.976,00 | 7.189,37 | 7.402,80 | 7.614,84 |
| A 16 | 6.780,15 | 7.008,40 | 7.255,58 | 7.504,07 | 7.749,91 | 7.999,76 | 8.246,94 | 8.491,39 |
| Aufstiegs- intervalle | 2 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 4 Jahre | 4 Jahre | Endgrundgehalt (nach 23 Jahren) |
Besoldungsordnung B (Gültig ab 1. Februar 2025)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
| BesGr. | B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 | B 9 | B 10 | B 11 |
| 7.614,08 | 8.857,65 | 9.384,10 | 9.935,46 | 10.568,11 | 11.165,44 | 11.746,54 | 12.352,19 | 13.104,23 | 15.439,45 | 16.041,36 |
Besoldungsordnung W (Gültig ab 1. Februar 2025)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
| BesGr. | |
| W 1 | 5276,08 |
| BesGr. | Stufen mit jeweils fünfjährigen professoralen Erfahrungszeiten | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| W 2 | 6.623,84 | 6.873,28 | 7.122,73 | 7.372,17 | 7.621,60 |
| W 3 | 7.344,45 | 7.621,60 | 7.912,59 | 8.203,60 | 8.491,84 |
| BesGr. | |
| W L1 | 7.344,45 |
| W L2 | 8.037,34 |
| W L3 | 9.838,76 |
Familienzuschlag (Gültig ab 1. Februar 2025)
(Monatsbeträge in Euro)
| Stufe 1 (§ 43 Abs. 1 HBesG) |
Stufe 2 (§ 43 Abs. 2 HBesG) |
Stufe 3 (§ 43 Abs. 2 HBesG) |
Stufe 4 (§ 43 Abs. 2 HBesG) |
| 163,13 | 412,63 | 662,13 | 1.426,79 |
| Der kinderbezogene Anteil im Familienzuschlag beträgt für | ||
| die ersten beiden zu berücksichtigenden Kinder jeweils | 249,50 | |
| das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind jeweils | 764,66 | |
Sonderzahlung – Grundbetrag (mtl. Auszahlung)
| Beamte, Anwärter | 5 Prozent eines Monatsbezugs |
| Versorgungsempfänger | 2,66 Prozent eines Monatsbezugs |
| Sonderbetrag für Kinder | 2,13 Euro |
Jährlicher Festbetrag (Auszahlung im Juli)
| Besoldungsgruppen bis A 8 | 166,17 Euro |
Anwärtergrundbetrag (Gültig ab 1. Februar 2025)
(Monatsbeträge in Euro)
| Eingangsamt, in das der Anwärter nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt | Grundbetrag |
| A 6 bis A 8 | 1.436,38 |
| A 9 bis A 11 | 1.504,16 |
| A 12 | 1.679,64 |
| A 13 | 1.719,59 |
| A 13 + Zulage (Nr. 13 Abs. 1 Nr. 3 der Vorbemerkungen zu den Besoldungsordnungen A und B) | 1.763,42 |
Mehrarbeitsvergütung (Beträge in Euro)
Gültig ab 1. Februar 2025
| § 4 Abs. 1 MVergV | |
| Besoldungsgruppen | |
| A 6 bis A 8 | 18,22 |
| A 9 bis A 12 | 25,03 |
| A 13 bis A 16 | 34,49 |
| § 4 Abs. 3 MVergV | |
| Nummer 1 | 23,31 |
| Nummer 2 | 28,86 |
| Nummer 3 | 34,26 |
| Nummer 4 | 40,01 |
Amtszulagen (Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. Februar 2025
| Dem Grunde nach geregelt in der Besoldungsordnung A | Betrag in Euro, Prozent |
|
| Besoldungsgruppe | Fußnote | |
| A 7 | 6 | 50 Prozent des jeweiligen Unterschiedsbetrages zum Grundgehalt der BesGr. A 8 |
| A 9 | 1, 2 | 352,88 |
| A 10 | 2 | 389,06 |
| A 12 | 4 | 204,99 |
| A 13 | 1, 8 ,9 | 358,60 |
| A 13 | 3, 4 | 245,84 |
| A 13 | 5 | 123,00 |
| A 14 | 4 | 245,84 |
| A 15 | 4 | 245,84 |
| A 16 | 1, 8 | 274,97 |
Wesentliche Stellenzulagen (je Stunde in Euro)
Gültig ab 1. Februar 2025
| Dem Grunde nach geregelt in den Besoldungsordnung A Vorbemerkungen |
Betrag in Euro |
| Nummer 6 (Zulage für Beamtinnen und Beamte mit vollzugspolizeilichen Aufgaben) | |
| Nummer 7 (Zulage für Beamtinnen und Beamte der Feuerwehr) Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit |
|
| von einem Jahr | 65,60 |
| von zwei Jahren | 131,20 |
| Nummer 8 (Zulage für Beamtinnen und Beamte bei Justizvollzugseinrichtungen und Psychiatrischen Krankenanstalten) | |
| Abs. 1 | 131,20 |
| Abs. 2 | 120,00 |
| Nummer 9 (Zulage für Beamtinnen und Beamte mit Meisterprüfung oder Abschlussprüfung als staatlich geprüfte Technikerin oder staatlich geprüfter Techniker) |
39,50 |
| Nummer 10 (Zulage für Beamtinnen und Beamte der Steuerverwaltung) Die Zulage beträgt für Beamte |
|
| des mittleren Dienstes | 17,56 |
| des gehobenen Dienstes | 39,50 |
| Nummer 13 Abs. 1 (Allgemeine Stellenzulage) | |
| Nr. 1 Buchstabe a | 25,38 |
| Nr. 1 Buchstabe b | 99,28 |
| Nr. 2 und Nr. 3 | 110,35 |
Zulage für Dienst zu ungünstigen Zeiten (je Stunde in Euro)
Gültig ab 1. Februar 2025
| an Sonntagen und gesetzlichen Wochenfeiertagen, an den Samstagen vor Ostern und Pfingsten nach 12 Uhr sowie für den 24. und 31. Dezember, wenn diese Tage nicht auf einen Sonntag fallen | 4,10 |
| an den übrigen Samstagen in der Zeit zwischen 13 Uhr und 20 Uhr | 0,80 |
| im Übrigen in der Zeit zwischen 20 Uhr und 6 Uhr | 3,30 |
Besoldungstabelle 2024 (Gültig ab 1. Januar 2024)
Für Beamtinnen und Beamte des Landes Hessen (Neuverbeamtung)
Landesbesoldungsordnung A (Gültig ab 1. Januar 2024)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
| BesGr. | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
| A 6 | 2.531,01 | 2.591,05 | 2.649,86 | 2.722,40 | 2.797,47 | 2.870,01 | 2.951,33 | 3.020,15 |
| A 7 | 2.636,10 | 2.683,62 | 2.756,20 | 2.868,78 | 2.978,86 | 3.088,95 | 3.171,52 | 3.255,35 |
| A 8 | 2.791,21 | 2.856,27 | 2.957,58 | 3.100,22 | 3.241,56 | 3.342,90 | 3.442,96 | 3.543,06 |
| A 9 | 2.958,85 | 3.026,40 | 3.138,99 | 3.297,86 | 3.440,47 | 3.559,31 | 3.666,89 | 3.770,75 |
| A 10 | 3.171,52 | 3.234,06 | 3.430,48 | 3.625,62 | 3.817,00 | 3.957,14 | 4.092,23 | 4.228,60 |
| A 11 | 3.635,63 | 3.751,98 | 3.952,12 | 4.154,79 | 4.287,40 | 4.431,54 | 4.571,80 | 4.713,01 |
| A 12 | 3.899,60 | 4.047,22 | 4.287,40 | 4.527,58 | 4.689,82 | 4.865,08 | 5.035,21 | 5.207,92 |
| A 13 | 4.538,96 | 4.700,13 | 4.930,82 | 5.161,49 | 5.321,29 | 5.481,12 | 5.640,92 | 5.796,88 |
| A 14 | 4.776,16 | 5.004,29 | 5.304,57 | 5.602,26 | 5.807,19 | 6.014,66 | 6.219,57 | 6.427,09 |
| A 15 | 5.858,72 | 6.040,44 | 6.245,35 | 6.451,57 | 6.656,49 | 6.860,09 | 7.063,74 | 7.266,07 |
| A 16 | 6.469,61 | 6.687,40 | 6.923,26 | 7.160,37 | 7.394,95 | 7.633,36 | 7.869,22 | 8.102,47 |
| Aufstiegs- intervalle | 2 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 4 Jahre | 4 Jahre | Endgrundgehalt (nach 23 Jahren) |
Besoldungsordnung B (Gültig ab 1. Januar 2024)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
| BesGr. | B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 | B 9 | B 10 | B 11 |
| 7.265,34 | 8.451,96 | 8.954,29 | 9.480,40 | 10.084,07 | 10.654,05 | 11.208,53 | 11.786,44 | 12.504,04 | 14.732,30 | 15.306,64 |
Besoldungsordnung W (Gültig ab 1. Januar 2024)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
| BesGr. | |
| W 1 | 5.034,43 |
| BesGr. | Stufen mit jeweils fünfjährigen professoralen Erfahrungszeiten | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| W 2 | 6.320,46 | 6.558,47 | 6.796,50 | 7.034,51 | 7.272,52 |
| W 3 | 7.008,06 | 7.272,52 | 7.550,18 | 7.827,86 | 8.102,90 |
| BesGr. | |
| W L1 | 7.008,06 |
| W L2 | 7.669,22 |
| W L3 | 9.388,13 |
Familienzuschlag (Gültig ab 1. Januar 2024)
(Monatsbeträge in Euro)
| Stufe 1 (§ 43 Abs. 1 HBesG) | Stufe 2 (§ 43 Abs. 2 HBesG) | Stufe 3 (§ 43 Abs. 2 HBesG) | Stufe 4 (§ 43 Abs. 2 HBesG) |
| 155,66 | 393,73 | 631,80 | 1.361,44 |
| Der kinderbezogene Anteil im Familienzuschlag beträgt für | ||
| die ersten beiden zu berücksichtigenden Kinder jeweils | 238,07 | |
| das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind jeweils | 729,64 | |
Sonderzahlung – Grundbetrag (mtl. Auszahlung)
| Beamte, Anwärter | 5 Prozent eines Monatsbezugs |
| Versorgungsempfänger | 2,66 Prozent eines Monatsbezugs |
| Sonderbetrag für Kinder | 2,13 Euro |
Jährlicher Festbetrag (Auszahlung im Juli)
| Besoldungsgruppen bis A 8 | 166,17 Euro |
Hessisches Sonderzahlungsgesetz vom 22. Oktober 2022 (GVBl. I S. 280) zuletzt geändert durch Art. 5 vom 16. Dezember 2015 (GVBl. S. 594)
Anwärtergrundbetrag (Gültig ab 1. Januar 2024)
(Monatsbeträge in Euro)
| Eingangsamt, in das der Anwärter nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt | Grundbetrag |
| A 6 bis A 8 | 1.370,59 |
| A 9 bis A 11 | 1.435,27 |
| A 12 | 1.602,71 |
| A 13 | 1.640,83 |
| A 13 + Zulage (Nr. 13 Abs. 1 Nr. 3 der Vorbemerkungen zu den Besoldungsordnungen A und B) | 1.682,65 |
Mehrarbeitsvergütung (Beträge in Euro)
Gültig ab 1. Januar 2024
| § 4 Abs. 1 MVergV | |
| Besoldungsgruppen | |
| A 6 bis A 8 | 17,39 |
| A 9 bis A 12 | 23,88 |
| A 13 bis A 16 | 32,91 |
| § 4 Abs. 3 MVergV | |
| Nummer 1 | 22,24 |
| Nummer 2 | 27,54 |
| Nummer 3 | 32,69 |
| Nummer 4 | 38,18 |
Amtszulagen (Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. Januar 2024
| Dem Grunde nach geregelt in der Besoldungsordnung A | Betrag in Euro, Prozent | |
| Besoldungsgruppe | Fußnote | |
| A 7 | 6 | 50 Prozent des jeweiligen Unterschiedsbetrages zum Grundgehalt der BesGr. A 8 |
| A 9 | 1, 2 | 336,72 |
| A 10 | 2 | 371,24 |
| A 12 | 4 | 195,60 |
| A 13 | 1, 8 ,9 | 342,18 |
| A 13 | 3, 4 | 234,58 |
| A 13 | 5 | 117,37 |
| A 14 | 4 | 234,58 |
| A 15 | 4 | 234,58 |
| A 16 | 1, 8 | 262,38 |
| B 9 | 1 | 972,07 |
Wesentliche Stellenzulagen (je Stunde in Euro)
Gültig ab 1. Januar 2024
| Dem Grunde nach geregelt in den Besoldungsordnung A Vorbemerkungen | Betrag in Euro |
| Nummer 6 (Zulage für Beamtinnen und Beamte mit vollzugspolizeilichen Aufgaben) | |
| Nummer 7 (Zulage für Beamtinnen und Beamte der Feuerwehr) Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit | |
| von einem Jahr | 65,60 |
| von zwei Jahren | 131,20 |
| Nummer 8 (Zulage für Beamtinnen und Beamte bei Justizvollzugseinrichtungen und Psychiatrischen Krankenanstalten) | |
| Abs. 1 | 131,20 |
| Abs. 2 | 120,00 |
| Nummer 9 (Zulage für Beamtinnen und Beamte mit Meisterprüfung oder Abschlussprüfung als staatlich geprüfte Technikerin oder staatlich geprüfter Techniker) | 39,50 |
| Nummer 10 (Zulage für Beamtinnen und Beamte der Steuerverwaltung) Die Zulage beträgt für Beamte | |
| des mittleren Dienstes | 17,56 |
| des gehobenen Dienstes | 39,50 |
| Nummer 13 Abs. 1 (Allgemeine Stellenzulage) | |
| Nr. 1 Buchstabe a | 24,22 |
| Nr. 1 Buchstabe b | 94,73 |
| Nr. 2 und Nr. 3 | 105,30 |
Zulage für Dienst zu ungünstigen Zeiten (je Stunde in Euro)
Gültig ab 1. Januar 2024
| an Sonntagen und gesetzlichen Wochenfeiertagen, an den Samstagen vor Ostern und Pfingsten nach 12 Uhr sowie für den 24. und 31. Dezember, wenn diese Tage nicht auf einen Sonntag fallen | 4,10 |
| an den übrigen Samstagen in der Zeit zwischen 13 Uhr und 20 Uhr | 0,80 |
| im Übrigen in der Zeit zwischen 20 Uhr und 6 Uhr | 3,30 |
Besoldungstabelle 2023 (Gültig ab 1. August 2023)
Für Beamtinnen und Beamte des Landes Hessen (Neuverbeamtung)
Landesbesoldungsordnung A (Gültig ab 1. August 2023)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
| BesGr. | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
| A 6 | 2.457,29 | 2.515,58 | 2.572,68 | 2.643,11 | 2.715,99 | 2.786,42 | 2.865,37 | 2.932,18 |
| A 7 | 2.559,32 | 2.605,46 | 2.675,92 | 2.785,22 | 2.892,10 | 2.998,98 | 3.079,15 | 3.160,53 |
| A 8 | 2.709,91 | 2.773,08 | 2.871,44 | 3.009,92 | 3.147,15 | 3.245,53 | 3.342,68 | 3.439,86 |
| A 9 | 2.872,67 | 2.938,25 | 3.047,56 | 3.201,81 | 3.340,26 | 3.455,64 | 3.560,09 | 3.660,92 |
| A 10 | 3.079,15 | 3.139,86 | 3.330,56 | 3.520,02 | 3.705,83 | 3.841,88 | 3.973,04 | 4.105,44 |
| A 11 | 3.529,74 | 3.642,70 | 3.837,01 | 4.033,78 | 4.162,52 | 4.302,47 | 4.438,64 | 4.575,74 |
| A 12 | 3.786,02 | 3.929,34 | 4.162,52 | 4.395,71 | 4.553,22 | 4.723,38 | 4.888,55 | 5.056,23 |
| A 13 | 4.406,76 | 4.563,23 | 4.787,20 | 5.011,16 | 5.166,30 | 5.321,48 | 5.476,62 | 5.628,04 |
| A 14 | 4.637,05 | 4.858,53 | 5.150,07 | 5.439,09 | 5.638,05 | 5.839,48 | 6.038,42 | 6.239,89 |
| A 15 | 5.688,08 | 5.864,50 | 6.063,45 | 6.263,66 | 6.462,61 | 6.660,28 | 6.858,00 | 7.054,44 |
| A 16 | 6.281,17 | 6.492,62 | 6.721,61 | 6.951,82 | 7.179,56 | 7.411,03 | 7.640,02 | 7.866,48 |
| Aufstiegs-
intervalle |
2 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 4 Jahre | 4 Jahre | Endgrundgehalt
(nach 23 Jahren) |
Besoldungsordnung B (Gültig ab 1. August 2023)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
| BesGr. | B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 | B 9 | B 10 | B 11 |
| 7.053,73 | 8.205,79 | 8.693,49 | 9.204,27 | 9.790,36 | 10.343,74 | 10.882,07 | 11.443,15 | 12.139,84 | 14.303,20 | 14.860,82 |
Besoldungsordnung W (Gültig ab 1. August 2023)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
| BesGr. | |
| W 1 | 4.887,80 |
| BesGr. | Stufen mit jeweils fünfjährigen professoralen Erfahrungszeiten | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| W 2 | 6.136,37 | 6.367,45 | 6.598,54 | 6.829,62 | 7.060,70 |
| W 3 | 6.803,94 | 7.060,70 | 7.330,27 | 7.599,86 | 7.866,89 |
| BesGr. | |
| W L1 | 6.803,94 |
| W L2 | 7.445,84 |
| W L3 | 9.114,69 |
Familienzuschlag (Gültig ab 1. August 2023)
(Monatsbeträge in Euro)
| Stufe 1 (§ 43 Abs. 1 HBesG) | Stufe 2 (§ 43 Abs. 2 HBesG) | Stufe 3 (§ 43 Abs. 2 HBesG) | Stufe 4 (§ 43 Abs. 2 HBesG) |
| 151,13 | 382,27 | 613,41 | 1.321,80 |
| Der kinderbezogene Anteil im Familienzuschlag beträgt für | ||
| die ersten beiden zu berücksichtigenden Kinder jeweils | 231,14 | |
| das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind jeweils | 708,39 | |
Sonderzahlung – Grundbetrag (mtl. Auszahlung)
| Beamte, Anwärter | 5 Prozent eines Monatsbezugs |
| Versorgungsempfänger | 2,66 Prozent eines Monatsbezugs |
| Sonderbetrag für Kinder | 2,13 Euro |
Jährlicher Festbetrag (Auszahlung im Juli)
| Besoldungsgruppen bis A 8 | 166,17 Euro |
Anwärtergrundbetrag (Gültig ab 1. August 2023)
(Monatsbeträge in Euro)
| Eingangsamt, in das der Anwärter nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt | Grundbetrag |
| A 6 bis A 8 | 1.330,67 |
| A 9 bis A 11 | 1.393,47 |
| A 12 | 1.556,03 |
| A 13 | 1.593,04 |
| A 13 + Zulage (Nr. 13 Abs. 1 Nr. 3 der Vorbemerkungen zu den Besoldungsordnungen A und B) | 1.633,64 |
Mehrarbeitsvergütung (Beträge in Euro)
Gültig ab 1. August 2023
| § 4 Abs. 1 MVergV | |
| Besoldungsgruppen | |
| A 6 bis A 8 | 16,88 |
| A 9 bis A 12 | 23,18 |
| A 13 bis A 16 | 31,95 |
| § 4 Abs. 3 MVergV | |
| Nummer 1 | 21,59 |
| Nummer 2 | 26,74 |
| Nummer 3 | 31,74 |
| Nummer 4 | 37,07 |
Amtszulagen (Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. August 2023
| Dem Grunde nach geregelt in der Besoldungsordnung A | Betrag in Euro, Prozent | |
| Besoldungsgruppe | Fußnote | |
| A 7 | 6 | 50 Prozent des jeweiligen Unterschiedsbetrages zum Grundgehalt der BesGr. A 8 |
| A 9 | 1, 2 | 326,91 |
| A 10 | 2 | 360,43 |
| A 12 | 4 | 189,90 |
| A 13 | 1, 8 ,9 | 332,21 |
| A 13 | 3, 4 | 227,75 |
| A 13 | 5 | 113,95 |
| A 14 | 4 | 227,75 |
| A 15 | 4 | 227,75 |
| A 16 | 1, 8 | 254,74 |
Wesentliche Stellenzulagen (je Stunde in Euro)
Gültig ab 1. August 2023
| Dem Grunde nach geregelt in den Besoldungsordnung A Vorbemerkungen | Betrag in Euro |
| Nummer 6 (Zulage für Beamtinnen und Beamte mit vollzugspolizeilichen Aufgaben) | |
| Nummer 7 (Zulage für Beamtinnen und Beamte der Feuerwehr) Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit | |
| von einem Jahr | 65,60 |
| von zwei Jahren | 131,20 |
| Nummer 8 (Zulage für Beamtinnen und Beamte bei Justizvollzugseinrichtungen und Psychiatrischen Krankenanstalten) | |
| Abs. 1 | 131,20 |
| Abs. 2 | 120,00 |
| Nummer 9 (Zulage für Beamtinnen und Beamte mit Meisterprüfung oder Abschlussprüfung als staatlich geprüfte Technikerin oder staatlich geprüfter Techniker) | 39,50 |
| Nummer 10 (Zulage für Beamtinnen und Beamte der Steuerverwaltung) Die Zulage beträgt für Beamte | |
| des mittleren Dienstes | 17,56 |
| des gehobenen Dienstes | 39,50 |
| Nummer 13 Abs. 1 (Allgemeine Stellenzulage) | |
| Nr. 1 Buchstabe a | 23,51 |
| Nr. 1 Buchstabe b | 91,97 |
| Nr. 2 und Nr. 3 | 102,23 |
Zulage für Dienst zu ungünstigen Zeiten (je Stunde in Euro)
Gültig ab 1. August 2023
| an Sonntagen und gesetzlichen Wochenfeiertagen, an den Samstagen vor Ostern und Pfingsten nach 12 Uhr sowie für den 24. und 31. Dezember, wenn diese Tage nicht auf einen Sonntag fallen | 4,10 |
| an den übrigen Samstagen in der Zeit zwischen 13 Uhr und 20 Uhr | 0,80 |
| im Übrigen in der Zeit zwischen 20 Uhr und 6 Uhr | 3,30 |
Quelle: dbb beamtenbund und tarifunion

