Besoldungstabelle 2025 (Gültig ab 1. Februar 2025)
Für Beamtinnen und Beamte des Landes Sachsen-Anhalt
Landesbesoldungsordnung A (Gültig ab 1. Februar 2025)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
| BesGr. | Stufe | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||
| A 5 | 2.740,95 | 2.822,91 | 2.886,61 | 2.950,28 | 3.013,99 | 3.077,67 | 3.141,35 | 3.205,07 | |||||||||||||||
| A 6 | 2.794,76 | 2.886,89 | 2.980,60 | 3.054,76 | 3.128,88 | 3.203,05 | 3.284,28 | 3.354,20 | |||||||||||||||
| A 7 | 2.897,00 | 2.978,08 | 3.088,70 | 3.199,14 | 3.309,65 | 3.420,17 | 3.502,73 | 3.588,39 | |||||||||||||||
| A 8 | 3.049,13 | 3.147,37 | 3.290,05 | 3.432,76 | 3.575,38 | 3.674,80 | 3.774,14 | 3.876,10 | |||||||||||||||
| A 9 | 3.217,93 | 3.314,56 | 3.471,22 | 3.627,92 | 3.784,62 | 3.890,95 | 3.997,26 | 4.104,27 | |||||||||||||||
| A 10 | 3.431,01 | 3.564,97 | 3.760,83 | 3.956,67 | 4.150,61 | 4.288,26 | 4.426,81 | 4.567,83 | |||||||||||||||
| A 11 | 3.883,50 | 4.082,14 | 4.283,61 | 4.489,30 | 4.628,22 | 4.772,70 | 4.916,71 | 5.064,55 | |||||||||||||||
| A 12 | 4.141,20 | 4.380,55 | 4.625,31 | 4.871,48 | 5.041,61 | 5.216,04 | 5.388,26 | 5.565,78 | |||||||||||||||
| A 13 | 4.817,90 | 5.048,13 | 5.281,69 | 5.515,26 | 5.677,31 | 5.839,35 | 6.001,19 | 6.162,20 | |||||||||||||||
| A 14 | 5.056,74 | 5.356,22 | 5.658,39 | 5.960,60 | 6.169,34 | 6.378,08 | 6.586,85 | 6.799,96 | |||||||||||||||
| A 15 | 6.137,00 | 6.404,37 | 6.611,66 | 6.818,95 | 7.026,23 | 7.233,54 | 7.440,84 | 7.650,13 | |||||||||||||||
| A 16 | 6.747,62 | 7.058,35 | 7.297,78 | 7.537,18 | 7.776,55 | 8.015,98 | 8.255,43 | 8.497,61 | |||||||||||||||
Besoldungsordnung B (Gültig ab 1. Februar 2025)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
| BesGr. | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 | B 9 | B 10 | B 11 |
| 8.851,83 | 9.360,59 | 9.893,39 | 10.504,74 | 11.082,00 | 11.643,57 | 12.228,82 | 12.955,53 | 15.212,23 | 15.793,89 |
Besoldungsordnung W (Gültig ab 1. Februar 2025)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
| BesGr. | W 1 | W 2 | W 3 |
| 5.390,72 | 7.026,23 | 7.776,55 |
Familienzuschlag (Gültig ab 1. Februar 2025)
(Monatsbeträge in Euro)
| Stufe 1 (§ 38 Abs. 2) |
Stufe 2 (ein Kind, § 38 Abs. 3) |
|
| 164,44 | 344,25 | |
| Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag | ||
| für das zweite zu berücksichtigende Kind um | 344,25 | |
| für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um | 818,98 | |
| Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppe A 5 | ||
| Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich | ||
| für das erste zu berücksichtigende Kind um | 6,51 | |
| für jedes weitere zu berücksichtigende Kind | 19,56 | |
Jährliche Sonderzahlung (Auszahlung mit den Dezemberbezügen)
Gültig ab 1. Januar 2025
| Betrag in Euro | |
| Besoldungsgruppen A 5 bis A 8 | 600,00 |
| übrige Besoldungsgruppen | 400,00 |
| Anwärterinnen und Anwärter | 200,00 |
| Sonderbetrag für jedes Kind | 25,56 |
Anwärtergrundbetrag (Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. Februar 2025
| Eingangsamt, in das der Anwärter nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt | Grundbetrag |
| A 5 bis A 8 | 1.458,94 |
| A 9 bis A 11 | 1.512,82 |
| A 12 | 1.652,28 |
| A 13 | 1.684,00 |
| A 13 + Zulage (Nummer 13 Buchstabe c der Vorbemerkungen zu den Besoldungsordnungen A und B) | 1.718,85 |
Mehrarbeitsvergütung
Gültig ab 1. Februar 2025
| Beamte in den Besoldungsgruppen (§ 4 Abs. 1 MVergV LSA) | je Stunde in Euro |
| A 5 | 17,40 |
| A 6 bis A 8 | 19,18 |
| A 9 bis A 12 | 25,50 |
| A 13 bis A 16 | 36,03 |
| Beamte im Schuldienst (§ 4 Abs. 2 MVergV) | je Unterrichtsstunde |
| Nummer 1 | 40,79 |
| Nummer 2 | 43,54 |
| Nummer 3 | 53,17 |
Amtszulagen (Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. Februar 2025
| Besoldungsgruppe | Fußnote | Betrag in Euro |
| A 5 | 1, 2 | 88,12 |
| A 6 | 1 | 47,76 |
| A 9 | 1 | 355,69 |
| A 13 | 3, 4, 9 | 361,44 |
| A 13 | 11 | 247,81 |
| A 14 | 1 | 247,81 |
| A 15 | 1 | 247,81 |
| A 16 | 2 | 277,12 |
| 1. | an Sonntagen und gesetzlichen Wochenfeiertagen, an den Samstagen vor Ostern und Pfingsten nach 12 Uhr sowie am 24. und 31. Dezember jeden Jahres nach 12 Uhr, wenn diese Tage nicht auf einen Sonntag fallen | 4,24 |
| 2. | a) an den übrigen Samstagen in der Zeit zwischen 13 Uhr und 20 Uhr | 0,77 |
| 2. | b) im Übrigen in der Zeit zwischen 20 Uhr und 6 Uhr | 1,28 |
Wesentliche Stellenzulagen (Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. Februar 2025
| Besoldungsordnungen A und B Vorbemerkungen |
Betrag in Euro |
| Nummer 8 Abs. 1 (Polizei) | |
| Nummer 9 Abs. 1 (Feuerwehr) | |
| Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit | |
| von einem Jahr | 76,43 |
| von zwei Jahren | 152,86 |
| Nummer 10 Abs. 1 (Justizvollzug) | 152,86 |
| Nummer 11 (Meister/Techniker) | 46,02 |
| Nummer 12 Abs. 1 (Steuerverwaltung) | |
| Die Zulage beträgt für Beamtinnen und Beamte | |
| der Laufbahngruppe 1 | 20,46 |
| der Laufbahngruppe 2 | 46,02 |
| Nummer 13 (Allgemeine Stellenzulage) | |
| Buchstabe a | |
| Doppelbuchstabe aa | 25,57 |
| Doppelbuchstabe bb | 100,08 |
| Buchstabe b und c | 111,22 |
Besoldungstabelle 2024 (Gültig ab 1. November 2024)
Für Beamtinnen und Beamte des Landes Sachsen-Anhalt
Landesbesoldungsordnung A (Gültig ab 1. November 2024)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
| BesGr. | Stufe | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||
| A 4 | 2.580,80 | 2.641,48 | 2.702,16 | 2.750,97 | 2.800,01 | 2.849,09 | 2.898,15 | 2.944,88 | |||||||||||||||
| A 5 | 2.598,06 | 2.675,74 | 2.736,12 | 2.796,47 | 2.856,86 | 2.917,22 | 2.977,58 | 3.037,98 | |||||||||||||||
| A 6 | 2.649,06 | 2.736,39 | 2.825,21 | 2.895,51 | 2.965,76 | 3.036,07 | 3.113,06 | 3.179,34 | |||||||||||||||
| A 7 | 2.745,97 | 2.822,82 | 2.927,68 | 3.032,36 | 3.137,11 | 3.241,87 | 3.320,12 | 3.401,32 | |||||||||||||||
| A 8 | 2.890,17 | 2.983,29 | 3.118,53 | 3.253,80 | 3.388,99 | 3.483,22 | 3.577,38 | 3.674,03 | |||||||||||||||
| A 9 | 3.050,17 | 3.141,76 | 3.290,26 | 3.438,79 | 3.587,32 | 3.688,10 | 3.788,87 | 3.890,30 | |||||||||||||||
| A 10 | 3.252,14 | 3.379,12 | 3.564,77 | 3.750,40 | 3.934,23 | 4.064,70 | 4.196,03 | 4.329,70 | |||||||||||||||
| A 11 | 3.681,04 | 3.869,33 | 4.060,29 | 4.255,26 | 4.386,94 | 4.523,89 | 4.660,39 | 4.800,52 | |||||||||||||||
| A 12 | 3.925,31 | 4.152,18 | 4.384,18 | 4.617,52 | 4.778,78 | 4.944,11 | 5.107,36 | 5.275,62 | |||||||||||||||
| A 13 | 4.566,73 | 4.784,96 | 5.006,34 | 5.227,73 | 5.381,34 | 5.534,93 | 5.688,33 | 5.840,95 | |||||||||||||||
| A 14 | 4.793,12 | 5.076,99 | 5.363,40 | 5.649,86 | 5.847,72 | 6.045,57 | 6.243,46 | 6.445,46 | |||||||||||||||
| A 15 | 5.817,06 | 6.070,49 | 6.266,98 | 6.463,46 | 6.659,93 | 6.856,44 | 7.052,93 | 7.251,31 | |||||||||||||||
| A 16 | 6.395,85 | 6.690,38 | 6.917,33 | 7.144,25 | 7.371,14 | 7.598,09 | 7.825,05 | 8.054,61 | |||||||||||||||
Besoldungsordnung B (Gültig ab 1. November 2024)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
| BesGr. | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 | B 9 | B 10 | B 11 |
| 8.390,36 | 8.872,60 | 9.377,62 | 9.957,10 | 10.504,27 | 11.036,56 | 11.591,30 | 12.280,12 | 14.419,18 | 14.970,51 |
Besoldungsordnung W (Gültig ab 1. November 2024)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
| BesGr. | W 1 | W 2 | W 3 |
| 5.109,69 | 6.659,93 | 7.371,14 |
Familienzuschlag (Gültig ab 1. November 2024)
(Monatsbeträge in Euro)
| Stufe 1 (§ 38 Abs. 2) | Stufe 2 (ein Kind, § 38 Abs. 3) | |
| 155,86 | 326,30 | |
| Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag | ||
| für das zweite zu berücksichtigende Kind um | 326,30 | |
| für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um | 776,28 | |
| Erhöhungsbeträge für Besoldungsgruppen A 4 und A 5 | ||
| für das erste zu berücksichtigende Kind um | 6,17 | |
| und für jedes weitere zu berücksichtigende Kind | ||
| in der Besoldungsgruppe A 4 um je | 24,72 | |
| in der Besoldungsgruppe A 5 um je | 18,54 | |
Jährliche Sonderzahlung
(Auszahlung mit den Dezemberbezügen)
| 3 v. H. des Grundgehaltes | |
| für die Beamtinnen und Beamte A 4 bis A 8 | mindestens 600 € |
| für die übrigen Besoldungsgruppen | mindestens 400 € |
| für die Anwärterinnen und Anwärter | mindestens 200 € |
| Sonderbetrag für jedes Kind | 25,56 € |
Anwärtergrundbetrag (Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. November 2024
| Beamte in den Besoldungsgruppen (§ 4 Abs. 1 MVergV LSA) | je Stunde in Euro |
| A 4 und A 5 | 16,49 |
| A 6 bis A 8 | 18,18 |
| A 9 bis A 12 | 24,17 |
| A 13 bis A 16, R 1 und R 2 | 34,15 |
| Beamte im Schuldienst (§ 4 Abs. 2 MVergV) | je Unterrichtsstunde |
| Nummer 1 | 38,66 |
| Nummer 2 | 41,27 |
| Nummer 3 | 50,40 |
Besoldungstabelle 2023 (Gültig ab 1. Januar 2023)
Für Beamtinnen und Beamte des Landes Sachsen-Anhalt
Landesbesoldungsordnung A (Gültig ab 1. Dezember 2022)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
| BesGr. | Stufe | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||
| A 4 | 2.380,80 | 2.441,48 | 2.502,16 | 2.550,97 | 2.600,01 | 2.649,09 | 2.698,15 | 2.744,88 | |||||||||||||||
| A 5 | 2.398,06 | 2.475,74 | 2.536,12 | 2.596,47 | 2.656,86 | 2.717,22 | 2.777,58 | 2.837,98 | |||||||||||||||
| A 6 | 2.449,06 | 2.536,39 | 2.625,21 | 2.695,51 | 2.765,76 | 2.836,07 | 2.913,06 | 2.979,34 | |||||||||||||||
| A 7 | 2.545,97 | 2.622,82 | 2.727,68 | 2.832,36 | 2.937,11 | 3.041,87 | 3.120,12 | 3.201,32 | |||||||||||||||
| A 8 | 2.690,17 | 2.783,29 | 2.918,53 | 3.053,80 | 3.188,99 | 3.283,22 | 3.377,38 | 3.474,03 | |||||||||||||||
| A 9 | 2.850,17 | 2.941,76 | 3.090,26 | 3.238,79 | 3.387,32 | 3.488,10 | 3.588,87 | 3.690,30 | |||||||||||||||
| A 10 | 3.052,14 | 3.179,12 | 3.364,77 | 3.550,40 | 3.734,23 | 3.864,70 | 3.996,03 | 4.129,70 | |||||||||||||||
| A 11 | 3.481,04 | 3.669,33 | 3.860,29 | 4.055,26 | 4.186,94 | 4.323,89 | 4.460,39 | 4.600,52 | |||||||||||||||
| A 12 | 3.725,31 | 3.952,18 | 4.184,18 | 4.417,52 | 4.578,78 | 4.744,11 | 4.907,36 | 5.075,62 | |||||||||||||||
| A 13 | 4.366,73 | 4.584,96 | 4.806,34 | 5.027,73 | 5.181,34 | 5.334,93 | 5.488,33 | 5.640,95 | |||||||||||||||
| A 14 | 4.593,12 | 4.876,99 | 5.163,40 | 5.449,86 | 5.647,72 | 5.845,57 | 6.043,46 | 6.245,46 | |||||||||||||||
| A 15 | 5.617,06 | 5.870,49 | 6.066,98 | 6.263,46 | 6.459,93 | 6.656,44 | 6.852,93 | 7.051,31 | |||||||||||||||
| A 16 | 6.195,85 | 6.490,38 | 6.717,33 | 6.944,25 | 7.171,14 | 7.398,09 | 7.625,05 | 7.854,61 | |||||||||||||||
Besoldungsordnung B (Gültig ab 1. Dezember 2022)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
| BesGr. | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 | B 9 | B 10 | B 11 |
| 8.190,36 | 8.672,60 | 9.177,62 | 9.757,10 | 10.304,27 | 10.836,56 | 11.391,30 | 12.080,12 | 14.219,18 | 14.770,51 |
Besoldungsordnung W (Gültig ab 1. Dezember 2022)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
| BesGr. | W 1 | W 2 | W 3 |
| 4.909,69 | 6.459,93 | 7.171,14 |
Familienzuschlag (Gültig ab 1. Dezember 2022)
(Monatsbeträge in Euro)
| Stufe 1 (§ 38 Abs. 2) | Stufe 2 (ein Kind, § 38 Abs. 3) | |
| 149,42 | 312,85 | |
| Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag | ||
| für das zweite zu berücksichtigende Kind um | 312,85 | |
| für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um | 744,28 | |
| Erhöhungsbeträge für Besoldungsgruppen A 4 und A 5 | ||
| für das erste zu berücksichtigende Kind um | 5,92 | |
| und für jedes weitere zu berücksichtigende Kind | ||
| in der Besoldungsgruppe A 4 um je | 23,70 | |
| in der Besoldungsgruppe A 5 um je | 17,78 | |
Jährliche Sonderzahlung
(Auszahlung mit den Dezemberbezügen)
| 3 v. H. des Grundgehaltes | |
| für die Beamtinnen und Beamte A 4 bis A 8 | mindestens 600 € |
| für die übrigen Besoldungsgruppen | mindestens 400 € |
| für die Anwärterinnen und Anwärter | mindestens 200 € |
Anwärtergrundbetrag (Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. Dezember 2022
| Eingangsamt, in das der Anwärter nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt | Grundbetrag |
| A 4 | 1.188,47 |
| A 5 bis A 8 | 1.308,94 |
| A 9 bis A 11 | 1.362,82 |
| A 12 | 1.502,28 |
| A 13 | 1.534,00 |
| A 13 + Zulage (Nummer 13 Buchstabe c der Vorbemerkungen zu den Besoldungsordnungen A und B) | 1.568,85 |
Mehrarbeitsvergütung (Vergütung pro Stunde in Euro)
Gültig ab 1. Dezember 2022
| Beamte in den Besoldungsgruppen (§ 4 Abs. 1 MVergV LSA) | je Stunde in Euro |
| A 4 und A 5 | 15,81 |
| A 6 bis A 8 | 17,43 |
| A 9 bis A 12 | 23,17 |
| A 13 bis A 16, R 1 und R 2 | 32,74 |
| Beamte im Schuldienst (§ 4 Abs. 2 MVergV) | je Unterrichtsstunde |
| Nummer 1 | 37,07 |
| Nummer 2 | 39,57 |
| Nummer 3 | 48,32 |
Wesentliche Stellenzulagen (Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. Januar 2023
| Besoldungsordnungen A und B Vorbemerkungen | Betrag in Euro |
| Nummer 8 Abs. 1 (Polizei) | |
| Nummer 9 Abs. 1 (Feuerwehr) | |
| Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit | |
| von einem Jahr | 76,43 |
| von zwei Jahren | 152,86 |
| Nummer 10 Abs. 1 (Justizvollzug) | 152,86 |
| Nummer 11 (Meister/Techniker) | 46,02 |
| Nummer 12 Abs. 1 (Steuerverwaltung) | |
| Die Zulage beträgt für Beamtinnen und Beamte | |
| der Laufbahngruppe 1 | 20,46 |
| der Laufbahngruppe 2 | 46,02 |
| Nummer 13 (Allgemeine Stellenzulage) | |
| Buchstabe a | |
| Doppelbuchstabe aa | 23,24 |
| Doppelbuchstabe bb | 90,95 |
| Buchstabe b und c | 101,07 |
Amtszulagen (Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. Dezember 2022
| Besoldungsgruppe | Fußnote | Betrag in Euro |
| A 4 | 1, 2 | 80,09 |
| A 5 | 1, 2 | 80,09 |
| A 6 | 1 | 43,40 |
| A 9 | 1 | 323,25 |
| A 13 | 3, 4, 9 | 328,48 |
| A 13 | 11 | 225,21 |
| A 14 | 1 | 225,21 |
| A 15 | 1 | 225,21 |
| A 16 | 2 | 251,84 |
Zulage für Dienst zu ungünstigen Zeiten, je Stunde in Euro
Gültig ab 1. Dezember 2022
| an Sonntagen und gesetzlichen Wochenfeiertagen, an den Samstagen vor Ostern und Pfingsten nach 12 Uhr sowie am 24. und 31. Dezember jeden Jahres nach 12 Uhr, wenn diese Tage nicht auf einen Sonntag fallen | 3,85 |
Quelle: dbb beamtenbund und tarifunion

