Besoldungstabelle 2025 (Gültig ab 1. Februar 2025)
Für Beamtinnen und Beamte der Freien Hansestadt Bremen
Landesbesoldungsordnung A (Gültig ab 1. Februar 2025)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
BesGr. | 2-Jahres-Rhythmus | 3-Jahres-Rhythmus | 4-Jahres-Rhythmus | |||||||||
Erfahrungsstufe | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
A 5 | 2.792,99 | 2.856,74 | 2.920,44 | 2.984,18 | 3.047,89 | 3.111,62 | 3.175,37 | |||||
A 6 | 2.834,81 | 2.904,77 | 2.974,74 | 3.044,71 | 3.114,69 | 3.184,68 | 3.254,65 | 3.324,62 | ||||
A 7 | 2.930,00 | 3.018,06 | 3.106,09 | 3.194,14 | 3.282,18 | 3.370,27 | 3.433,12 | 3.496,02 | 3.558,91 | |||
A 8 | 3.019,35 | 3.094,55 | 3.207,41 | 3.320,25 | 3.433,07 | 3.545,96 | 3.621,16 | 3.696,35 | 3.771,61 | 3.846,80 | ||
A 9 | 3.188,26 | 3.262,28 | 3.382,71 | 3.503,14 | 3.623,55 | 3.744,01 | 3.826,77 | 3.909,58 | 3.992,37 | 4.075,17 | ||
A 10 | 3.401,48 | 3.504,34 | 3.658,60 | 3.812,94 | 3.967,25 | 4.121,52 | 4.224,40 | 4.327,93 | 4.433,13 | 4.538,37 | ||
A 11 | 3.853,40 | 4.007,52 | 4.161,67 | 4.316,18 | 4.473,87 | 4.578,96 | 4.684,09 | 4.789,21 | 4.896,31 | 5.003,54 | ||
A 12 | 4.288,51 | 4.476,27 | 4.664,26 | 4.853,38 | 4.981,21 | 5.109,03 | 5.236,86 | 5.364,68 | 5.492,51 | |||
A 13 | 4.970,00 | 5.177,06 | 5.384,09 | 5.522,14 | 5.660,17 | 5.798,19 | 5.936,26 | 6.074,29 | ||||
A 14 | 5.264,45 | 5.532,94 | 5.801,41 | 5.980,41 | 6.159,44 | 6.338,43 | 6.517,43 | 6.696,44 | ||||
A 15 | 6.049,74 | 6.344,96 | 6.581,11 | 6.817,27 | 7.053,44 | 7.289,62 | 7.525,79 | |||||
A 16 | 6.645,40 | 6.986,79 | 7.259,97 | 7.533,09 | 7.806,18 | 8.079,34 | 8.352,46 |
Besoldungsordnung B (Gültig ab 1. Februar 2025)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
BesGr. | B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 | B 9 | B 10 | B 11 |
7.525,79 | 8.698,02 | 9.194,33 | 9.714,09 | 10.310,40 | 10.873,56 | 11.421,36 | 11.992,26 | 12.701,18 | 14.902,58 | 15.469,96 |
Besoldungsordnung W (Gültig ab 1. Februar 2025)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
Nummer 1 | |||
BesGr. | W 1 | W 2 | W 3 |
5.321,74 | 6.029,67 | 7.247,15 | |
Nummer 2 | |||
Mindestleistungsbezüge § 28 Abs. 2 Satz 1 | 827,55 |
Familienzuschlag (Gültig ab 1. Februar 2025)
(Monatsbeträge in Euro)
Stufe 1 (§ 35 Abs. 1 BremBesG) |
Stufe 2 (§ 35 Abs. 2 BremBesG) |
|
Besoldungsgruppen A 5 bis A 8 | 157,44 | 409,37 |
übrige Besoldungsgruppen | 165,40 | 417,33 |
Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag | ||
für das zweite zu berücksichtigende Kind um | 251,93 | |
für das dritte zu berücksichtigende Kind um | 578,66 | |
für das vierte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um | 556,54 | |
Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppe A 5 | ||
in der Stufe 2 für das erste zu berücksichtigende Kind um | 18,00 | |
ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind um | 40,00 | |
Familienergänzungszuschlag (§ 35a BremBesG) | ||
für das erste zu berücksichtigende Kind | 375,00 | |
für das zweite zu berücksichtigende Kind | 375,00 | |
für das dritte zu berücksichtigende Kind | 375,00 | |
für das vierte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind | 385,00 |
Anwärtergrundbetrag (Gültig ab 1. Februar 2025)
(Monatsbeträge in Euro)
Eingangsamt, in das der Anwärter nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt | |
A 6 bis A 8 | 1.457,11 |
A 9 bis A 11 | 1.513,45 |
A 12 | 1.659,25 |
A 13 | 1.692,41 |
A 13 + Zulage (§ 42 Nr. 2c) oder R 1 | 1.728,85 |
Jährliche Sonderzahlung (Auszahlung mit den Dezemberbezügen in Euro)
Gültig ab 1. Februar 2025
Besoldungsgruppen A 5 und A 6 | 1.500,00 |
Besoldungsgruppen A 7 und A 8 | 1.200,00 |
Besoldungsgruppe A 9 | 900,00 |
Besoldungsgruppen A 10 und A 11 | 710,00 |
Sonderbetrag für jedes Kind | 305,56 |
Mehrarbeitsvergütung (Beträge in Euro)
Gültig ab 1. Februar 2025
§ 4 Abs. 1 MVergV | |
Besoldungsgruppen | 15,64 |
A 2 bis A 4 | 18,48 |
A 5 bis A 8 | 25,33 |
A 9 bis A 12 | 34,94 |
A 13 bis A 16 | |
§ 4 Abs. 3 MVergV | |
Nummer 1 | 23,56 |
Nummer 2 | 29,25 |
Nummer 3 | 34,68 |
Nummer 4 | 40,56 |
Nummer 5 | 40,56 |
Amtszulagen (Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. Februar 2025
Besoldungsgruppe | Fußnote | Betrag in Euro |
A 5 | 2 | 88,57 |
A 6 | 2 | 47,99 |
A 9 | 1 | 357,49 |
A 10 | 3, 4 | 25,56 |
A 11 | 1, 2 | 25,56 |
A 12 | 3 | 25,56 |
A 13 | 1, 9, 10 | 354,14 |
A 13 | 12 | 242,80 |
A 14 | 2 | 242,80 |
A 15 | 1 | 161,91 |
A 15 | 2, 3, 4 | 242,80 |
A 15 | 6 | 404,61 |
Zulage für Dienst zu ungünstigen Zeiten (je Stunde in Euro)
(§ 3 Abs. 2 Nr. 1 BremEZulV)
Gültig ab 1. Februar 2025
an Sonntagen, gesetzlichen Wochenfeiertagen und an Samstagen vor Ostern und Pfingsten nach 12 Uhr sowie für den 24. und 31. Dezember, wenn diese Tage nicht auf einen Sonntag fallen | 4,25 |
Wesentliche Stellenzulagen (je Stunde in Euro)
Gültig ab 1. Februar 2025
§ 42 Abs. 1 BremBesG | (Allgemeine Stellenzulage) | |
Nr. 1 Buchstabe a | 25,71 | |
Nr. 1 Buchstabe b | 100,58 | |
Nr. 2 | 111,78 | |
§ 43 BremBesG | (Sicherheitszulage) | 191,73 |
§ 44 BremBesG | (Polizei und Steuerfahndung) | |
Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit | ||
von einem Jahr | 63,69 | |
von zwei Jahren | 127,38 | |
§ 45 BremBesG | (Feuerwehr) | |
Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit | ||
von einem Jahr | 75,00 | |
von zwei Jahren | 150,00 | |
§ 46 BremBesG | (Justizvollzug) | 115,53 |
§ 47 BremBesG | (Steuerverwaltung) | |
Die Zulage beträgt für Beamtinnen und Beamte | ||
der Laufbahngruppe 1 | 17,05 | |
der Laufbahngruppe 2 | 38,35 | |
§ 49 BremBesG |
(Meister/Techniker) | 38,35 |
Besoldungstabelle 2024 (Gültig ab 1. November 2024)
Für Beamtinnen und Beamte der Freien Hansestadt Bremen
Landesbesoldungsordnung A (Gültig ab 1. November 2024)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
BesGr. | 2-Jahres-Rhythmus | 3-Jahres-Rhythmus | 4-Jahres-Rhythmus | |||||||||
Erfahrungsstufe | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
A 5 | 2.694,64 | 2.756,14 | 2.817,60 | 2.879,09 | 2.940,56 | 3.002,05 | 3.063,55 | |||||
A 6 | 2.734,98 | 2.802,48 | 2.869,99 | 2.937,49 | 3.005,01 | 3.072,53 | 3.140,04 | 3.207,54 | ||||
A 7 | 2.826,82 | 2.911,78 | 2.996,71 | 3.081,66 | 3.166,60 | 3.251,59 | 3.312,22 | 3.372,91 | 3.433,58 | |||
A 8 | 2.913,02 | 2.985,58 | 3.094,46 | 3.203,33 | 3.312,18 | 3.421,09 | 3.493,64 | 3.566,18 | 3.638,79 | 3.711,34 | ||
A 9 | 3.075,99 | 3.147,40 | 3.263,59 | 3.379,78 | 3.495,95 | 3.612,17 | 3.692,01 | 3.771,91 | 3.851,78 | 3.931,66 | ||
A 10 | 3.281,70 | 3.380,94 | 3.529,76 | 3.678,67 | 3.827,54 | 3.976,38 | 4.075,64 | 4.175,52 | 4.277,02 | 4.378,55 | ||
A 11 | 3.717,70 | 3.866,40 | 4.015,12 | 4.164,19 | 4.316,32 | 4.417,71 | 4.519,14 | 4.620,56 | 4.723,89 | 4.827,34 | ||
A 12 | 4.137,49 | 4.318,64 | 4.500,01 | 4.682,47 | 4.805,80 | 4.929,12 | 5.052,45 | 5.175,76 | 5.299,09 | |||
A 13 | 4.794,98 | 4.994,75 | 5.194,49 | 5.327,68 | 5.460,85 | 5.594,01 | 5.727,22 | 5.860,39 | ||||
A 14 | 5.079,06 | 5.338,10 | 5.597,12 | 5.769,81 | 5.942,54 | 6.115,22 | 6.287,92 | 6.460,63 | ||||
A 15 | 5.836,70 | 6.121,52 | 6.349,36 | 6.577,20 | 6.805,06 | 7.032,92 | 7.260,77 | |||||
A 16 | 6.411,38 | 6.740,75 | 7.004,31 | 7.267,81 | 7.531,29 | 7.794,83 | 8.058,33 |
Besoldungsordnung B (Gültig ab 1. November 2024)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
BesGr. | B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 | B 9 | B 10 | B 11 |
7.260,77 | 8.391,72 | 8.870,55 | 9.372,01 | 9.947,32 | 10.490,65 | 11.019,16 | 11.569,96 | 12.253,91 | 14.377,79 | 14.925,19 |
Besoldungsordnung W (Gültig ab 1. November 2024)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
Nummer 1 | |||
BesGr. | W 1 | W 2 | W 3 |
5.134,34 | 5.817,34 | 6.991,94 | |
Nummer 2 | |||
Mindestleistungsbezüge § 28 Abs. 2 Satz 1 | 798,41 |
Familienzuschlag (Gültig ab 1. November 2024)
(Monatsbeträge in Euro)
Stufe 1 (§ 35 Abs. 1 BremBesG) | Stufe 2 (§ 35 Abs. 2 BremBesG) | |
Besoldungsgruppen A 5 bis A 8 | 151,90 | 394,96 |
übrige Besoldungsgruppen | 159,56 | 402,62 |
Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag | ||
für das zweite zu berücksichtigende Kind um | 243,06 | |
für das dritte zu berücksichtigende Kind um | 558,28 | |
für das vierte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um | 536,94 | |
Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppe A 5 | ||
in der Stufe 2 für das erste zu berücksichtigende Kind um | 18,00 | |
ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind um | 40,00 | |
Familienergänzungszuschlag (§ 35a BremBesG) | ||
für das erste zu berücksichtigende Kind | 375,00 | |
für das zweite zu berücksichtigende Kind | 375,00 | |
für das dritte zu berücksichtigende Kind | 375,00 | |
für das vierte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind | 385,00 |
Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 5 | |
in der Stufe 2 für das erste zu berücksichtigende Kind um | 18,00 |
ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind um | 40,00 |
Familienergänzungszuschlag (§ 35a BremBesG) – (Monatsbeträge in Euro) | |
für das erste zu berücksichtigende Kind | 375,00 |
für das zweite zu berücksichtigende Kind | 375,00 |
für das dritte zu berücksichtigende Kind | 375,00 |
für das vierte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind | 385,00 |
Anwärtergrundbetrag (Gültig ab 1. November 2024)
(Monatsbeträge in Euro)
Eingangsamt, in das der Anwärter nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt | |
A 6 bis A 8 | 1.407,11 |
A 9 bis A 11 | 1.463,45 |
A 12 | 1.609,25 |
A 13 | 1.642,41 |
A 13 + Zulage (§ 42 Nr. 2c) oder R 1 | 1.678,85 |
Jährliche Sonderzahlung (Auszahlung mit den Dezemberbezügen in Euro)
Gültig ab 1. November 2024
Besoldungsgruppen A 5 und A 6 | 1.500,00 |
Besoldungsgruppen A 7 und A 8 | 1.200,00 |
Besoldungsgruppe A 9 | 900,00 |
Besoldungsgruppen A 10 und A 11 | 710,00 |
Sonderbetrag für jedes Kind | 305,56 |
Mehrarbeitsvergütung (Beträge in Euro)
Gültig ab 1. November 2024
§ 4 Abs. 1 MVergV | |
Besoldungsgruppen | 15,09 |
A 2 bis A 4 | 17,83 |
A 5 bis A 8 | 24,44 |
A 9 bis A 12 | 33,71 |
A 13 bis A 16 | |
§ 4 Abs. 3 MVergV | |
Nummer 1 | 22,73 |
Nummer 2 | 28,22 |
Nummer 3 | 33,46 |
Nummer 4 | 39,13 |
Nummer 5 | 39,13 |
Amtszulagen (Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. November 2024
Besoldungsgruppe | Fußnote | Betrag in Euro |
A 5 | 2 | 85,45 |
A 6 | 2 | 46,30 |
A 9 | 1 | 344,90 |
A 10 | 3, 4 | 25,56 |
A 11 | 1, 2 | 25,56 |
A 12 | 3 | 25,56 |
A 13 | 1, 9, 10 | 341,67 |
A 13 | 12 | 234,25 |
A 14 | 2 | 234,25 |
A 15 | 1 | 156,21 |
A 15 | 2, 3, 4 | 234,25 |
A 15 | 6 | 390,36 |
Zulage für Dienst zu ungünstigen Zeiten (je Stunde in Euro)
(§ 3 Abs. 2 Nr. 1 BremEZulV)
Gültig ab 1. November 2024
an Sonntagen, gesetzlichen Wochenfeiertagen und an Samstagen vor Ostern und Pfingsten nach 12 Uhr sowie für den 24. und 31. Dezember, wenn diese Tage nicht auf einen Sonntag fallen | 4,10 |
Wesentliche Stellenzulagen (je Stunde in Euro)
Gültig ab 1. November 2024
§ 42 Abs. 1 BremBesG | (Allgemeine Stellenzulage) | |
Nr. 1 Buchstabe a | 24,80 | |
Nr. 1 Buchstabe b | 97,04 | |
Nr. 2 | 107,84 | |
§ 43 BremBesG | (Sicherheitszulage) | 191,73 |
§ 44 BremBesG | (Polizei und Steuerfahndung) | |
Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit | ||
von einem Jahr | 63,69 | |
von zwei Jahren | 127,38 | |
§ 45 BremBesG | (Feuerwehr) | |
Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit | ||
von einem Jahr | 75,00 | |
von zwei Jahren | 150,00 | |
§ 46 BremBesG | (Justizvollzug) | 115,53 |
§ 47 BremBesG | (Steuerverwaltung) | |
Die Zulage beträgt für Beamtinnen und Beamte | ||
der Laufbahngruppe 1 | 17,05 | |
der Laufbahngruppe 2 | 38,35 | |
§ 49 BremBesG | (Meister/Techniker) | 38,35 |
Besoldungstabelle 2023 (Gültig ab 1. Oktober 2023)
Für Beamtinnen und Beamte der Freien Hansestadt Bremen
Landesbesoldungsordnung A (Gültig ab 1. Oktober 2023)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
BesGr. | 2-Jahres-Rhythmus | 3-Jahres-Rhythmus | 4-Jahres-Rhythmus | |||||||||
Erfahrungsstufe | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
A 5 | 2.494,64 | 2.556,14 | 2.617,60 | 2.679,09 | 2.740,56 | 2.802,05 | 2.863,55 | |||||
A 6 | 2.534,98 | 2.602,48 | 2.669,99 | 2.737,49 | 2.805,01 | 2.872,53 | 2.940,04 | 3.007,54 | ||||
A 7 | 2.626,82 | 2.711,78 | 2.796,71 | 2.881,66 | 2.966,60 | 3.051,59 | 3.112,22 | 3.172,91 | 3.233,58 | |||
A 8 | 2.713,02 | 2.785,58 | 2.894,46 | 3.003,33 | 3.112,18 | 3.221,09 | 3.293,64 | 3.366,18 | 3.438,79 | 3.511,34 | ||
A 9 | 2.875,99 | 2.947,40 | 3.063,59 | 3.179,78 | 3.295,95 | 3.412,17 | 3.492,01 | 3.571,91 | 3.651,78 | 3.731,66 | ||
A 10 | 3.081,70 | 3.180,94 | 3.329,76 | 3.478,67 | 3.627,54 | 3.776,38 | 3.875,64 | 3.975,52 | 4.077,02 | 4.178,55 | ||
A 11 | 3.517,70 | 3.666,40 | 3.815,12 | 3.964,19 | 4.116,32 | 4.217,71 | 4.319,14 | 4.420,56 | 4.523,89 | 4.627,34 | ||
A 12 | 3.937,49 | 4.118,64 | 4.300,01 | 4.482,47 | 4.605,80 | 4.729,12 | 4.852,45 | 4.975,76 | 5.099,09 | |||
A 13 | 4.594,98 | 4.794,75 | 4.994,49 | 5.127,68 | 5.260,85 | 5.394,01 | 5.527,22 | 5.660,39 | ||||
A 14 | 4.879,06 | 5.138,10 | 5.397,12 | 5.569,81 | 5.742,54 | 5.915,22 | 6.087,92 | 6.260,63 | ||||
A 15 | 5.636,70 | 5.921,52 | 6.149,36 | 6.377,20 | 6.605,06 | 6.832,92 | 7.060,77 | |||||
A 16 | 6.211,38 | 6.540,75 | 6.804,31 | 7.067,81 | 7.331,29 | 7.594,83 | 7.858,33 |
Besoldungsordnung B (Gültig ab 1. Oktober 2023)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
BesGr. | B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 | B 9 | B 10 | B 11 |
7.060,77 | 8.191,72 | 8.670,55 | 9.172,01 | 9.747,32 | 10.290,65 | 10.819,16 | 11.369,96 | 12.053,91 | 14.177,79 | 14.725,19 |
Besoldungsordnung W (Gültig ab 1. Oktober 2023)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
Nummer 1 | |||
BesGr. | W 1 | W 2 | W 3 |
4.934,34 | 5.617,34 | 6.791,94 | |
Nummer 2 | |||
Mindestleistungsbezüge § 28 Abs. 2 Satz 1 | 762,13 |
Familienzuschlag (Gültig ab 1. Oktober 2023)
(Monatsbeträge in Euro)
Stufe 1 (§ 35 Abs. 1 BremBesG) | Stufe 2 (§ 35 Abs. 2 BremBesG) | |
Besoldungsgruppen A 5 bis A 8 | 145,00 | 377,02 |
übrige Besoldungsgruppen | 152,30 | 384,32 |
Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag | ||
für das zweite zu berücksichtigende Kind um | 232,02 | |
für das dritte zu berücksichtigende Kind um | 532,91 | |
für das vierte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um | 512,54 | |
Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppe A 5 | ||
in der Stufe 2 für das erste zu berücksichtigende Kind um | 5,11 | |
ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind um | 15,34 | |
Familienergänzungszuschlag (§ 35a BremBesG) | ||
für das erste zu berücksichtigende Kind | 205,00 | |
für das zweite zu berücksichtigende Kind | 205,00 | |
für das dritte zu berücksichtigende Kind | 205,00 | |
für das vierte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind | 215,00 |
Anwärtergrundbetrag (Gültig ab 1. Oktober 2023)
(Monatsbeträge in Euro)
Eingangsamt, in das der Anwärter nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt | |
A 6 bis A 8 | 1.307,11 |
A 9 bis A 11 | 1.363,45 |
A 12 | 1.509,25 |
A 13 | 1.542,41 |
A 13 + Zulage (§ 42 Nr. 2c) oder R 1 | 1.578,85 |
Jährliche Sonderzahlung (Auszahlung mit den Dezemberbezügen in Euro)
Gültig ab 1. Oktober 2023
Besoldungsgruppen A 5 und A 6 | 1.500,00 |
Besoldungsgruppen A 7 und A 8 | 1.200,00 |
Besoldungsgruppe A 9 | 900,00 |
Besoldungsgruppen A 10 und A 11 | 710,00 |
Sonderbetrag für jedes Kind | 305,56 |
Mehrarbeitsvergütung (Beträge in Euro)
Gültig ab 1. Oktober 2023
§ 4 Abs. 1 MVergV | |
Besoldungsgruppen | 14,40 |
A 2 bis A 4 | 17,02 |
A 5 bis A 8 | 23,33 |
A 9 bis A 12 | 32,18 |
A 13 bis A 16 | |
§ 4 Abs. 3 MVergV | |
Nummer 1 | 21,70 |
Nummer 2 | 26,94 |
Nummer 3 | 31,94 |
Nummer 4 | 37,35 |
Nummer 5 | 37,35 |
Amtszulagen (Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. Oktober 2023
Besoldungsgruppe | Fußnote | Betrag in Euro |
A 5 | 2 | 81,57 |
A 6 | 2 | 44,20 |
A 9 | 1 | 329,23 |
A 10 | 3, 4 | 25,56 |
A 11 | 1, 2 | 25,56 |
A 12 | 3 | 25,56 |
A 13 | 1, 9, 10 | 326,15 |
A 13 | 12 | 223,61 |
A 13 | 15 | 100,36 |
A 14 | 2 | 223,61 |
A 15 | 1 | 149,11 |
A 15 | 2, 3, 4 | 223,61 |
A 15 | 6 | 372,62 |
Zulage für Dienst zu ungünstigen Zeiten (je Stunde in Euro)
(§ 3 Abs. 2 Nr. 1 BremEZulV)
Gültig ab 1. Oktober 2023
an Sonntagen, gesetzlichen Wochenfeiertagen und an Samstagen vor Ostern und Pfingsten nach 12 Uhr sowie für den 24. und 31. Dezember, wenn diese Tage nicht auf einen Sonntag fallen | 3,91 |
Wesentliche Stellenzulagen (je Stunde in Euro)
Gültig ab 1. Oktober 2023
§ 42 Abs. 1 BremBesG | (Allgemeine Stellenzulage) | |
Nr. 1 Buchstabe a | 23,67 | |
Nr. 1 Buchstabe b | 92,63 | |
Nr. 2 | 102,94 | |
§ 43 BremBesG | (Sicherheitszulage) | 191,73 |
§ 44 BremBesG | (Polizei und Steuerfahndung) | |
Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit | ||
von einem Jahr | 63,69 | |
von zwei Jahren | 127,38 | |
§ 45 BremBesG | (Feuerwehr) | |
Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit | ||
von einem Jahr | 75,00 | |
von zwei Jahren | 150,00 | |
§ 46 BremBesG | (Justizvollzug) | 115,53 |
§ 47 BremBesG | (Steuerverwaltung) | |
Die Zulage beträgt für Beamtinnen und Beamte | ||
der Laufbahngruppe 1 | 17,05 | |
der Laufbahngruppe 2 | 38,35 | |
§ 49 BremBesG | (Meister/Techniker) | 38,35 |