Besoldungstabelle 2025 (Gültig ab 1. Februar 2025)
Für Beamtinnen und Beamte des Freistaates Thüringen
| BesGr. | 2-Jahres-Rhythmus | 3-Jahres-Rhythmus | 4-Jahres-Rhythmus | |||||||||
| Erfahrungsstufen | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| A 6 | 2.885,36 | 2.962,12 | 3.038,91 | 3.115,65 | 3.192,45 | 3.269,23 | 3.345,96 | |||||
| A7 | 2.986,74 | 3.082,53 | 3.178,34 | 3.274,16 | 3.369,99 | 3.438,39 | 3.506,84 | 3.575,31 | ||||
| A 8 | 3.070,00 | 3.192,78 | 3.315,56 | 3.438,34 | 3.561,16 | 3.643,02 | 3.724,83 | 3.806,75 | 3.888,58 | |||
| A 9 | 3.252,47 | 3.383,53 | 3.514,55 | 3.645,63 | 3.776,68 | 3.866,75 | 3.956,89 | 4.046,93 | 4.137,05 | |||
| A 10 | 3.470,15 | 3.635,75 | 3.801,35 | 3.966,97 | 4.132,56 | 4.243,00 | 4.355,63 | 4.468,54 | 4.581,50 | |||
| A 11 | 4.015,41 | 4.185,08 | 4.357,03 | 4.530,64 | 4.646,38 | 4.762,11 | 4.877,88 | 4.993,57 | 5.109,32 | |||
| A 12 | 4.326,35 | 4.533,31 | 4.740,28 | 4.947,26 | 5.085,22 | 5.223,18 | 5.361,16 | 5.499,22 | 5.637,12 | |||
| A 13 | 5.073,12 | 5.296,64 | 5.520,13 | 5.669,13 | 5.818,10 | 5.967,11 | 6.116,14 | 6.265,14 | ||||
| A 14 | 5.370,04 | 5.658,74 | 5.947,40 | 6.139,84 | 6.332,31 | 6.524,76 | 6.717,25 | 6.909,70 | ||||
| A 15 | 6.531,77 | 6.785,69 | 7.039,60 | 7.293,50 | 7.547,44 | 7.801,35 | ||||||
| A 16 | 7.221,85 | 7.515,52 | 7.809,19 | 8.102,84 | 8.396,52 | 8.690,16 | ||||||
Besoldungsordnung B (Gültig ab 1. Februar 2025)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
| BesGr. | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 | B 9 | B 10 |
| 9.038,64 | 9.570,83 | 10.128,22 | 10.767,77 | 11.371,67 | 11.959,14 | 12.571,39 | 13.331,60 | 15.692,40 |
Besoldungsordnung W (Gültig ab 1. Februar 2025)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
| BesGr. | W 1 | W 2 | W 3 |
| 5.452,84 | 7.000,61 | 7.891,75 |
Familienzuschlag (Gültig ab 1. Februar 2025)
(Monatsbeträge in Euro)
| nach § 37 Abs. 1 in Verbindung mit § 38 ThürBesG | |
| 1. Stufe 1 (§ 38 Abs. 1) | 177,25 |
| 2. Stufe 2 und folgende (§ 38 Abs. 2) | |
| Familienzuschlag für das | |
| a) erste zu berücksichtigende Kind | 326,41 |
| b) zweite zu berücksichtigende Kind | 529,16 |
| c) dritte zu berücksichtigende Kind | 830,50 |
| d) vierte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind jeweils | 803,23 |
| Anrechnungsbetrag (§ 37 Abs. 2) | |
| 1. in den Besoldungsgruppen A 6 bis A 8 | 148,94 |
| 2. in den Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 | 155,98 |
Anwärtergrundbetrag (Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. Februar 2025
| Eingangsamt, in das der Anwärter nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt | Grundbetrag |
| A 6 bis A 8 | 1.492,02 |
| A 9 bis A 11 | 1.552,32 |
| A 12 | 1.708,40 |
| A 13 | 1.743,92 |
| A 13 + Zulage nach Anlage 1 Abschnitt II Nr. 7 Buchst. b oder R 1 | 1.782,92 |
Mehrarbeitsvergütung
Gültig ab 1. Februar 2025
| Beamte in den Besoldungsgruppen (§ 4 Abs. 1 ThürMVergVO) | je Stunde in Euro |
| A 6 bis A 8 | 18,40 |
| A 9 bis A 12 | 25,25 |
| A 13 bis A 16 sowie C und W | 34,86 |
| Beamte im Schuldienst (§ 4 Abs. 2 ThürMVergVO) | je Unterrichtsstunde in Euro |
| Nummer 1 | 23,48 |
| Nummer 2 | 29,07 |
| Nummer 3 | 34,49 |
| Nummer 4 | 40,26 |
Jährliche Sonderzahlung
Ab Juli 2008 Integration der Sonderzahlung in das Grundgehalt.
Amtszulagen (Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. Februar 2025
| Besoldungsgruppe | Fußnote | |
| A 6 | 2 | 49,28 |
| A 9 | 1 | 364,08 |
| A 9 | 2 | 222,23 |
| A 11 | 3 | 250,15 |
| A 13 | 1 bis 3, 5 | 364,89 |
| A 13 | 6 | 250,15 |
| A 14 | 2, 4 | 250,15 |
| A 15 | 2, 3 | 250,15 |
| A 16 | 3, 6 | 278,72 |
Wesentliche Stellenzulagen (Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. Februar 2025
| Besoldungsordnungen A und B | |
| Vorbemerkungen | |
| Nummer 3 bis 5 (Polizei-/Feuerwehr/Justiz) | |
| nach einer Dienstzeit von einem Jahr | 73,00 |
| nach einer Dienstzeit von zwei Jahren | 145,00 |
| Nummer 6 (Außendienst der Steuerprüfung) | |
| für Beamte des mittleren Dienstes | 50,00 |
| für Beamte des gehobenen Dienstes | 75,00 |
| Nummer 7 (Allgemeine Stellenzulage) | |
| Buchstabe a | 102,42 |
| Buchstabe b | 112,26 |
Zulage für Dienst zu ungünstigen Zeiten, je Stunde in Euro
Gültig ab 1. Februar 2025
| 1. an Sonntagen und gesetzlichen Wochenfeiertagen, an den Samstagen vor Ostern und Pfingsten nach 12 Uhr sowie am 24. und 31. Dezember jeden Jahres nach 12 Uhr, wenn diese Tage nicht auf einen Sonntag fallen | 5,00 |
| 2. an den übrigen Samstagen in der Zeit zwischen 13 Uhr und 20 Uhr | 1,50 |
| 3. im Übringen in der Zeit zwischen 20 Uhr und 6 Uhr | 5,00 |
Besoldungstabelle 2024 (Gültig ab 1. November 2024)
Für Beamtinnen und Beamte des Freistaates Thüringen
| BesGr. | 2-Jahres-Rhythmus | 3-Jahres-Rhythmus | 4-Jahres-Rhythmus | |||||||||
| Erfahrungsstufen | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| A 6 | 2.734,94 | 2.807,70 | 2.880,48 | 2.953,22 | 3.026,02 | 3.098,80 | 3.171,53 | |||||
| A7 | 2.831,03 | 2.921,83 | 3.012,64 | 3.103,47 | 3.194,30 | 3.259,14 | 3.324,02 | 3.388,92 | ||||
| A 8 | 2.909,95 | 3.026,33 | 3.142,71 | 3.259,09 | 3.375,51 | 3.453,10 | 3.530,64 | 3.608,29 | 3.685,86 | |||
| A 9 | 3.082,91 | 3.207,14 | 3.331,33 | 3.455,57 | 3.579,79 | 3.665,17 | 3.750,61 | 3.835,95 | 3.921,37 | |||
| A 10 | 3.289,24 | 3.446,21 | 3.603,18 | 3.760,16 | 3.917,12 | 4.021,80 | 4.128,56 | 4.235,58 | 4.342,65 | |||
| A 11 | 3.806,08 | 3.966,90 | 4.129,89 | 4.294,45 | 4.404,15 | 4.513,85 | 4.623,58 | 4.733,24 | 4.842,96 | |||
| A 12 | 4.100,81 | 4.296,98 | 4.493,16 | 4.689,35 | 4.820,11 | 4.950,88 | 5.081,67 | 5.212,53 | 5.343,24 | |||
| A 13 | 4.808,64 | 5.020,51 | 5.232,35 | 5.373,58 | 5.514,79 | 5.656,03 | 5.797,29 | 5.938,52 | ||||
| A 14 | 5.090,09 | 5.363,73 | 5.637,35 | 5.819,75 | 6.002,19 | 6.184,61 | 6.367,06 | 6.549,48 | ||||
| A 15 | 6.191,25 | 6.431,93 | 6.672,61 | 6.913,27 | 7.153,97 | 7.394,64 | ||||||
| A 16 | 6.845,36 | 7.123,72 | 7.402,08 | 7.680,42 | 7.958,79 | 8.237,12 | ||||||
Besoldungsordnung B (Gültig ab 1. November 2024)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
| BesGr. | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 | B 9 | B 10 |
| 8.567,43 | 9.071,88 | 9.600,21 | 10.206,42 | 10.778,83 | 11.335,68 | 11.916,01 | 12.636,59 | 14.874,31 |
Besoldungsordnung W (Gültig ab 1. November 2024)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
| BesGr. | W 1 | W 2 | W 3 |
| 5.168,57 | 6.635,65 | 7.480,33 |
Familienzuschlag (Gültig ab 1. November 2024)
(Monatsbeträge in Euro)
| nach § 37 Abs. 1 in Verbindung mit § 38 ThürBesG | |
| 1. Stufe 1 (§ 38 Abs. 1) | 168,01 |
| 2. Stufe 2 und folgende (§ 38 Abs. 2) | |
| Familienzuschlag für das | |
| a) erste zu berücksichtigende Kind | 309,39 |
| b) zweite zu berücksichtigende Kind | 501,57 |
| c) dritte zu berücksichtigende Kind | 787,20 |
| d) vierte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind jeweils | 761,36 |
| Anrechnungsbetrag (§ 37 Abs. 2) | |
| 1. in den Besoldungsgruppen A 6 bis A 8 | 141,18 |
| 2. in den Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 | 147,85 |
Anwärtergrundbetrag (Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. November 2024
| Eingangsamt, in das der Anwärter nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt | Grundbetrag |
| A 6 bis A 8 | 1.414,24 |
| A 9 bis A 11 | 1.471,39 |
| A 12 | 1.619,34 |
| A 13 | 1.653,00 |
| A 13 + Zulage nach Anlage 1 Abschnitt II Nr. 7 Buchst. b oder R 1 | 1.689,97 |
Mehrarbeitsvergütung
Gültig ab 1. November 2024
| Beamte in den Besoldungsgruppen (§ 4 Abs. 1 ThürMVergVO) | je Stunde in Euro |
| A 6 bis A 8 | 17,44 |
| A 9 bis A 12 | 23,93 |
| A 13 bis A 16 sowie C und W | 33,04 |
| Beamte im Schuldienst (§ 4 Abs. 2 ThürMVergVO) | je Unterrichtsstunde in Euro |
| Nummer 1 | 22,26 |
| Nummer 2 | 27,55 |
| Nummer 3 | 32,69 |
| Nummer 4 | 38,16 |
Jährliche Sonderzahlung
Ab Juli 2008 Integration der Sonderzahlung in das Grundgehalt.
Amtszulagen (Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. November 2024
| Besoldungsgruppe | Fußnote | |
| A 6 | 2 | 46,71 |
| A 9 | 1 | 345,10 |
| A 9 | 2 | 210,64 |
| A 11 | 3 | 237,11 |
| A 13 | 1 bis 3, 5 | 345,87 |
| A 13 | 6 | 237,11 |
| A 14 | 2, 4 | 237,11 |
| A 15 | 2, 3 | 237,11 |
| A 16 | 3, 6 | 264,19 |
Wesentliche Stellenzulagen (Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. November 2024
| Besoldungsordnungen A und B | |
| Vorbemerkungen | |
| Nummer 3 bis 5 (Polizei-/Feuerwehr/Justiz) | |
| nach einer Dienstzeit von einem Jahr | 73,00 |
| nach einer Dienstzeit von zwei Jahren | 145,00 |
| Nummer 6 (Außendienst der Steuerprüfung) | |
| für Beamte des mittleren Dienstes | 50,00 |
| für Beamte des gehobenen Dienstes | 75,00 |
| Nummer 7 (Allgemeine Stellenzulage) | |
| Buchstabe a | 97,08 |
| Buchstabe b | 106,41 |
Zulage für Dienst zu ungünstigen Zeiten, je Stunde in Euro
Gültig ab 1. Juli 2024
| an Sonntagen und gesetzlichen Wochenfeiertagen, an den Samstagen vor Ostern und Pfingsten nach 12.00 Uhr sowie am 24. und 31. Dezember jeden Jahres nach 12.00 Uhr, wenn diese Tage nicht auf einen Sonntag fallen | 5,00 |
| an den übrigen Samstagen in der Zeit zwischen 13.00 Uhr und 20.00 Uhr | 1,50 |
| im Übringen in der Zeit zwischen 20.00 Uhr und 6.00 Uhr | 5,00 |
Besoldungstabelle 2023 (Gültig ab 1. Januar 2023)
Für Beamtinnen und Beamte des Freistaates Thüringen
| BesGr. | 2-Jahres-Rhythmus | 3-Jahres-Rhythmus | 4-Jahres-Rhythmus | |||||||||
| Erfahrungsstufen | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| A 6 | 2.623,80 | 2.695,53 | 2.767,24 | 2.838,97 | 2.910,67 | 2.982,42 | 3.054,15 | 3.125,83 | ||||
| A7 | 2.700,71 | 2.790,24 | 2.879,73 | 2.969,23 | 3.058,75 | 3.148,27 | 3.212,18 | 3.276,12 | 3.340,09 | |||
| A 8 | 2.791,54 | 2.868,02 | 2.982,72 | 3.097,43 | 3.212,13 | 3.326,87 | 3.403,34 | 3.479,77 | 3.556,30 | 3.632,75 | ||
| A 9 | 2.963,23 | 3.038,49 | 3.160,93 | 3.283,33 | 3.405,78 | 3.528,21 | 3.612,36 | 3.696,57 | 3.780,68 | 3.864,87 | ||
| A 10 | 3.138,73 | 3.241,84 | 3.396,55 | 3.551,26 | 3.705,98 | 3.860,68 | 3.963,85 | 4.069,07 | 4.174,55 | 4.280,08 | ||
| A 11 | 3.592,70 | 3.751,24 | 3.909,74 | 4.070,38 | 4.232,57 | 4.340,69 | 4.448,81 | 4.556,96 | 4.665,04 | 4.773,18 | ||
| A 12 | 4.041,72 | 4.235,06 | 4.428,42 | 4.621,78 | 4.750,66 | 4.879,54 | 5.008,45 | 5.137,42 | 5.266,25 | |||
| A 13 | 4.530,60 | 4.739,35 | 4.948,17 | 5.156,96 | 5.296,15 | 5.435,33 | 5.574,53 | 5.713,75 | 5.852,95 | |||
| A 14 | 4.747,08 | 5.016,75 | 5.286,44 | 5.556,12 | 5.735,89 | 5.915,70 | 6.095,49 | 6.275,31 | 6.455,11 | |||
| A 15 | 5.805,53 | 6.102,04 | 6.339,25 | 6.576,46 | 6.813,65 | 7.050,89 | 7.288,09 | |||||
| A 16 | 6.403,79 | 6.746,72 | 7.021,07 | 7.295,42 | 7.569,75 | 7.844,11 | 8.118,43 | |||||
Besoldungsordnung B (Gültig ab 1. Januar 2023)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
| BesGr. | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 | B 9 | B 10 |
| 8.443,98 | 8.941,16 | 9.461,88 | 10.059,35 | 10.623,51 | 11.172,34 | 11.744,31 | 12.454,51 | 14.659,98 |
Besoldungsordnung W (Gültig ab 1. Januar 2023)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
| BesGr. | W 1 | W 2 | W 3 |
| 5.094,09 | 6.540,03 | 7.372,54 |
Familienzuschlag (Gültig ab 1. Januar 2023)
(Monatsbeträge in Euro)
| nach § 37 Abs. 1 in Verbindung mit § 38 ThürBesG | |
| 1. Stufe 1 (§ 38 Abs. 1) | 165,59 |
| 2. Stufe 2 und folgende (§ 38 Abs. 2) | |
| Familienzuschlag für das | |
| a) erste zu berücksichtigende Kind | 304,93 |
| b) zweite zu berücksichtigende Kind | 494,34 |
| c) dritte zu berücksichtigende Kind | 775,86 |
| d) vierte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind jeweils | 750,39 |
| Anrechnungsbetrag (§ 37 Abs. 2) | |
| 1. in den Besoldungsgruppen A 6 bis A 8 | 139,15 |
| 2. in den Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 | 145,72 |
Anwärtergrundbetrag (Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. Januar 2023
| Eingangsamt, in das der Anwärter nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt | Grundbetrag |
| A 6 bis A 8 | 1.356,95 |
| A 9 bis A 11 | 1.415,96 |
| A 12 | 1.568,72 |
| A 13 | 1.603,47 |
| A 13 + Zulage nach Anlage 1 Abschnitt II Nr. 7 Buchst. b oder R 1 | 1.641,64 |
Mehrarbeitsvergütung
Gültig ab 1. Dezember 2022
| Beamte in den Besoldungsgruppen (§ 4 Abs. 1 ThürMVergVO) | je Stunde in Euro |
| A 6 bis A 8 | 16,65 |
| A 9 bis A 12 | 22,84 |
| A 13 bis A 16 sowie C und W | 31,54 |
| Beamte im Schuldienst (§ 4 Abs. 2 ThürMVergVO) | je Unterrichtsstunde in Euro |
| Nummer 1 | 21,25 |
| Nummer 2 | 26,30 |
| Nummer 3 | 31,20 |
| Nummer 4 | 36,43 |
Jährliche Sonderzahlung
Ab Juli 2008 Integration der Sonderzahlung in das Grundgehalt.
Quelle: dbb beamtenbund und tarifunion

