Besoldungstabelle 2024 (Gültig ab 1. Juli 2024)
Für Beamtinnen und Beamte des Landes Brandenburg
Landesbesoldungsordnung A (Gültig ab 1. Juli 2024)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
BesGr. | 2-Jahres-Rhythmus | 3-Jahres-Rhythmus | 4-Jahres-Rhythmus | ||||||||||
Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | |||
A 5 | 2.746,48 | 2.813,77 | 2.881,01 | 2.948,32 | 3.015,57 | 3.082,87 | 3.150,13 | 3.217,41 | 3.284,69 | ||||
A 6 | 2.790,59 | 2.864,48 | 2.938,35 | 3.012,20 | 3.086,06 | 3.159,96 | 3.233,79 | 3.307,67 | 3.381,55 | ||||
A 7 | 2.891,11 | 2.984,07 | 3.077,01 | 3.169,96 | 3.262,90 | 3.355,88 | 3.422,26 | 3.488,61 | 3.555,01 | ||||
A 8 | 3.064,87 | 3.183,94 | 3.303,05 | 3.422,20 | 3.541,31 | 3.620,73 | 3.700,13 | 3.779,56 | 3.858,96 | ||||
A 9 | 3.241,87 | 3.369,01 | 3.496,13 | 3.623,24 | 3.750,39 | 3.837,76 | 3.925,19 | 4.012,56 | 4.099,95 | ||||
A 10 | 3.497,40 | 3.660,27 | 3.823,14 | 3.986,05 | 4.148,94 | 4.257,53 | 4.366,52 | 4.477,60 | 4.588,66 | ||||
A 11 | 4.033,69 | 4.200,53 | 4.367,90 | 4.538,67 | 4.652,51 | 4.766,31 | 4.880,17 | 4.993,99 | 5.107,84 | ||||
A 12 | 4.541,26 | 4.744,86 | 4.948,45 | 5.084,10 | 5.219,83 | 5.355,52 | 5.491,28 | 5.626,96 | |||||
A 13 | 5.072,24 | 5.292,03 | 5.511,85 | 5.658,44 | 5.804,98 | 5.951,54 | 6.098,07 | 6.244,61 | |||||
A 14 | 5.384,83 | 5.669,87 | 5.954,94 | 6.144,94 | 6.334,99 | 6.525,04 | 6.715,11 | 6.905,11 | |||||
A 15 | 6.531,93 | 6.782,71 | 7.033,41 | 7.284,13 | 7.534,88 | 7.785,58 | |||||||
A 16 | 7.213,36 | 7.503,41 | 7.793,35 | 8.083,31 | 8.373,28 | 8.663,28 |
Besoldungsordnung B (Gültig ab 1. Juli 2024)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
BesGr. | B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 | B 9 | B 10 | B 11 |
7.785,58 | 9.030,12 | 9.557,00 | 10.108,84 | 10.741,94 | 11.339,81 | 11.921,34 | 12.527,55 | 13.280,11 | 15.617,27 | 16.219,63 |
Besoldungsordnung W (Monatsbeträge in Euro)
BesGr. | W 1 | W 2 | W 3 |
Gültig vom 1. Juli bis 30. September 2024 | 5.445,67 | 6.197,23 | 7.489,78 |
Gültig ab 1. Oktober 2024 | 5.445,67 | 7.114,57 | 8.407,12 |
Familienzuschlag (Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. Juli 2024
Der Familienzuschlag beträgt | |
für das erste und zweite zu berücksichtigende Kind | 377,16 |
für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind | 888,39 |
Familiensonderzuschlag (Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. Januar 2024
BesGr. | Für eine Familie mit einem zu berücksichtigenden Kind | ||||||||||
Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | |
A 5 | 378,00 | 340,00 | 298,00 | 262,00 | 223,00 | 182,00 | 143,00 | 105,00 | 65,00 | ||
A 6 | 350,00 | 307,00 | 255,00 | 213,00 | 167,00 | 120,00 | 75,00 | 30,00 | |||
A 7 | 280,00 | 220,00 | 145,00 | 85,00 | 20,00 | ||||||
A 8 | 155,00 | 65,00 |
BesGr. | Für eine Familie mit mindestens zwei zu berücksichtigenden Kindern | ||||||||||
Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | |
A 5 | 757,00 | 716,00 | 678,50 | 638,50 | 598,50 | 558,50 | 518,00 | 481,50 | 441,00 | ||
A 6 | 728,50 | 683,00 | 638,00 | 593,00 | 543,00 | 496,50 | 451,50 | 406,00 | 360,00 | ||
A 7 | 655,00 | 595,00 | 530,00 | 465,00 | 400,00 | 335,00 | 295,00 | 255,00 | 220,00 | ||
A 8 | 545,00 | 455,00 | 365,00 | 285,00 | 185,00 | 130,00 | 80,00 | 30,00 | |||
A 9 | 315,00 | 220,00 | 120,00 | 25,00 | |||||||
A 10 | 95,00 |
Anwärterbezüge (Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. Juli 2024
Eingangsamt, in das der Anwärter nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt | |
A 5 bis A 8 | 1.518,37 |
A 9 bis A 11 | 1.571,43 |
A 12 | 1.708,84 |
A 13 | 1.740,10 |
A 13 + Zulage (Nummer 13 Buchstabe c der Vorbemerkungen zu den Besoldungsordnungen A und B) oder R 1 | 1.774,42 |
Mehrarbeitsvergütung (Vergütung pro Stunde in Euro)
Gültig ab 1. Februar 2025
§ 4 Abs. 1 MVergV | |
Besoldungsgruppe A 5 bis A 8 | 18,29 |
Besoldungsgruppe A 9 bis A 12 | 25,04 |
Besoldungsgruppe A 13 bis A 16 | 34,52 |
§ 4 Abs. 3 Satz 1 MVergV | |
Nummer 1 | 23,31 |
Nummer 2 | 28,87 |
Nummer 3 | 34,28 |
Nummern 4 und 5 | 40,07 |
Jährliche Sonderzahlung:
Einbau eines Sonderzahlungsbetrages in Höhe von 21 Euro für Beamtinnen und Beamte sowie 10 Euro für Anwärter/-innen in das Grundgehalt ab 1. Juli 2013 (BbgBVAnpG 2013/2014).
Amtszulagen (Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. Juli 2024
Dem Grunde nach geregelt im Brandenburgischen Besoldungsgesetz | Betrag in Euro | |
Besoldungsordnung A | ||
Besoldungsgruppe | Fußnote | |
A 5 | 1 | 87,50 |
A 6 | 2 | 47,44 |
A 9 | 1 und 3 | 353,19 |
A 9 | 2 | 8 Prozent des Endgrundgehalts der Besoldungsgruppe A 9 |
A 13 | 3, 4 und 5 | 358,88 |
A 14 | 3 | 246,07 |
A 15 | 2 und 7 | 246,07 |
Zulage für Dienst zu ungünstigen Zeiten, je Stunde in Euro | |
an Sonntagen, gesetzlichen Wochenfeiertagen, an Samstagen vor Ostern und Pfingsten nach 12 Uhr sowie für den 24. und 31. Dezember jeden Jahres nach 12 Uhr, wenn diese Tage nicht auf einen Sonntag fallen | 4,35 |
Wesentliche Stellenzulagen (Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. Juli 2024
Besoldungsordnungen A und B – Vorbemerkungen | Betrag in Euro | |
Nummer 8.1 | (Polizeizulage) nach einer Dienstzeit von einem Jahr zwei Jahren | 63,69 127,38 |
Nummer 9.1 | (Feuerwehrzulage) nach einer Dienstzeit von einem Jahr zwei Jahren | 63,69 127,38 |
Nummer 10.1 | (Vollzugsdienstzulage) nach einer Dienstzeit von einem Jahr zwei Jahren | 63,69 127,38 |
Nummer 10a.1 | (Vorführzulage) | 70,00 |
Nummer 11 | (Meisterzulage) | 38,35 |
Nummer 12.1 | (Außendienszulage) für Beamtinnen und Beamte des mittleren Dienstes des gehobenen Dienstes | 17,05 38,35 |
Nummer 13 Buchstabe a Buchstabe b und c | (Allgemeine Stellenzulage) Doppelbuchstabe aa Doppelbuchstabe bb | 25,42 99,37 110,43 |
Besoldungstabelle 2024 (Gültig ab 1. Januar 2024)
Für Beamtinnen und Beamte des Landes Brandenburg
Landesbesoldungsordnung A (Gültig ab 1. Januar 2024)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
BesGr. | 2-Jahres-Rhythmus | 3-Jahres-Rhythmus | 4-Jahres-Rhythmus | ||||||||||
Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | |||
A 5 | 2.602,31 | 2.666,07 | 2.729,78 | 2.793,56 | 2.857,28 | 2.921,04 | 2.984,77 | 3.048,52 | 3.112,27 | ||||
A 6 | 2.644,11 | 2.714,12 | 2.784,11 | 2.854,08 | 2.924,07 | 2.994,09 | 3.064,04 | 3.134,04 | 3.204,05 | ||||
A 7 | 2.739,35 | 2.827,43 | 2.915,49 | 3.003,56 | 3.091,62 | 3.179,72 | 3.242,62 | 3.305,49 | 3.368,40 | ||||
A 8 | 2.903,99 | 3.016,81 | 3.129,67 | 3.242,56 | 3.355,42 | 3.430,67 | 3.505,90 | 3.581,16 | 3.656,40 | ||||
A 9 | 3.071,70 | 3.192,16 | 3.312,61 | 3.433,05 | 3.553,52 | 3.636,31 | 3.719,15 | 3.801,93 | 3.884,74 | ||||
A 10 | 3.313,81 | 3.468,14 | 3.622,46 | 3.776,81 | 3.931,15 | 4.034,04 | 4.137,31 | 4.242,56 | 4.347,79 | ||||
A 11 | 3.821,95 | 3.980,04 | 4.138,62 | 4.300,43 | 4.408,29 | 4.516,12 | 4.624,00 | 4.731,85 | 4.839,72 | ||||
A 12 | 4.302,88 | 4.495,79 | 4.688,70 | 4.817,23 | 4.945,83 | 5.074,40 | 5.203,03 | 5.331,59 | |||||
A 13 | 4.805,99 | 5.014,24 | 5.222,52 | 5.361,42 | 5.500,27 | 5.639,13 | 5.777,97 | 5.916,82 | |||||
A 14 | 5.102,17 | 5.372,25 | 5.642,35 | 5.822,38 | 6.002,45 | 6.182,53 | 6.362,62 | 6.542,65 | |||||
A 15 | 6.189,06 | 6.426,67 | 6.664,21 | 6.901,77 | 7.139,36 | 7.376,90 | |||||||
A 16 | 6.834,72 | 7.109,54 | 7.384,26 | 7.659,00 | 7.933,75 | 8.208,53 |
Besoldungsordnung B (Gültig ab 1. Januar 2024)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
BesGr. | B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 | B 9 | B 10 | B 11 |
7.376,90 | 8.556,11 | 9.055,33 | 9.578,21 | 10.178,07 | 10.744,56 | 11.295,57 | 11.869,95 | 12.583,01 | 14.797,49 | 15.368,23 |
Besoldungsordnung W (Monatsbeträge in Euro)
BesGr. | W 1 | W 2 | W 3 |
5.159,82 | 5.871,93 | 7.096,63 |
Familienzuschlag (Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. Januar 2024
Der Familienzuschlag beträgt | |
für das erste und zweite zu berücksichtigende Kind | 357,36 |
für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind | 841,76 |
Familiensonderzuschlag (Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. Januar 2024
BesGr. | Für eine Familie mit einem zu berücksichtigenden Kind | ||||||||||
Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | |
A 5 | 378,00 | 340,00 | 298,00 | 262,00 | 223,00 | 182,00 | 143,00 | 105,00 | 65,00 | ||
A 6 | 350,00 | 307,00 | 255,00 | 213,00 | 167,00 | 120,00 | 75,00 | 30,00 | |||
A 7 | 280,00 | 220,00 | 145,00 | 85,00 | 20,00 | ||||||
A 8 | 155,00 | 65,00 |
BesGr. | Für eine Familie mit mindestens zwei zu berücksichtigenden Kindern | ||||||||||
Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | |
A 5 | 757,00 | 716,00 | 678,50 | 638,50 | 598,50 | 558,50 | 518,00 | 481,50 | 441,00 | ||
A 6 | 728,50 | 683,00 | 638,00 | 593,00 | 543,00 | 496,50 | 451,50 | 406,00 | 360,00 | ||
A 7 | 655,00 | 595,00 | 530,00 | 465,00 | 400,00 | 335,00 | 295,00 | 255,00 | 220,00 | ||
A 8 | 545,00 | 455,00 | 365,00 | 285,00 | 185,00 | 130,00 | 80,00 | 30,00 | |||
A 9 | 315,00 | 220,00 | 120,00 | 25,00 | |||||||
A 10 | 95,00 |
Anwärterbezüge (Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. Januar 2024
Eingangsamt, in das der Anwärter nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt | |
A 5 bis A 8 | 1.468,37 |
A 9 bis A 11 | 1.521,43 |
A 12 | 1.658,84 |
A 13 | 1.690,10 |
A 13 + Zulage (Nummer 13 Buchstabe c der Vorbemerkungen zu den Besoldungsordnungen A und B) oder R 1 | 1.724,42 |
Mehrarbeitsvergütung (Vergütung pro Stunde in Euro)
Gültig ab 1. Januar 2024
§ 4 Abs. 1 MVergV | |
Besoldungsgruppe A 5 bis A 8 | 17,33 |
Besoldungsgruppe A 9 bis A 12 | 23,73 |
Besoldungsgruppe A 13 bis A 16 | 32,71 |
§ 4 Abs. 3 Satz 1 MVergV | |
Nummer 1 | 22,09 |
Nummer 2 | 27,35 |
Nummer 3 | 32,48 |
Nummern 4 und 5 | 37,97 |
Jährliche Sonderzahlung:
Einbau eines Sonderzahlungsbetrages in Höhe von 21 Euro für Beamtinnen und Beamte sowie 10 Euro für Anwärter/-innen in das Grundgehalt ab 1. Juli 2013 (BbgBVAnpG 2013/2014).
Amtszulagen (Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. Januar 2024
Dem Grunde nach geregelt im Brandenburgischen Besoldungsgesetz | Betrag in Euro | |
Besoldungsordnung A | ||
Besoldungsgruppe | Fußnote | |
A 5 | 1 | 82,19 |
A 6 | 2 | 44,95 |
A 9 | 1 und 3 | 334,65 |
A 9 | 2 | 8 Prozent des Endgrundgehalts der Besoldungsgruppe A 9 |
A 13 | 3, 4 und 5 | 340,04 |
A 14 | 3 | 233,15 |
A 15 | 2 und 7 | 233,15 |
Zulage für Dienst zu ungünstigen Zeiten, je Stunde in Euro | |
an Sonntagen, gesetzlichen Wochenfeiertagen, an Samstagen vor Ostern und Pfingsten nach 12 Uhr sowie für den 24. und 31. Dezember jeden Jahres nach 12 Uhr, wenn diese Tage nicht auf einen Sonntag fallen | 4,12 |
Wesentliche Stellenzulagen (Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. Januar 2024
Besoldungsordnungen A und B – Vorbemerkungen | Betrag in Euro | |
Nummer 8.1 | (Polizeizulage) nach einer Dienstzeit von einem Jahr zwei Jahren | 63,69 127,38 |
Nummer 9.1 | (Feuerwehrzulage) nach einer Dienstzeit von einem Jahr zwei Jahren | 63,69 127,38 |
Nummer 10.1 | (Vollzugsdienstzulage) nach einer Dienstzeit von einem Jahr zwei Jahren | 63,69 127,38 |
Nummer 10a.1 | (Vorführzulage) | 70,00 |
Nummer 11 | (Meisterzulage) | 38,35 |
Nummer 12.1 | (Außendienszulage) für Beamtinnen und Beamte des mittleren Dienstes des gehobenen Dienstes | 17,05 38,35 |
Nummer 13 Buchstabe b und c | (Allgemeine Stellenzulage) Doppelbuchstabe aa Doppelbuchstabe bb | 24,09 94,15 104,64 |
Besoldungstabelle 2022 (Gültig ab 1. Dezember 2022)
Für Beamtinnen und Beamte des Landes Brandenburg
Landesbesoldungsordnung A (Gültig ab 1. Dezember 2022)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
BesGr. | 2-Jahres-Rhythmus | 3-Jahres-Rhythmus | 4-Jahres-Rhythmus | ||||||||||
Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | |||
A 5 | 2.484,07 | 2.544,93 | 2.605,75 | 2.666,63 | 2.727,45 | 2.788,32 | 2.849,15 | 2.910,00 | 2.970,86 | ||||
A 6 | 2.523,97 | 2.590,80 | 2.657,61 | 2.724,40 | 2.791,21 | 2.858,05 | 2.924,82 | 2.991,64 | 3.058,47 | ||||
A 7 | 2.614,88 | 2.698,96 | 2.783,02 | 2.867,09 | 2.951,15 | 3.035,24 | 3.095,28 | 3.155,30 | 3.215,35 | ||||
A 8 | 2.772,04 | 2.879,73 | 2.987,47 | 3.095,23 | 3.202,96 | 3.274,79 | 3.346,60 | 3.418,44 | 3.490,26 | ||||
A 9 | 2.932,13 | 3.047,12 | 3.162,09 | 3.277,06 | 3.392,06 | 3.471,09 | 3.550,16 | 3.629,18 | 3.708,23 | ||||
A 10 | 3.163,24 | 3.310,56 | 3.457,87 | 3.605,20 | 3.752,53 | 3.850,74 | 3.949,32 | 4.049,79 | 4.150,24 | ||||
A 11 | 3.648,29 | 3.799,20 | 3.950,57 | 4.105,03 | 4.207,99 | 4.310,92 | 4.413,90 | 4.516,85 | 4.619,82 | ||||
A 12 | 4.107,37 | 4.291,51 | 4.475,66 | 4.598,35 | 4.721,11 | 4.843,83 | 4.966,62 | 5.089,34 | |||||
A 13 | 4.587,62 | 4.786,41 | 4.985,22 | 5.117,81 | 5.250,35 | 5.382,90 | 5.515,44 | 5.647,98 | |||||
A 14 | 4.870,34 | 5.128,15 | 5.385,98 | 5.557,83 | 5.729,72 | 5.901,61 | 6.073,52 | 6.245,37 | |||||
A 15 | 5.907,85 | 6.134,66 | 6.361,41 | 6.588,17 | 6.814,97 | 7.041,71 | |||||||
A 16 | 6.524,17 | 6.786,50 | 7.048,74 | 7.311,00 | 7.573,26 | 7.835,56 |
Besoldungsordnung B (Gültig ab 1. Dezember 2022)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
BesGr. | B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 | B 9 | B 10 | B 11 |
7.041,71 | 8.167,34 | 8.643,88 | 9.143,00 | 9.715,61 | 10.256,36 | 10.782,33 | 11.330,61 | 12.011,27 | 14.125,13 | 14.669,94 |
Besoldungsordnung W (Gültig ab 1. Dezember 2022)
Monatsbeträge in Euro
BesGr. | W 1 | W 2 | W 3 |
4.925,37 | 5.605,13 | 6.774,18 |
Familienzuschlag (Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. Dezember 2022
Der Familienzuschlag beträgt | |
für das erste zu berücksichtigende Kind | 292,36 |
für das zweite zu berücksichtigende Kind | 292,36 |
für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind | 706,76 |
Familiensonderzuschlag (Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. Dezember 2022
BesGr. | Für eine Familie mit einem zu berücksichtigenden Kind | ||||||||||
Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | |
A 5 | 273,00 | 235,00 | 198,00 | 162,00 | 128,00 | 92,00 | 63,00 | 25,00 | |||
A 6 | 245,00 | 202,00 | 160,00 | 118,00 | 77,00 | 37,00 | |||||
A 7 | 180,00 | 120,00 | 60,00 | ||||||||
A 8 | 70,00 |
BesGr. | Für eine Familie mit mindestens zwei zu berücksichtigenden Kindern | ||||||||||
Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | |
A 5 | 632,00 | 596,00 | 563,50 | 528,50 | 493,50 | 458,50 | 423,00 | 391,50 | 356,00 | ||
A 6 | 603,50 | 563,00 | 523,00 | 483,00 | 443,00 | 401,50 | 361,50 | 321,00 | 285,00 | ||
A 7 | 540,00 | 485,00 | 425,00 | 370,00 | 315,00 | 260,00 | 225,00 | 190,00 | 155,00 | ||
A 8 | 440,00 | 360,00 | 280,00 | 200,00 | 120,00 | 75,00 | 30,00 | ||||
A 9 | 235,00 | 150,00 | 65,00 | ||||||||
A 10 | 40,00 |
Anwärterbezüge (Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. Dezember 2022
Eingangsamt, in das der Anwärter nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt | |
A 5 bis A 8 | 1.368,37 |
A 9 bis A 11 | 1.421,43 |
A 12 | 1.558,84 |
A 13 | 1.590,10 |
A 13 + Zulage (Nummer 13 Buchstabe c der Vorbemerkungen zu den Besoldungsordnungen A und B) oder R 1 | 1.624,42 |
Mehrarbeitsvergütung (Vergütung pro Stunde in Euro)
Gültig ab 1. Dezember 2022
§ 4 Abs. 1 MVergV | |
Besoldungsgruppe A 5 bis A 8 | 16,54 |
Besoldungsgruppe A 9 bis A 12 | 22,65 |
Besoldungsgruppe A 13 bis A 16 | 31,22 |
§ 4 Abs. 3 Satz 1 MVergV | |
Nummer 1 | 21,09 |
Nummer 2 | 26,11 |
Nummer 3 | 31,00 |
Nummern 4 und 5 | 36,24 |
Jährliche Sonderzahlung:
Einbau eines Sonderzahlungsbetrages in Höhe von 21 Euro für Beamtinnen und Beamte sowie 10 Euro für Anwärter/-innen in das Grundgehalt ab 1. Juli 2013 (BbgBVAnpG 2013/2014).
Amtszulagen (Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. Dezember 2022
Dem Grunde nach geregelt im Brandenburgischen Besoldungsgesetz | Betrag in Euro | |
Besoldungsordnung A | ||
Besoldungsgruppe | Fußnote | |
A 5 | 1 | 79,14 |
A 6 | 2 | 42,90 |
A 9 | 1 und 3 | 319,44 |
A 9 | 2 | 8 Prozent des Endgrundgehalts der Besoldungsgruppe A 9 |
A 13 | 3, 4 und 5 | 324,59 |
A 14 | 3 | 222,56 |
A 15 | 2 und 7 | 222,56 |
Zulage für Dienst zu ungünstigen Zeiten, je Stunde in Euro | |
an Sonntagen, gesetzlichen Wochenfeiertagen, an Samstagen vor Ostern und Pfingsten nach 12 Uhr sowie für den 24. und 31. Dezember jeden Jahres nach 12 Uhr, wenn diese Tage nicht auf einen Sonntag fallen | 3,93 |
Wesentliche Stellenzulagen (Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. Dezember 2022
Besoldungsordnungen A und B – Vorbemerkungen | Betrag in Euro | |
Nummer 8.1 | (Polizeizulage) nach einer Dienstzeit von einem Jahr zwei Jahren | 63,69 127,38 |
Nummer 9.1 | (Feuerwehrzulage) nach einer Dienstzeit von einem Jahr zwei Jahren | 63,69 127,38 |
Nummer 10.1 | (Vollzugsdienstzulage) nach einer Dienstzeit von einem Jahr zwei Jahren | 63,69 127,38 |
Nummer 10a.1 | (Vorführzulage) | 70,00 |
Nummer 11 | (Meisterzulage) | 38,35 |
Nummer 12.1 | (Außendienszulage) für Beamtinnen und Beamte des mittleren Dienstes des gehobenen Dienstes | 17,05 38,35 |
Nummer 13 Buchstabe b und c | (Allgemeine Stellenzulage) Doppelbuchstabe aa Doppelbuchstabe bb | 23,00 89,87 99,88 |