Besoldungstabelle 2025 (Gültig ab 1. Februar 2025)
Für Beamtinnen und Beamte des Freistaates Bayern
Landesbesoldungsordnung A (Gültig ab 1. Februar 2025)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
BesGr. | 2-Jahres-Rhythmus | 3-Jahres-Rhythmus | 4-Jahres-Rhythmus | |||||||
Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | |
A 3 | 2.784,00 | 2.838,44 | 2.892,86 | 2.947,28 | 3.001,74 | 3.056,15 | 3.110,58 | 3.165,00 | ||
A 4 | 2.853,40 | 2.917,53 | 2.981,59 | 3.045,67 | 3.109,74 | 3.173,80 | 3.237,85 | 3.301,91 | ||
A 5 | 2.889,32 | 2.953,03 | 3.016,80 | 3.080,53 | 3.144,28 | 3.208,04 | 3.271,81 | 3.335,56 | ||
A 6 | 2.960,92 | 3.030,87 | 3.100,86 | 3.170,89 | 3.240,89 | 3.310,89 | 3.380,86 | 3.450,83 | ||
A 7 | 3.074,21 | 3.162,29 | 3.250,36 | 3.338,45 | 3.426,57 | 3.489,42 | 3.552,32 | 3.615,26 | ||
A 8 | 3.150,76 | 3.263,61 | 3.376,52 | 3.489,37 | 3.602,28 | 3.677,52 | 3.752,74 | 3.828,00 | 3.903,25 | |
A 9 | 3.294,99 | 3.415,45 | 3.535,90 | 3.656,39 | 3.776,84 | 3.859,66 | 3.942,49 | 4.025,30 | 4.108,12 | |
A 10 | 3.537,12 | 3.691,45 | 3.845,84 | 4.000,18 | 4.154,52 | 4.257,41 | 4.361,70 | 4.466,94 | 4.572,23 | |
A 11 | 4.045,29 | 4.203,44 | 4.363,04 | 4.524,84 | 4.632,67 | 4.740,57 | 4.849,48 | 4.959,50 | 5.069,49 | |
A 12 | 4.527,30 | 4.720,21 | 4.915,43 | 5.046,61 | 5.177,76 | 5.308,94 | 5.440,11 | 5.571,28 | ||
A 13 | 5.247,58 | 5.460,02 | 5.601,65 | 5.743,29 | 5.884,96 | 6.026,59 | 6.168,25 | |||
A 14 | 5.612,74 | 5.888,22 | 6.071,93 | 6.255,61 | 6.439,27 | 6.622,96 | 6.806,64 | |||
A 15 | 6.445,94 | 6.688,31 | 6.930,61 | 7.172,96 | 7.415,30 | 7.657,60 | ||||
A 16 | 7.104,54 | 7.384,84 | 7.665,13 | 7.945,38 | 8.225,65 | 8.505,91 |
Besoldungsordnung B (Gültig ab 1. Februar 2025)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
BesGr. | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 | B 9 | B 10 | B 11 |
8.860,51 | 9.369,71 | 9.903,06 | 10.515,00 | 11.092,82 | 11.654,94 | 12.240,77 | 12.968,22 | 15.227,10 | 15.809,30 |
Besoldungsordnung W
BesGr. | Festbetrag |
W 1 | 5.538,75 |
Grundgehaltssätze (Gültig ab 1. Februar 2025)
Monatsbeträge in Euro
BesGr. | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 |
5 Jahre | 7 Jahre | ||
W 2 | 6.824,23 | 7.094,18 | 7.499,05 |
W 3 | 8.038,92 | 8.308,84 | 8.646,23 |
Familienzuschlag (Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. Februar 2025
Ortsklasse | Stufe L | Stufe V | Stufe 1 | Stufe 2 | zzgl. für das 3. Kind |
zzgl. je weiterem Kind |
I | 85,11 | 337,46 | 493,00 | 482,05 | 577,10 | |
II | ||||||
III | 527,70 | 496,51 | 623,23 | |||
IV | 360,56 | 562,38 | 511,42 | 669,83 | ||
V | 109,41 | 383,64 | 597,06 | 526,76 | 716,84 | |
VI | 133,73 | 406,73 | 674,02 | 542,57 | 764,33 | |
VII | 165,59 | 165,59 | 531,08 | 763,33 | 558,83 | 812,28 |
Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 3 bis A 10
Gültig ab 1. Februar 2025
Der Orts- und Familienzuschlag ab der Stufe 1 erhöht sich für jedes zu berücksichtigende Kind wie folgt: | ||||||||
Ortsklasse | A 3 | A 4 | A 5 | A 6 | A 7 | A 8 | A 9 | A 10 |
I | 34,19 | 30,27 | 29,23 | 27,19 | 23,92 | 21,73 | 17,59 | 10,61 |
II | 36,24 | 34,00 | 32,83 | 30,54 | 26,87 | 24,40 | 19,75 | 11,91 |
III | 40,26 | 37,78 | 36,48 | 33,92 | 29,86 | 27,11 | 21,93 | 13,23 |
IV | 44,73 | 41,97 | 40,53 | 37,67 | 33,17 | 30,12 | 24,37 | 14,70 |
V | 49,15 | 46,11 | 44,53 | 41,40 | 36,44 | 33,10 | 26,77 | 16,15 |
VI | 53,41 | 50,11 | 48,39 | 45,00 | 39,60 | 35,96 | 29,09 | 17,56 |
VII | 58,69 | 55,06 | 53,18 | 49,44 | 43,51 | 39,51 | 31,97 | 19,29 |
Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt.
Anwärtergrundbetrag (Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. Februar 2025
Eingangsamt, in das der Anwärter oder die Anwärterin nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes voraussichtlich eintritt | Grundbetrag |
A 3 bis A 4 | 1.389,33 |
A 5 bis A 8 | 1.509,93 |
A 9 bis A 11 | 1.563,85 |
A 12 | 1.703,44 |
A 13 | 1.735,21 |
A 13 + Zulage gemäß Art. 33 Satz 1 |
1.770,08 |
Mehrarbeitsvergütungssätze (Stundensätze)
Art. 61 Abs. 5 Satz 2
Gültig ab 1. Februar 2025
(ohne Schuldienst) Besoldungsgruppen | Betrag in Euro | |
A 3 bis A 4 A 5 bis A 8 A 9 bis A 12 A 13 bis A 16 |
15,62 18,48 25,37 34,96 |
|
(im Schuldienst) nach Schularten |
Besoldungs- gruppen |
Betrag in Euro |
an Grundschulen und Mittelschulen |
A 9 bis A 11 ab A 12 |
23,61 29,27 |
an Realschulen und Sonderschulen |
A 9 bis A 12 ab A 13 |
23,61 34,67 |
an Gymnasien, beruflichen Schulen und Fachhochschulen |
A 9 bis A 12 ab A 13 |
23,61 40,55 |
Jährliche Sonderzahlung (Auszahlung mit den Dezemberbezügen)
Empfänger von Dienstbezügen – bis BesGr. A 11 sowie Anwärter und Empfänger von Unterhaltsbeihilfe – ab BesGr. A 12 zzgl. |
70 % von 1/12 der für das Kalenderjahr zustehenden Bezüge 65 % von 1/12 der für das Kalenderjahr zustehenden Bezüge 84,29 % des Familienzuschlags |
Sonderbetrag je Kind | 2,13 €/mtl. |
bis BesGr. A 8, Anwärter und Dienstanfänger |
mtl. Erhöhungsbetrag um jeweils 8,33 € |
Versorgungsempfänger – bis BesGr. A 11 – ab BesGr. A 12 |
60 % 56 % |
Amtszulagen (Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. Februar 2025
Rechtsgrundlage (BayBesG, Bayerische Besoldungsordnungen) | ||
Besoldungsgruppe | Fußnote |
Betrag in Euro, Vomhundertsatz |
A 6 | 3 | 50 v. H. des Unterschiedsbetrags zwischen dem Endgrundgehalt A 6 und dem Endgrundgehalt A 7 |
A 7 | 4 | 50 v. H. des jeweiligen Unterschiedsbetrags zum Grundgehalt A 8 |
A 9 | 1 | 56,08 |
3, 4, 6 | 357,59 | |
A 10 | 1, Spiegelstrich 1 | 74,76 |
Spiegelstrich 2 | 149,51 | |
2 | 56,08 | |
A 11 | 2, Spiegelstrich 1 | 74,76 |
Spiegelstrich 2 | 149,51 | |
A 12 | 1 | 74,76 |
2 | 304,85 | |
A 13 | 1, 3, 7, 12 | 249,15 |
2, 9 | 363,39 | |
4 i. V. m. Art. 27 Abs. 5 Satz 2 | 249,15 | |
321,72 | ||
10 | 304,85 | |
A 14 | 1, 2 | 249,15 |
4, 5 | 227,24 | |
A 15 | 1, 3, 4, 5 |
249,15 |
2 | 207,71 | |
8 |
227,24 | |
A 16 | 1, 7 | 278,64 |
3, Spiegelstrich 1 | 207,71 | |
Spiegelstrich 2 | 166,11 | |
4 | 332,17 |
Strukturzulage (Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. Februar 2025
Rechtsgrundlage (BayBesG, Bayerische Besoldungsordnungen) | ||
Art. 33 Satz 1 (Strukturzulage |
A 0 bis A 13 | 111,85 |
Beamte und Beamtinnen im Polizeivollzugsdienst in A 5 | 25,70 |
Amtszulagen und Zulagen für besondere Berufsgruppen (Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. Februar 2025
Zulage für Beamtinnen und Beamte im Polizeivollzugsdienst, im Einsatzdienst der Feuerwehr und im Steuerfahndungsdienst (Art. 34 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, 4, 5 BayBesG) nach einer Dienstzeit von einem Jahr nach einer Dienstzeig von zwei Jahren | 93,11 186,27 |
Zulage für Beamtinnen und Beamte in Justizvollzuzugsanstalten (Art. 34 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 BayBesG) |
186,27 |
Steuerprüferzulage (Art. 51 Abs. 1 Nr. 5) Höchstbetrag bis zu |
51,30 |
Meisterzulage (Art. 51 Abs. 1 Nr. 6) |
100,00 |
Erschwerniszulagen (Betrag in Euro)
Gültig ab 1. Februar 2025
Nr. 1 | an Sonntagen, gesetzlichen Wochenfeiertagen und an Samstagen vor Ostern und Pfingsten nach 12 Uhr sowie für den 24. und 31. Dezember nach 12 Uhr, wenn diese Tage nicht auf einen Sonntag fallen | 4,24 |
in der Zeit zwischen 20 Uhr und 6 Uhr | 5,53 | |
Nr. 2 | an den übrigen Samstagen von 13 Uhr bis 20 Uhr | 0,84 |
für Beamte und Beamtinnen mit einer Zulage nach Art. 34 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 bis 6 BayBesG | 1,06 | |
Nr. 3 | im Übrigen in der Zeit zwischen 20 Uhr und 6 Uhr | 5,53 |
Besoldungstabelle 2024 (Gültig ab 1. November 2024)
Für Beamtinnen und Beamte des Freistaates Bayern
Landesbesoldungsordnung A (Gültig ab 1. November 2024)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
BesGr. | 2-Jahres-Rhythmus | 3-Jahres-Rhythmus | 4-Jahres-Rhythmus | |||||||
Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | |
A 3 | 2.638,86 | 2.690,46 | 2.742,05 | 2.793,63 | 2.845,25 | 2.896,82 | 2.948,42 | 3.000,00 | ||
A 4 | 2.704,64 | 2.765,43 | 2.826,15 | 2.886,89 | 2.947,62 | 3.008,34 | 3.069,05 | 3.129,77 | ||
A 5 | 2.738,69 | 2.799,08 | 2.859,53 | 2.919,93 | 2.980,36 | 3.040,80 | 3.101,24 | 3.161,67 | ||
A 6 | 2.806,56 | 2.872,86 | 2.939,20 | 3.005,58 | 3.071,93 | 3.138,28 | 3.204,61 | 3.270,93 | ||
A 7 | 2.913,94 | 2.997,43 | 3.080,91 | 3.164,41 | 3.247,93 | 3.307,51 | 3.367,13 | 3.426,79 | ||
A 8 | 2.986,50 | 3.093,47 | 3.200,49 | 3.307,46 | 3.414,48 | 3.485,80 | 3.557,10 | 3.628,44 | 3.699,76 | |
A 9 | 3.123,21 | 3.237,39 | 3.351,56 | 3.465,77 | 3.579,94 | 3.658,45 | 3.736,96 | 3.815,45 | 3.893,95 | |
A 10 | 3.352,72 | 3.499,00 | 3.645,35 | 3.791,64 | 3.937,93 | 4.035,46 | 4.134,31 | 4.234,07 | 4.333,87 | |
A 11 | 3.834,40 | 3.984,30 | 4.135,58 | 4.288,95 | 4.391,16 | 4.493,43 | 4.596,66 | 4.700,95 | 4.805,20 | |
A 12 | 4.291,28 | 4.474,13 | 4.659,18 | 4.783,52 | 4.907,83 | 5.032,17 | 5.156,50 | 5.280,83 | ||
A 13 | 4.974,01 | 5.175,37 | 5.309,62 | 5.443,88 | 5.578,16 | 5.712,41 | 5.846,68 | |||
A 14 | 5.320,13 | 5.581,25 | 5.755,38 | 5.929,49 | 6.103,57 | 6.277,69 | 6.451,79 | |||
A 15 | 6.109,90 | 6.339,63 | 6.569,30 | 6.799,01 | 7.028,72 | 7.258,39 | ||||
A 16 | 6.734,16 | 6.999,85 | 7.265,53 | 7.531,17 | 7.796,82 | 8.062,47 |
Gesetz zur Anpassung der Bezüge 2024/2025 (GVBl. Nr. 13/2024 S. 170) | ||||
ab 01.11.2024 | Grundgehälter | 200 € | Anwärter | 100 € |
dynamische Besoldungsbestandteile | 4,76% | |||
ab 01.02.2025 | linear | 5,5% | Anwärter | 50 € |
Besoldungsordnung B (Gültig ab 1. November 2024)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
BesGr. | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 | B 9 | B 10 | B 11 |
8.398,59 | 8.881,24 | 9.386,79 | 9.966,82 | 10.514,52 | 11.047,34 | 11.602,63 | 12.292,15 | 14.433,27 | 14.985,12 |
Besoldungsordnung W
BesGr. | Festbetrag |
W 1 | 5.250,00 |
Grundgehaltssätze (Gültig ab 1. November 2024)
Monatsbeträge in Euro
BesGr. | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 |
5 Jahre | 7 Jahre | ||
W 2 | 6.468,46 | 6.724,34 | 7.108,10 |
W 3 | 7.619,83 | 7.875,68 | 8.195,48 |
Familienzuschlag (Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. November 2024
Ortsklasse | Stufe L | Stufe V | Stufe 1 | Stufe 2 | zzgl. für das 3. Kind | zzgl. je weiterem Kind |
I | 80,67 | 319,87 | 467,30 | 456,92 | 547,01 | |
II | ||||||
III | 500,19 | 470,63 | 590,74 | |||
IV | 341,76 | 533,06 | 484,76 | 634,91 | ||
V | 103,71 | 363,64 | 565,93 | 499,30 | 679,47 | |
VI | 126,76 | 385,53 | 638,88 | 514,28 | 724,48 | |
VII | 156,96 | 156,96 | 503,39 | 723,54 | 529,70 | 769,93 |
Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 3 bis A 10
Gültig ab 1. November 2024
Der Orts- und Familienzuschlag ab der Stufe 1 erhöht sich für jedes zu berücksichtigende Kind wie folgt: | ||||||||
Ortsklasse | A 3 | A 4 | A 5 | A 6 | A 7 | A 8 | A 9 | A 10 |
I | 32,41 | 28,69 | 27,71 | 25,77 | 22,67 | 20,60 | 16,67 | 10,06 |
II | 34,35 | 32,23 | 31,12 | 28,95 | 25,47 | 23,13 | 18,72 | 11,29 |
III | 38,16 | 35,81 | 34,58 | 32,15 | 28,30 | 25,70 | 20,79 | 12,54 |
IV | 42,40 | 39,78 | 38,42 | 35,71 | 31,44 | 28,55 | 23,10 | 13,93 |
V | 46,59 | 43,71 | 42,21 | 39,24 | 34,54 | 31,37 | 25,37 | 15,31 |
VI | 50,63 | 47,50 | 45,87 | 42,65 | 37,54 | 34,09 | 27,57 | 16,64 |
VII | 55,63 | 52,19 | 50,41 | 46,86 | 41,24 | 37,45 | 30,30 | 18,28 |
Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt.
Anwärtergrundbetrag (Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. November 2024
Eingangsamt, in das der Anwärter oder die Anwärterin nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes voraussichtlich eintritt | Grundbetrag |
A 3 bis A 4 | 1.339,33 |
A 5 bis A 8 | 1.459,93 |
A 9 bis A 11 | 1.513,85 |
A 12 | 1.653,44 |
A 13 | 1.685,21 |
A 13 + Zulage gemäß Art. 33 Satz 1 | 1.720,08 |
Mehrarbeitsvergütungssätze (Stundensätze)
Art. 61 Abs. 5 Satz 2
Gültig ab 1. November 2024
(ohne Schuldienst) Besoldungsgruppen | Betrag in Euro | |
A 3 bis A 4 A 5 bis A 8 A 9 bis A 12 A 13 bis A 16 | 14,81 17,52 24,05 33,14 | |
(im Schuldienst) nach Schularten | Besoldungs- gruppen | Betrag in Euro |
an Grundschulen und Mittelschulen | A 9 bis A 11 ab A 12 | 22,38 27,74 |
an Realschulen und Sonderschulen | A 9 bis A 12 ab A 13 | 22,38 32,86 |
an Gymnasien, beruflichen Schulen und Fachhochschulen | A 9 bis A 12 ab A 13 | 22,38 38,44 |
Jährliche Sonderzahlung (Auszahlung mit den Dezemberbezügen)
Empfänger von Dienstbezügen – bis BesGr. A 11 sowie Anwärter und Empfänger von Unterhaltsbeihilfe – ab BesGr. A 12 zzgl. |
70 % von 1/12 der für das Kalenderjahr zustehenden Bezüge 65 % von 1/12 der für das Kalenderjahr zustehenden Bezüge 84,29 % des Familienzuschlags |
Sonderbetrag je Kind | 2,13 €/mtl. |
bis BesGr. A 8, Anwärter und Dienstanfänger |
mtl. Erhöhungsbetrag um jeweils 8,33 € |
Versorgungsempfänger – bis BesGr. A 11 – ab BesGr. A 12 |
60 % 56 % |
Amtszulagen (Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. November 2024
Rechtsgrundlage (BayBesG, Bayerische Besoldungsordnungen) | ||
Besoldungsgruppe | Fußnote | Betrag in Euro, Vomhundertsatz |
A 6 | 3 | 50 v. H. des Unterschiedsbetrags zwischen dem Endgrundgehalt A 6 und dem Endgrundgehalt A 7 |
A 7 | 4 | 50 v. H. des jeweiligen Unterschiedsbetrags zum Grundgehalt A 8 |
A 9 | 1 3, 4, 6 | 53,16 338,95 |
A 10 | 1, Spiegelstrich 1 Spiegelstrich 2 2 | 70,86 141,72 53,16 |
A 11 | 2, Spiegelstrich 1 Spiegelstrich 2 | 70,56 141,72 |
A 12 | 1 2 | 70,86 288,96 |
A 13 | 1, 3, 7, 12 2, 9 4 i. V. m. Art. 27 Abs. 5 Satz 2 10 | 236,16 344,45 236,16 304,95 288,96 |
A 14 | 1, 2 4, 5 | 236,16 215,39 |
A 15 | 1, 3, 4, 5 2 8 | 236,16 196,88 215,39 |
A 16 | 1, 7 3, Spiegelstrich 1 Spiegelstrich 2 4 | 264,11 196,88 157,45 314,85 |
Strukturzulage (Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. November 2024
Rechtsgrundlage (BayBesG, Bayerische Besoldungsordnungen) | ||
Art. 33 Satz 1 (Strukturzulage) | A 0 bis A 13 | 106,02 |
Beamte und Beamtinnen im Polizeivollzugsdienst in A 5 | 24,36 |
Amtszulagen und Zulagen für besondere Berufsgruppen (Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. November 2024
Zulage für Beamtinnen und Beamte im Polizeivollzugsdienst, im Einsatzdienst der Feuerwehr und im Steuerfahndungsdienst (Art. 34 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, 4, 5 BayBesG) nach einer Dienstzeit von einem Jahr nach einer Dienstzeig von zwei Jahren | 88,26 176,56 |
Zulage für Beamtinnen und Beamte in Justizvollzuzugsanstalten (Art. 34 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 BayBesG) | 176,56 |
Steuerprüferzulage (Art. 51 Abs. 1 Nr. 5) Höchstbetrag bis zu | 48,63 |
Meisterzulage (Art. 51 Abs. 1 Nr. 6) |
100,00 |
Erschwerniszulagen (Betrag in Euro)
Gültig ab 1. November 2024
Nr. 1 | an Sonntagen, gesetzlichen Feiertagen und an Samstagen vor Ostern und Pfingsten nach 12 Uhr sowie für den 24. und 31. Dezember nach 12 Uhr, wenn diese Tage nicht in der Zeit zwischen 20:00 Uhr und 6:00 Uhr, wenn diese Tage nicht auf einen Sonntag fallen | 4,02 5,24 |
Nr. 2 | an den übrigen Samstagen von 13.00 Uhr bis 20.00 Uhr für Beamte und Beamtinnen mit einer Zulage nach Art. 34 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 bis 6 BayBesG | 0,80 1,00 |
Nr. 3 | im Übrigen in der Zeit zwischen 20 Uhr und 6 Uhr | 5,24 |
Besoldungstabelle 2023 (Gültig ab 1. Januar 2023)
Für Beamtinnen und Beamte des Freistaates Bayern
Landesbesoldungsordnung A (Gültig ab 1. Dezember 2022)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
BesGr. | 2-Jahres-Rhythmus | 3-Jahres-Rhythmus | 4-Jahres-Rhythmus | |||||||
Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | |
A 3 | 2.438,86 | 2.490,46 | 2.542,05 | 2.593,63 | 2.645,25 | 2.696,82 | 2.748,42 | 2.800,00 | ||
A 4 | 2.504,64 | 2.565,43 | 2.626,15 | 2.686,89 | 2.747,62 | 2.808,34 | 2.869,05 | 2.929,77 | ||
A 5 | 2.538,69 | 2.599,08 | 2.659,53 | 2.719,93 | 2.780,36 | 2.840,80 | 2.901,24 | 2.961,67 | ||
A 6 | 2.606,56 | 2.672,86 | 2.739,20 | 2.805,58 | 2.871,93 | 2.938,28 | 3.004,61 | 3.070,93 | ||
A 7 | 2.713,94 | 2.797,43 | 2.880,91 | 2.964,41 | 3.047,93 | 3.107,51 | 3.167,13 | 3.226,79 | ||
A 8 | 2.786,50 | 2.893,47 | 3.000,49 | 3.107,46 | 3.214,48 | 3.285,80 | 3.357,10 | 3.428,44 | 3.499,76 | |
A 9 | 2.923,21 | 3.037,39 | 3.151,56 | 3.265,77 | 3.379,94 | 3.458,45 | 3.536,96 | 3.615,45 | 3.693,95 | |
A 10 | 3.152,72 | 3.299,00 | 3.445,35 | 3.591,64 | 3.737,93 | 3.835,46 | 3.934,31 | 4.034,07 | 4.133,87 | |
A 11 | 3.634,40 | 3.784,30 | 3.935,58 | 4.088,95 | 4.191,16 | 4.293,43 | 4.396,66 | 4.500,95 | 4.605,20 | |
A 12 | 4.091,28 | 4.274,13 | 4.459,18 | 4.583,52 | 4.707,83 | 4.832,17 | 4.956,50 | 5.080,83 | ||
A 13 | 4.774,01 | 4.975,37 | 5.109,62 | 5.243,88 | 5.378,16 | 5.512,41 | 5.646,68 | |||
A 14 | 5.120,13 | 5.381,25 | 5.555,38 | 5.729,49 | 5.903,57 | 6.077,69 | 6.251,79 | |||
A 15 | 5.909,90 | 6.139,63 | 6.369,30 | 6.599,01 | 6.828,72 | 7.058,39 | ||||
A 16 | 6.534,16 | 6.799,85 | 7.065,53 | 7.331,17 | 7.596,82 | 7.862,47 |
Besoldungsordnung B (Gültig ab 1. Dezember 2022)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
BesGr. | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 | B 9 | B 10 | B 11 |
8.198,59 | 8.681,24 | 9.186,79 | 9.766,82 | 10.314,52 | 10.847,34 | 11.402,63 | 12.092,15 | 14.233,27 | 14.785,12 |
Besoldungsordnung W
BesGr. | Festbetrag |
W 1 | 5.050,00 |
Grundgehaltssätze (Gültig ab 1. Dezember 2022)
Monatsbeträge in Euro
BesGr. | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 |
5 Jahre | 7 Jahre | ||
W 2 | 6.268,46 | 6.524,34 | 6.908,10 |
W 3 | 7.419,83 | 7.675,68 | 7.995,48 |
Familienzuschlag (Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. Januar 2023
Ortsklasse | Stufe L | Stufe V | Stufe 1 | Stufe 2 | zzgl. für das 3. Kind | zzgl. je weiterem Kind |
I | 77,00 | 305,34 | 446,07 | 436,16 | 522,16 | |
II | ||||||
III | 477,46 | 449,25 | 563,90 | |||
IV | 326,23 | 508,84 | 462,73 | 606,06 | ||
V | 99,00 | 347,12 | 540,22 | 476,61 | 648,60 | |
VI | 121,00 | 368,01 | 609,85 | 490,91 | 691,56 | |
VII | 149,83 | 149,83 | 480,52 | 690,66 | 505,63 | 734,95 |
Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 3 bis A 10
Gültig ab 1. Januar 2023
Der Orts- und Familienzuschlag ab der Stufe 1 erhöht sich für jedes zu berücksichtigende Kind wie folgt: | ||||||||
Ortsklasse | A 3 | A 4 | A 5 | A 6 | A 7 | A 8 | A 9 | A 10 |
I | 30,94 | 27,39 | 26,45 | 24,60 | 21,64 | 19,66 | 15,91 | 9,60 |
II | 32,79 | 30,77 | 29,71 | 27,63 | 24,31 | 22,08 | 17,87 | 10,78 |
III | 36,43 | 34,18 | 33,01 | 30,69 | 27,01 | 24,53 | 19,85 | 11,97 |
IV | 40,47 | 37,97 | 36,67 | 34,09 | 30,01 | 27,25 | 22,05 | 13,30 |
V | 44,47 | 41,72 | 40,29 | 37,46 | 32,97 | 29,94 | 24,22 | 14,61 |
VI | 48,33 | 45,34 | 43,79 | 40,71 | 35,83 | 32,54 | 26,32 | 15,88 |
VII | 53,10 | 49,82 | 48,12 | 44,73 | 39,37 | 35,75 | 28,92 | 17,45 |
Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt.
Anwärtergrundbetrag (Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. Dezember 2022
Eingangsamt, in das der Anwärter oder die Anwärterin nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes voraussichtlich eintritt | Grundbetrag |
A 3 bis A 4 | 1.239,33 |
A 5 bis A 8 | 1.359,93 |
A 9 bis A 11 | 1.413,85 |
A 12 | 1.553,44 |
A 13 | 1.585,21 |
A 13 + Zulage gemäß Art. 33 Satz 1 | 1.620,08 |
Mehrarbeitsvergütungssätze (Stundensätze)
Art. 61 Abs. 5 Satz 2
Gültig ab 1. Dezember 2022
(ohne Schuldienst) Besoldungsgruppen | Betrag in Euro | |
A 3 bis A 4 A 5 bis A 8 A 9 bis A 12 A 13 bis A 16 | 14,14 16,72 22,96 31,63 | |
(im Schuldienst) nach Schularten | Besoldungs- gruppen | Betrag in Euro |
an Grundschulen und Mittelschulen | A 9 bis A 11 ab A 12 | 21,36 26,48 |
an Realschulen und Sonderschulen | A 9 bis A 12 ab A 13 | 21,36 31,37 |
an Gymnasien, beruflichen Schulen und Fachhochschulen | A 9 bis A 12 ab A 13 | 21,36 36,69 |
Jährliche Sonderzahlung (Auszahlung mit den Dezemberbezügen)
Empfänger von Dienstbezügen – bis BesGr. A 11 sowie Anwärter und Empfänger von Unterhaltsbeihilfe – ab BesGr. A 12 zzgl. |
70 % von 1/12 der für das Kalenderjahr zustehenden Bezüge 65 % von 1/12 der für das Kalenderjahr zustehenden Bezüge 84,29 % des Familienzuschlags |
Sonderbetrag je Kind | 2,13 €/mtl. |
bis BesGr. A 8, Anwärter und Dienstanfänger |
mtl. Erhöhungsbetrag um jeweils 8,33 € |
Versorgungsempfänger – bis BesGr. A 11 – ab BesGr. A 12 |
60 % 56 % |
Amtszulagen (Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. Dezember 2022
Rechtsgrundlage (BayBesG, Bayerische Besoldungsordnungen) | ||
Besoldungsgruppe | Fußnote | Betrag in Euro, Vomhundertsatz |
A 6 | 3 | 50 v. H. des Unterschiedsbetrags zwischen dem Endgrundgehalt A 6 und dem Endgrundgehalt A 7 |
A 7 | 4 | 50 v. H. des jeweiligen Unterschiedsbetrags zum Grundgehalt A 8 |
A 9 | 1 3, 4, 6 | 50,74 323,55 |
A 10 | 1, Spiegelstrich 1 Spiegelstrich 2 2 | 67,64 135,28 50,74 |
A 11 | 2, Spiegelstrich 1 Spiegelstrich 2 | 67,64 135,28 |
A 12 | 1 2 | 67,64 275,83 |
A 13 | 1, 3, 7, 12 2, 9 4 i. V. m. Art. 27 Abs. 5 Satz 2 10 | 225,43 328,80 225,43 291,09 275,83 |
A 14 | 1, 2 4, 5 | 225,43 205,60 |
