Besoldungstabelle 2025 (Gültig ab 1. Februar 2025)
Für Beamtinnen und Beamte der Freien und Hansestadt Hamburg (Neuverbeamtung)
Landesbesoldungsordnung A (Gültig ab 1. Februar 2025)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
Bes.-Gr. | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
A 4 | 2.866,35 | 2.929,18 | 2.991,92 | 3.054,84 | 3.110,79 | 3.145,47 | 3.169,69 | 3.173,50 |
A 5 | 2.897,10 | 2.964,01 | 3.030,57 | 3.097,56 | 3.164,18 | 3.230,97 | 3.257,62 | 3.269,50 |
A 6 | 2.938,58 | 3.018,70 | 3.097,56 | 3.169,69 | 3.241,68 | 3.313,87 | 3.385,96 | 3.415,19 |
A 7 | 3.042,70 | 3.133,36 | 3.224,41 | 3.314,96 | 3.405,95 | 3.496,83 | 3.582,03 | 3.643,81 |
A 8 | 3.196,37 | 3.304,56 | 3.412,51 | 3.521,91 | 3.631,47 | 3.732,93 | 3.834,56 | 3.925,07 |
A 9 | 3.322,56 | 3.436,01 | 3.549,48 | 3.665,82 | 3.781,95 | 3.895,49 | 4.008,85 | 4.104,50 |
A 10 | 3.537,46 | 3.691,18 | 3.844,53 | 3.999,64 | 4.138,03 | 4.285,75 | 4.436,26 | 4.553,63 |
A 11 | 3.991,44 | 4.125,77 | 4.275,97 | 4.429,25 | 4.582,54 | 4.735,81 | 4.889,09 | 5.043,29 |
A 12 | 4.439,04 | 4.596,47 | 4.753,95 | 4.911,38 | 5.068,86 | 5.226,33 | 5.383,78 | 5.532,97 |
A 13 | 4.939,24 | 5.107,88 | 5.276,51 | 5.445,10 | 5.613,71 | 5.782,33 | 5.950,93 | 6.115,53 |
A 14 | 5.183,12 | 5.410,26 | 5.637,40 | 5.864,54 | 6.091,66 | 6.318,82 | 6.545,95 | 6.738,55 |
A 15 | 6.265,87 | 6.467,93 | 6.669,98 | 6.859,49 | 7.048,99 | 7.238,50 | 7.428,02 | 7.568,98 |
A 16 | 6.880,39 | 7.115,89 | 7.351,38 | 7.572,96 | 7.794,51 | 8.016,06 | 8.237,64 | 8.396,86 |
Rhythmus | 3 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 4 Jahre | 6 Jahre | 6 Jahre |
Besoldungsordnung B (Gültig ab 1. Februar 2025)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
BesGr. | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 | B 9 | B 10 | B 11 |
8.629,83 | 9.126,78 | 9.647,24 | 10.244,43 | 10.808,33 | 11.356,87 | 11.928,63 | 12.638,48 | 14.842,91 | 15.411,08 |
Besoldungsordnung W (Gültig ab 1. Februar 2025)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
BesGr. | W 1 | W 2 | W 3 |
5.361,94 | 6.070,86 | 7.290,01 |
Familienzuschlag (Gültig ab 1. Februar 2025)
(Monatsbeträge in Euro)
§ 45 Abs. 1 | § 45 Abs. 2 | Gesamt | |
Stufe 1 (verheiratet) | 161,32 | 161,32 | |
Stufe 2 (mit einem Kind) | 161,32 | 187,88 | 349,20 |
Stufe 3 (mit zwei Kindern) | 161,32 | 375,76 | 537,08 |
Stufe 4 (mit drei Kindern) | 161,32 | 1.213,84 | 1.375,16 |
Stufe 5 (mit vier Kindern) | 161,32 | 2.118,84 | 2.280,16 |
Für jedes weitere Kind erhöht sich der Familienzuschlag um 905,00 Euro |
Erhöhungsbeträge für Besoldungsgruppen A 2 bis A 5 | ||
Der Familienzuschlag | ||
der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind | 5,11 | |
in den Besoldungsgruppen A 3 bis A 5 um je | ||
ab Stufe 3 (§ 45 Abs. 2) für jedes weitere zu berücksichtigende Kind | ||
in der Besoldungsgruppe A 3 um je | 25,56 | |
in der Besoldungsgruppe A 4 um je | 20,45 | |
in der Besoldungsgruppe A 5 um je | 15,34 | |
Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt. |
Leistungsbezüge Besoldungsordnung W Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. Februar 2025
Dem Grunde nach geregelt in § 33 (Grundleistungsbezüge) | |
Grundleistungsbezüge betragen für Professorinnen und Professoren der Besoldungsgruppen W 2 und W 3 | 826,17 |
Anwärtergrundbetrag (Gültig ab 1. Februar 2025)
(Monatsbeträge in Euro)
Eingangsamt, in das der Anwärter nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt | |
A 4 | 1.370,55 |
A 5 bis A 8 | 1.496,18 |
A 9 bis A 11 | 1.552,33 |
A 13 | 1.767,17 |
Mehrarbeitsvergütung (Beträge in Euro)
Gültig ab 1. Februar 2025
§ 4 Abs. 1 HmbMVergVO | |
Besoldungsgruppe | |
A 4 bis A 8 | 18,35 |
A 9 bis A 12 | 25,15 |
A 13 bis A 16 | 34,12 |
§ 4 Abs. 2 HmbMVergVO | |
Besoldungsgruppe | |
A 9 bis A 11 | 23,04 |
A 12 | 28,53 |
A 13 bis A 16 | 39,60 |
Jährliche Sonderzahlung
Ab 2012 Integration in das Grundgehalt.
Amtszulagen (Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. Februar 2025
Dem Grunde nach geregelt in der Besoldungsordnung A | Betrag in Euro | |
Besoldungsgruppe | Fußnote | |
A 4 | 2 | 86,46 |
A 5 | 1 | 86,46 |
A 6 | 1 | 86,46 |
A 6 | 2 | 187,54 |
A 9 | 1 | 348,97 |
A 13 | 1, 2, 3 | 354,66 |
A 13 | 5, 6 | 243,15 |
A 14 | 2 | 243,15 |
A 14 | 4 | 162,09 |
A 15 | 2 | 243,15 |
A 16 | 2 | 271,93 |
Zulage für Dienst zu ungünstigen Zeiten (je Stunde in Euro)
Gültig ab 1. Februar 2025
an Sonntagen, gesetzlichen Wochenfeiertagen und an Samstagen vor Ostern und Pfingsten nach 12 Uhr sowie für den 24. und 31. Dezember, wenn diese Tage nicht auf einen Sonntag fallen | 4,15 |
Wesentliche Stellenzulagen (je Stunde in Euro)
Gültig ab 1. Februar 2025
Dem Grunde nach geregelt im Hamburgischen Besoldungsgesetz |
1. Februar 2025 |
1. August 2025 |
§ 48 HmbBesG (allgemeine Stellenzulage) | ||
Nummer 1 | ||
Buchstabe a | 25,12 | 25,12 |
Buchstabe b | 98,19 | 98,19 |
Nummer 2 | 109,12 | 109,12 |
§ 49 HmbBesG (Polizei und Steuerfahndungsdienst) | ||
Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit | ||
von einem Jahr | 63,69 | 85,00 |
von zwei Jahren | 127,38 | 170,00 |
§ 50 HmbBesG (Feuerwehr) | ||
Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit | ||
von einem Jahr | 63,69 | 85,00 |
von zwei Jahren | 127,38 | 170,00 |
§ 51 HmbBesG (Zulage bei Justizvollzug) | 101,81 | 170,00 |
§ 52 HmbBesG (Steuerverwaltung) | 76,00 | 76,00 |
§ 53 HmbBesG (Sicherheitszulage) | ||
Die Zulage beträgt für die Besoldungsgruppen | ||
A 6 bis A 9 | 153,39 | 200,00 |
A 10 und höher | 191,73 | 250,00 |
§ 55 HmbBesG (Meister/Techniker) | 38,35 | 50,00 |
Besoldungstabelle 2024 (Gültig ab 1. November 2024)
Für Beamtinnen und Beamte der Freien und Hansestadt Hamburg (Neuverbeamtung)
Landesbesoldungsordnung A (Gültig ab 1. November 2024)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
Bes.-Gr. | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
A 4 | 2.716,92 | 2.776,47 | 2.835,94 | 2.895,58 | 2.948,62 | 2.981,49 | 3.004,45 | 3.008,06 |
A 5 | 2.746,07 | 2.809,49 | 2.872,58 | 2.936,08 | 2.999,22 | 3.062,53 | 3.087,79 | 3.099,05 |
A 6 | 2.785,38 | 2.861,33 | 2.936,08 | 3.004,45 | 3.072,68 | 3.141,11 | 3.209,44 | 3.237,15 |
A 7 | 2.884,08 | 2.970,01 | 3.056,31 | 3.142,14 | 3.228,39 | 3.314,53 | 3.395,29 | 3.453,85 |
A 8 | 3.029,73 | 3.132,28 | 3.234,61 | 3.338,30 | 3.442,15 | 3.538,32 | 3.634,65 | 3.720,45 |
A 9 | 3.149,35 | 3.256,88 | 3.364,44 | 3.474,71 | 3.584,79 | 3.692,41 | 3.799,86 | 3.890,52 |
A 10 | 3.353,04 | 3.498,75 | 3.644,10 | 3.791,13 | 3.922,30 | 4.062,32 | 4.204,99 | 4.316,24 |
A 11 | 3.783,36 | 3.910,68 | 4.053,05 | 4.198,34 | 4.343,64 | 4.488,92 | 4.634,21 | 4.780,37 |
A 12 | 4.207,62 | 4.356,84 | 4.506,11 | 4.655,34 | 4.804,61 | 4.953,87 | 5.103,11 | 5.244,52 |
A 13 | 4.681,74 | 4.841,59 | 5.001,43 | 5.161,23 | 5.321,05 | 5.480,88 | 5.640,69 | 5.796,71 |
A 14 | 4.912,91 | 5.128,21 | 5.343,51 | 5.558,81 | 5.774,09 | 5.989,40 | 6.204,69 | 6.387,25 |
A 15 | 5.939,21 | 6.130,74 | 6.322,26 | 6.501,89 | 6.681,51 | 6.861,14 | 7.040,78 | 7.174,39 |
A 16 | 6.521,70 | 6.744,92 | 6.968,13 | 7.178,16 | 7.388,16 | 7.598,16 | 7.808,19 | 7.959,11 |
Rhythmus | 3 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 4 Jahre | 6 Jahre | 6 Jahre |
Besoldungsordnung B (Gültig ab 1. November 2024)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
BesGr. | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 | B 9 | B 10 | B 11 |
8.179,93 | 8.650,98 | 9.144,30 | 9.710,36 | 10.244,86 | 10.764,81 | 11.306,76 | 11.979,60 | 14.069,11 | 14.607,66 |
Besoldungsordnung W (Gültig ab 1. November 2024)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
BesGr. | W 1 | W 2 | W 3 |
5.082,41 | 5.754,37 | 6.909,96 |
Familienzuschlag (Gültig ab 1. November 2024)
(Monatsbeträge in Euro)
§ 45 Abs. 1 | § 45 Abs. 2 | Gesamt | |
Stufe 1 (verheiratet) | 152,91 | 152,91 | |
Stufe 2 (mit einem Kind) | 152,91 | 178,09 | 331,00 |
Stufe 3 (mit zwei Kindern) | 152,91 | 356,18 | 509,09 |
Stufe 4 (mit drei Kindern) | 152,91 | 1.194,26 | 1.347,17 |
Stufe 5 (mit vier Kindern) | 152,91 | 2.099,26 | 2.252,17 |
Für jedes weitere Kind erhöht sich der Familienzuschlag um 905,00 Euro |
Erhöhungsbeträge für Besoldungsgruppen A 2 bis A 5 | ||
Der Familienzuschlag | ||
der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind | 5,11 | |
in den Besoldungsgruppen A 3 bis A 5 um je | ||
ab Stufe 3 (§ 45 Abs. 2) für jedes weitere zu berücksichtigende Kind | ||
in der Besoldungsgruppe A 3 um je | 25,56 | |
in der Besoldungsgruppe A 4 um je | 20,45 | |
in der Besoldungsgruppe A 5 um je | 15,34 | |
Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt. |
Leistungsbezüge Besoldungsordnung W (Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. November 2024
Dem Grunde nach geregelt in § 33 (Grundleistungsbezüge) | |
Grundleistungsbezüge betragen für Professorinnen und Professoren der Besoldungsgruppen W 2 und W 3 | 783,10 |
Anwärtergrundbetrag (Gültig ab 1. November 2024)
(Monatsbeträge in Euro)
Eingangsamt, in das der Anwärter nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt | |
A 4 | 1.299,10 |
A 5 bis A 8 | 1.418,18 |
A 9 bis A 11 | 1.471,40 |
A 13 | 1.675,04 |
Mehrarbeitsvergütung, Vergütung pro Stunde (in Euro)
Gültig ab 1. November 2024
§ 4 Abs. 1 HmbMVergVO | |
Besoldungsgruppe | |
A 4 bis A 8 | 17,39 |
A 9 bis A 12 | 23,84 |
A 13 bis A 16 | 32,34 |
§ 4 Abs. 2 HmbMVergVO | |
Besoldungsgruppe | |
A 9 bis A 11 | 21,84 |
A 12 | 27,04 |
A 13 bis A 16 | 37,54 |
Jährliche Sonderzahlung
Ab 2012 Integration in das Grundgehalt.
Amtszulagen (Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. November 2024
Dem Grunde nach geregelt in der Besoldungsordnung A | Betrag in Euro | |
Besoldungsgruppe | Fußnote | |
A 4 | 2 | 81,95 |
A 5 | 1 | 81,95 |
A 6 | 1 | 81,95 |
A 6 | 2 | 177,76 |
A 9 | 1 | 330,78 |
A 13 | 1, 2, 3 | 336,17 |
A 13 | 5, 6 | 230,47 |
A 14 | 2 | 230,47 |
A 14 | 4 | 153,64 |
A 15 | 2 | 230,47 |
A 16 | 2 | 257,75 |
Zulage für Dienst zu ungünstigen Zeiten (je Stunde in Euro)
Gültig ab 1. November 2024
an Sonntagen, gesetzlichen Wochenfeiertagen und an Samstagen vor Ostern und Pfingsten nach 12 Uhr sowie für den 24. und 31. Dezember, wenn diese Tage nicht auf einen Sonntag fallen | 3,93 |
Wesentliche Stellenzulagen (Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. November 2024
Dem Grunde nach geregelt im Hamburgischen Besoldungsgesetz | Betrag in Euro |
§ 48 (allgemeine Stellenzulage) | |
Nummer 1 | |
Buchstabe a | 23,81 |
Buchstabe b | 93,07 |
Nummer 2 | 103,43 |
§ 49 (Polizei und Steuerfahndungsdienst) | |
Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit | |
von einem Jahr | 63,69 |
von zwei Jahren | 127,38 |
§ 50 (Feuerwehrzulage) | |
Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit | |
von einem Jahr | 63,69 |
von zwei Jahren | 127,38 |
§ 51 (Zulage bei Justizvollzug) | 101,81 |
§ 52 (Steuerverwaltung) | 76,00 |
§ 53 (Sicherheitszulage) | |
Die Zulage beträgt für die Besoldungsgruppen | |
A 6 bis A 9 | 153,39 |
A 10 und höher | 191,73 |
§ 55 (Meister/Techniker) | 38,35 |
Besoldungstabelle 2023 (Gültig ab 1. Januar 2023)
Für Beamtinnen und Beamte der Freien und Hansestadt Hamburg (Neuverbeamtung)
Landesbesoldungsordnung A (Gültig ab 1. Dezember 2022)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
Bes.-Gr. | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
A 4 | 2.516,92 | 2.576,47 | 2.635,94 | 2.695,58 | 2.748,62 | 2.781,49 | 2.804,45 | 2.808,06 |
A 5 | 2.546,07 | 2.609,49 | 2.672,58 | 2.736,08 | 2.799,22 | 2.862,53 | 2.887,79 | 2.899,05 |
A 6 | 2.585,38 | 2.661,33 | 2.736,08 | 2.804,45 | 2.872,68 | 2.941,11 | 3.009,44 | 3.037,15 |
A 7 | 2.684,08 | 2.770,01 | 2.856,31 | 2.942,14 | 3.028,39 | 3.114,53 | 3.195,29 | 3.253,85 |
A 8 | 2.829,73 | 2.932,28 | 3.034,61 | 3.138,30 | 3.242,15 | 3.338,32 | 3.434,65 | 3.520,45 |
A 9 | 2.949,35 | 3.056,88 | 3.164,44 | 3.274,71 | 3.384,79 | 3.492,41 | 3.599,86 | 3.690,52 |
A 10 | 3.153,04 | 3.298,75 | 3.444,10 | 3.591,13 | 3.722,30 | 3.862,32 | 4.004,99 | 4.116,24 |
A 11 | 3.583,36 | 3.710,68 | 3.853,05 | 3.998,34 | 4.143,64 | 4.288,92 | 4.434,21 | 4.580,37 |
A 12 | 4.007,62 | 4.156,84 | 4.306,11 | 4.455,34 | 4.604,61 | 4.753,87 | 4.903,11 | 5.044,52 |
A 13 | 4.481,74 | 4.641,59 | 4.801,43 | 4.961,23 | 5.121,05 | 5.280,88 | 5.440,69 | 5.596,71 |
A 14 | 4.712,91 | 4.928,21 | 5.143,51 | 5.358,81 | 5.574,09 | 5.789,40 | 6.004,69 | 6.187,25 |
A 15 | 5.739,21 | 5.930,74 | 6.122,26 | 6.301,89 | 6.481,51 | 6.661,14 | 6.840,78 | 6.974,39 |
A 16 | 6.321,70 | 6.544,92 | 6.768,13 | 6.978,16 | 7.188,16 | 7.398,16 | 7.608,19 | 7.759,11 |
Rhythmus | 3 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 4 Jahre | 6 Jahre | 6 Jahre |
Besoldungsordnung B (Gültig ab 1. Dezember 2022)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
BesGr. | B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 | B 9 | B 10 | B 11 |
6.867,25 | 7.979,93 | 8.450,98 | 8.944,30 | 9.510,36 | 10.044,86 | 10.564,81 | 11.106,76 | 11.779,60 | 13.869,11 | 14.407,66 |
Besoldungsordnung W (Gültig ab 1. Dezember 2022)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
BesGr. | W 1 | W 2 | W 3 |
4.882,41 | 5.554,37 | 6.709,96 |
Familienzuschlag (Gültig ab 1. Januar 2023)
(Monatsbeträge in Euro)
Stufe 1 (§ 45 Abs. 1) |
Stufe 2 (§ 45 Abs. 2) |
|
alle Besoldungsgruppen | 145,96 | 315,96 |
Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag | ||
für das zweite zu berücksichtigende Kind um | 170,00 | |
für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um | 800,00 | |
Erhöhungsbeträge für Besoldungsgruppen A 3 bis A 5 | ||
Der Familienzuschlag | ||
der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind | ||
in den Besoldungsgruppen A 3 bis A 5 um je | ||
ab Stufe 3 (§ 45 Abs. 2) für jedes weitere zu berücksichtigende Kind | ||
in der Besoldungsgruppe A 3 um je | 25,56 | |
in der Besoldungsgruppe A 4 um je | 20,45 | |
in der Besoldungsgruppe A 5 um je | 15,34 | |
Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt. |
Leistungsbezüge Besoldungsordnung W (Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. Dezember 2022
Dem Grunde nach geregelt in § 33 (Grundleistungsbezüge) | |
Grundleistungsbezüge betragen für Professorinnen und Professoren der Besoldungsgruppen W 2 und W 3 | 747,52 |
Anwärtergrundbetrag (Gültig ab 1. Dezember 2022)
(Monatsbeträge in Euro)
Eingangsamt, in das der Anwärter nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt | |
A 4 | 1.199,10 |
A 5 bis A 8 | 1.318,18 |
A 9 bis A 11 | 1.371,40 |
A 12 | 1.509,25 |
A 13 | 1.575,04 |
Mehrarbeitsvergütung, Vergütung pro Stunde (in Euro)
Gültig ab 1. Dezember 2022
§ 4 Abs. 1 HmbMVergVO | |
Besoldungsgruppe | |
A 4 bis A 8 | 16,60 |
A 9 bis A 12 | 22,76 |
A 13 bis A 16 | 30,87 |
§ 4 Abs. 2 HmbMVergVO | |
Besoldungsgruppe | |
A 9 bis A 11 | 20,85 |
A 12 | 25,81 |
A 13 bis A 16 | 35,83 |
Jährliche Sonderzahlung
Ab 2012 Integration in das Grundgehalt.
Amtszulagen (Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. Dezember 2022
Dem Grunde nach geregelt in der Besoldungsordnung A | Betrag in Euro | |
Besoldungsgruppe | Fußnote | |
A 4 | 2 | 78,23 |
A 5 | 1 | 78,23 |
A 6 | 1 | 78,23 |
A 6 | 2 | 169,68 |
A 9 | 1 | 315,75 |
A 13 | 1, 2, 3 | 320,90 |
A 13 | 5, 6 | 220,00 |
A 14 | 2 | 220,00 |
A 14 | 4 | 146,66 |
A 15 | 2 | 220,00 |
A 16 | 2 | 246,04 |
Zulage für Dienst zu ungünstigen Zeiten (je Stunde in Euro)
Gültig ab 1. Dezember 2022
an Sonntagen, gesetzlichen Wochenfeiertagen und an Samstagen vor Ostern und Pfingsten nach 12.00 Uhr sowie für den 24. und 31. Dezember, wenn diese Tage nicht auf einen Sonntag fallen | 3,75 |
Wesentliche Stellenzulagen (Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. Dezember 2022
Dem Grunde nach geregelt im Hamburgischen Besoldungsgesetz | Betrag in Euro |
§ 48 (allgemeine Stellenzulage) | |
Nummer 1 | |
Buchstabe a | 22,73 |
Buchstabe b | 88,84 |
Nummer 2 | 98,73 |
§ 49 (Polizei und Steuerfahndungsdienst) | |
Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit | |
von einem Jahr | 63,69 |
von zwei Jahren | 127,38 |
§ 50 (Feuerwehrzulage) | |
Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit | |
von einem Jahr | 63,69 |
von zwei Jahren | 127,38 |
§ 51 (Zulage bei Justizvollzug) | 101,81 |
§ 52 (Steuerverwaltung) | 76,00 |
§ 53 (Sicherheitszulage) | |
Die Zulage beträgt für die Besoldungsgruppen | |
A 4 bis A 5 | 115,04 |
A 6 bis A 9 | 153,39 |
A 10 und höher | 191,73 |
§ 55 (Meister/Techniker) | 38,35 |