Besoldungstabelle 2024 (Gültig ab 1. März 2024)
Für Beamtinnen und Beamte des Bundes
Landesbesoldungsordnung A (Gültig ab 1. März 2024)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
BesGr. | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
A 3 | 2.706,99 | 2.763,31 | 2.819,66 | 2.865,01 | 2.910,36 | 2.955,72 | 3.001,08 | 3.046,42 |
A 4 | 2.759,23 | 2.826,55 | 2.893,88 | 2.947,47 | 3.001,08 | 3.054,68 | 3.108,26 | 3.157,76 |
A 5 | 2.778,44 | 2.862,26 | 2.929,59 | 2.995,58 | 3.061,57 | 3.128,91 | 3.194,84 | 3.259,46 |
A 6 | 2.833,40 | 2.931,00 | 3.029,92 | 3.105,51 | 3.183,86 | 3.259,46 | 3.343,26 | 3.416,11 |
A 7 | 2.963,97 | 3.050,57 | 3.164,65 | 3.281,42 | 3.395,49 | 3.510,94 | 3.597,53 | 3.684,10 |
A 8 | 3.123,39 | 3.227,85 | 3.374,87 | 3.523,33 | 3.671,73 | 3.774,80 | 3.879,24 | 3.982,32 |
A 9 | 3.354,26 | 3.457,34 | 3.619,52 | 3.784,42 | 3.946,56 | 4.056,80 | 4.171,47 | 4.283,30 |
A 10 | 3.575,51 | 3.717,07 | 3.921,86 | 4.127,55 | 4.337,08 | 4.482,89 | 4.628,67 | 4.774,53 |
A 11 | 4.056,80 | 4.273,37 | 4.488,54 | 4.705,13 | 4.853,76 | 5.002,40 | 5.151,04 | 5.299,72 |
A 12 | 4.334,26 | 4.590,49 | 4.848,12 | 5.104,32 | 5.282,70 | 5.458,23 | 5.635,18 | 5.814,97 |
A 13 | 5.046,30 | 5.286,94 | 5.526,17 | 5.766,83 | 5.932,45 | 6.099,51 | 6.265,11 | 6.427,89 |
A 14 | 5.183,60 | 5.493,61 | 5.805,04 | 6.115,06 | 6.328,80 | 6.544,01 | 6.757,73 | 6.972,92 |
A 15 | 6.289,17 | 6.569,48 | 6.783,22 | 6.997,00 | 7.210,74 | 7.423,08 | 7.635,43 | 7.846,32 |
A 16 | 6.916,29 | 7.241,90 | 7.488,19 | 7.734,52 | 7.979,41 | 8.227,16 | 8.473,46 | 8.716,97 |
Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 5, A 6, A 9 und A 10 Das Grundgehalt erhöht sich |
– in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6 für Beamte des mittleren Dienstes sowie für Soldaten in der Laufbahngruppe der Unteroffiziere sowie für Fahnenjunker und Seekadetten um | 25,15 Euro |
– in den Besoldungsgruppen A 9 und A 10 für Beamte des gehobenen Dienstes sowie für Offiziere um | 10,97 Euro |
Besoldungsordnung B (Gültig ab 1. März 2024)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
BesGr. | B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 | B 9 | B 10 | B 11 |
7.846,32 | 9.080,76 | 9.603,10 | 10.149,51 | 10.776,64 | 11.372,63 | 11.947,35 | 12.548,95 | 13.294,99 | 15.612,33 | 16.084,36 |
Besoldungsordnung W (Gültig ab 1. März 2024)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | |||
W 1 | 5.524,76 | ||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | |
W 2 | 6.812,67 | 7.201,04 | 7.589,39 |
W 3 | 7.589,39 | 8.107,20 | 8.625,02 |
Familienzuschlag (Gültig ab 1. März 2024)
(Monatsbeträge in Euro)
Stufe 1 (§ 40 Abs. 1) | Stufe 2 (§ 40 Abs. 2) | |
171,28 | 317,66 | |
Der Familienzuschlag erhöht sich | ||
für das zweite zu berücksichtigende Kind um | 146,38 | |
für jedes weitere zu berücksichtigende Kind um | 456,06 | |
Erhöhungsbeträge für Besoldungsgruppen A 3 bis A 5 und für Anwärter des einfachen Dienstes | ||
1. für das erste zu berücksichtigende Kind | ||
für die Besoldungsgruppen A 3 bis A 5 und für Anwärter des einfachen Dienstes um | 5,37 | |
2. für jedes weitere zu berücksichtigende Kind | ||
in der Besoldungsgruppe A 3 und für Anwärter des einfachen Dienstes um | 26,84 | |
in der Besoldungsgruppe A 4 um | 21,47 | |
in der Besoldungsgruppe A 5 um | 16,10 | |
Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt. | ||
Anrechnungsbetrag nach § 39 Abs. 2 Satz 1 | ||
in den Besoldungsgruppen A 3 bis A 8: | 144,27 | |
in den Besoldungsgruppen A 9 bis A 12: | 153,15 |
Anwärtergrundbetrag (Gültig ab 1. März 2024)
(Monatsbeträge in Euro)
Laufbahn | Grundbetrag |
einfacher Dienst | 1.407,63 |
mittlerer Dienst | 1.473,37 |
gehobener Dienst | 1.744,22 |
höherer Dienst | 2.624,08 |
Mehrarbeitsvergütung (Gültig ab 1. März 2024)
Vergütung pro Stunde (in Euro)
§ 4 Abs. 1 MVergV | |
Besoldungsgruppe A 2 bis A 4 | 15,42 |
Besoldungsgruppe A 5 bis A 8 | 18,22 |
Besoldungsgruppe A 9 bis A 12 | 25,03 |
Besoldungsgruppe A 13 bis A 16 | 34,46 |
§ 4 Abs. 3 MVergV | |
Nummer 1 | 34,24 |
Nummer 2 | 40,00 |
Amtszulagen (Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. März 2024
Dem Grunde nach geregelt in den Bundesbesoldungsordnungen A und B | Betrag in Euro | |
Besoldungsgruppe | Fußnote | |
A 3 | 1 | 49,73 |
A 3 | 2 | 91,73 |
A 3 | 3 | 46,31 |
A 4 | 1 | 49,73 |
A 4 | 2 | 91,73 |
A 4 | 4 | 9,99 |
A 5 | 1 | 49,73 |
A 5 | 3 | 91,73 |
A 6 | 2, 5 | 49,73 |
A 7 | 5 | 61,76 |
A 8 | 1 | 79,56 |
A 9 | 1 | 370,22 |
A 13 | 1 | 376,24 |
A 13 | 7 | 171,97 |
A 14 | 5 | 257,95 |
A 15 | 3 | 343,91 |
A 15 | 8 | 257,95 |
A 16 | 6 | 288,47 |
B 10 | 1 | 596,09 |
Zulage für Dienst zu ungünstigen Zeiten (Beträge in Euro/Stunde)
Gültig ab 1. März 2024
(§ 4 Abs. 1 EZulV) | |
1) an Sonntagen und gesetzlichen Wochenfeiertagen, an Samstagen vor Ostern und Pfingsten nach 12 Uhr sowie am 24. und 31. Dezember jeden Jahres nach 12 Uhr, wenn diese Tage nicht auf einen Sonntag fallen | 6,31 |
2 a) an den übrigen Samstagen in der Zeit zwischen 13 Uhr und 20 Uhr | 1,49 |
2 b) im Übrigen in der Zeit zwischen 20 Uhr und 6 Uhr | 2,97 |
Besoldungstabelle 2022 (Gültig ab 1. April 2022)
Für Beamtinnen und Beamte des Bundes
Landesbesoldungsordnung A (Gültig ab 1. April 2022)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
BesGr. | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
A 3 | 2.370,74 | 2.424,23 | 2.477,74 | 2.520,81 | 2.563,87 | 2.606,95 | 2.650,03 | 2.693,09 |
A 4 | 2.420,35 | 2.484,28 | 2.548,22 | 2.599,12 | 2.650,03 | 2.700,93 | 2.751,81 | 2.798,82 |
A 5 | 2.438,59 | 2.518,20 | 2.582,14 | 2.644,81 | 2.707,47 | 2.771,42 | 2.834,04 | 2.895,40 |
A 6 | 2.490,79 | 2.583,48 | 2.677,42 | 2.749,20 | 2.823,61 | 2.895,40 | 2.974,99 | 3.044,17 |
A 7 | 2.614,79 | 2.697,03 | 2.805,37 | 2.916,26 | 3.024,59 | 3.134,23 | 3.216,46 | 3.298,67 |
A 8 | 2.766,18 | 2.865,38 | 3.005,00 | 3.145,99 | 3.286,92 | 3.384,81 | 3.483,99 | 3.581,88 |
A 9 | 2.985,43 | 3.083,32 | 3.237,34 | 3.393,94 | 3.547,92 | 3.652,61 | 3.761,51 | 3.867,71 |
A 10 | 3.195,55 | 3.329,98 | 3.524,46 | 3.719,80 | 3.918,78 | 4.057,26 | 4.195,70 | 4.334,22 |
A 11 | 3.652,61 | 3.858,28 | 4.062,62 | 4.268,31 | 4.409,46 | 4.550,62 | 4.691,78 | 4.832,97 |
A 12 | 3.916,11 | 4.159,44 | 4.404,10 | 4.647,41 | 4.816,81 | 4.983,50 | 5.151,55 | 5.322,29 |
A 13 | 4.592,31 | 4.820,84 | 5.048,02 | 5.276,57 | 5.433,86 | 5.592,51 | 5.749,77 | 5.904,36 |
A 14 | 4.722,70 | 5.017,10 | 5.312,87 | 5.607,27 | 5.810,26 | 6.014,63 | 6.217,60 | 6.421,96 |
A 15 | 5.772,62 | 6.038,82 | 6.241,80 | 6.444,82 | 6.647,81 | 6.849,46 | 7.051,12 | 7.251,40 |
A 16 | 6.368,18 | 6.677,40 | 6.911,29 | 7.145,22 | 7.377,79 | 7.613,07 | 7.846,97 | 8.078,22 |
Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 5, A 6, A 9 und A 10
Das Grundgehalt erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6 für Beamte des mittleren Dienstes sowie für Soldaten in der Laufbahngruppe der Unteroffiziere sowie für Fahnenjunker und Seekadetten um 23,89 Euro. Es erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 9 und A 10 für Beamte des gehobenen Dienstes sowie für Offiziere um 10,42 Euro.
Besoldungsordnung B (Gültig ab 1. April 2022)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
BesGr. | B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 | B 9 | B 10 | B 11 |
7.251,40 | 8.423,70 | 8.919,75 | 9.438,66 | 10.034,23 | 10.600,22 | 11.146,01 | 11.717,33 | 12.425,82 | 14.626,52 | 15.074,80 |
Besoldungsordnung W (Gültig ab 1. April 2022)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | |||
W 1 | 5046,69 | ||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | |
W 2 | 6.269,77 | 6.638,59 | 7.007,40 |
W 3 | 7.007,40 | 7.499,15 | 7.990,90 |
Familienzuschlag (Gültig ab 1. April 2022)
(Monatsbeträge in Euro)
Stufe 1 (§ 40 Abs. 1) | Stufe 2 (§ 40 Abs. 2) | |
153,88 | 285,40 | |
Der Familienzuschlag erhöht sich | ||
für das zweite zu berücksichtigende Kind um | 131,52 | |
für jedes weitere zu berücksichtigende Kind um | 409,76 | |
Erhöhungsbeträge für Besoldungsgruppen A 3 bis A 5 und für Anwärter des einfachen Dienstes | ||
1. für das erste zu berücksichtigende Kind | ||
für die Besoldungsgruppen A 3 bis A 5 und für Anwärter des einfachen Dienstes um | 5,37 | |
2. für jedes weitere zu berücksichtigende Kind | ||
in der Besoldungsgruppe A 3 und für Anwärter des einfachen Dienstes um | 26,84 | |
in der Besoldungsgruppe A 4 um | 21,47 | |
in der Besoldungsgruppe A 5 um | 16,10 | |
Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt. | ||
Anrechnungsbetrag nach § 39 Abs. 2 Satz 1 | ||
in den Besoldungsgruppen A 3 bis A 8: | 129,62 | |
in den Besoldungsgruppen A 9 bis A 12: | 137,60 |
Anwärtergrundbetrag (Gültig ab 1. April 2022)
(Monatsbeträge in Euro)
Laufbahn | Grundbetrag |
einfacher Dienst | 1.232,55 |
mittlerer Dienst | 1.307,34 |
gehobener Dienst | 1.557,54 |
höherer Dienst | 2.387,55 |
Mehrarbeitsvergütung (Gültig ab 1. April 2022)
Vergütung pro Stunde (in Euro)
§ 4 Abs. 1 MVergV | |
Besoldungsgruppe A 2 bis A 4 | 13,85 |
Besoldungsgruppe A 5 bis A 8 | 16,37 |
Besoldungsgruppe A 9 bis A 12 | 22,49 |
Besoldungsgruppe A 13 bis A 16 | 30,96 |
§ 4 Abs. 3 MVergV | |
Nummer 1 | 30,76 |
Nummer 2 | 35,94 |
Amtszulagen (Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. April 2022
Dem Grunde nach geregelt in den Bundesbesoldungsordnungen A und B | Betrag in Euro | |
Besoldungsgruppe | Fußnote | |
A 3 | 1 | 44,68 |
A 3 | 2 | 82,42 |
A 3 | 3 | 41,61 |
A 4 | 1 | 44,68 |
A 4 | 2 | 82,42 |
A 4 | 4 | 8,98 |
A 5 | 1 | 44,68 |
A 5 | 3 | 82,42 |
A 6 | 2, 5 | 44,68 |
A 7 | 5 | 55,49 |
A 8 | 1 | 71,48 |
A 9 | 1 | 332,63 |
A 13 | 1 | 338,04 |
A 13 | 7 | 154,51 |
A 14 | 5 | 231,76 |
A 15 | 3 | 308,99 |
A 15 | 8 | 231,76 |
A 16 | 6 | 259,18 |
B 10 | 1 | 535,57 |
Wesentliche Stellenzulagen (Monatsbetrag in Euro)
Gültig ab 1. April 2022
Dem Grunde nach geregelt in den Bundesbesoldungsordnungen A und B Vorbemerkung |
Betrag in Euro | |
Nummer 9 | Polizeizulage | |
Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit | ||
von einem Jahr | 95,00 | |
von zwei Jahren | 228,00 | |
Nummer 10 | Feuerwehrzulage | |
Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit | ||
von einem Jahr | 95,00 | |
von zwei Jahren | 190,00 | |
Nummer 13 Abs. 1 | Außenprüferzulage | |
Die Zulage beträgt für Beamte | ||
des mittleren Dienstes | 110,00 | |
des gehobenen Dienstes | 160,00 |
Zulage für Dienst zu ungünstigen Zeiten (Beträge in Euro/Stunde)
Gültig ab 1. April 2022
(§ 4 Abs. 1 EZulV) | |
1) an Sonntagen und gesetzlichen Wochenfeiertagen, an Samstagen vor Ostern und Pfingsten nach 12 Uhr sowie am 24. und 31. Dezember jeden Jahres nach 12 Uhr, wenn diese Tage nicht auf einen Sonntag fallen | 5,67 |
2 a) an den übrigen Samstagen in der Zeit zwischen 13 Uhr und 20 Uhr | 1,34 |
2 b) im Übrigen in der Zeit zwischen 20 Uhr und 6 Uhr | 2,67 |
Besoldungstabelle 2021 (Gültig ab 1. April 2021)
Für Beamtinnen und Beamte des Bundes
Landesbesoldungsordnung A (Gültig ab 1. April 2021)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
BesGr. | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
A 3 | 2.328,82 | 2.381,37 | 2.433,93 | 2.476,24 | 2.518,54 | 2.560,85 | 2.603,17 | 2.645,47 |
A 4 | 2.377,55 | 2.440,35 | 2.503,16 | 2.553,16 | 2.603,17 | 2.653,17 | 2.703,15 | 2.749,33 |
A 5 | 2.395,47 | 2.473,67 | 2.536,48 | 2.598,05 | 2.659,60 | 2.722,42 | 2.783,93 | 2.844,20 |
A 6 | 2.446,75 | 2.537,80 | 2.630,08 | 2.700,59 | 2.773,68 | 2.844,20 | 2.922,39 | 2.990,34 |
A 7 | 2.568,56 | 2.649,34 | 2.755,77 | 2.864,70 | 2.971,11 | 3.078,81 | 3.159,59 | 3.240,34 |
A 8 | 2.717,27 | 2.814,72 | 2.951,87 | 3.090,36 | 3.228,80 | 3.324,96 | 3.422,39 | 3.518,55 |
A 9 | 2.932,64 | 3.028,80 | 3.180,10 | 3.333,93 | 3.485,19 | 3.588,03 | 3.695,00 | 3.799,32 |
A 10 | 3.139,05 | 3.271,10 | 3.462,14 | 3.654,03 | 3.849,49 | 3.985,52 | 4.121,51 | 4.257,58 |
A 11 | 3.588,03 | 3.790,06 | 3.990,79 | 4.192,84 | 4.331,49 | 4.470,16 | 4.608,82 | 4.747,51 |
A 12 | 3.846,87 | 4.085,89 | 4.326,23 | 4.565,24 | 4.731,64 | 4.895,38 | 5.060,46 | 5.228,18 |
A 13 | 4.511,11 | 4.735,60 | 4.958,76 | 5.183,27 | 5.337,78 | 5.493,62 | 5.648,10 | 5.799,96 |
A 14 | 4.639,19 | 4.928,39 | 5.218,93 | 5.508,12 | 5.707,52 | 5.908,28 | 6.107,66 | 6.308,41 |
A 15 | 5.670,55 | 5.932,04 | 6.131,43 | 6.330,86 | 6.530,27 | 6.728,35 | 6.926,44 | 7.123,18 |
A 16 | 6.255,58 | 6.559,33 | 6.789,09 | 7.018,88 | 7.247,34 | 7.478,46 | 7.708,22 | 7.935,38 |
Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 5, A 6, A 9 und A 10
Das Grundgehalt erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6 für Beamte des mittleren Dienstes sowie für Soldaten in der Laufbahngruppe der Unteroffiziere sowie für Fahnenjunker und Seekadetten um 23,47 Euro. Es erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 9 und A 10 für Beamte des gehobenen Dienstes sowie für Offiziere um 10,42 Euro.
Besoldungsordnung B (Gültig ab 1. April 2021)
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
BesGr. | B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 | B 9 | B 10 | B 11 |
7.123,18 | 8.274,75 | 8.762,03 | 9.271,77 | 9.856,81 | 10.412,79 | 10.948,93 | 11.510,15 | 12.206,11 | 14.367,90 | 14.808,25 |
Besoldungsordnung W (Gültig ab 1. April 2021)
Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro)
Besoldungsgruppe | |||
W 1 | 4.957,46 | ||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | |
W 2 | 6.158,91 | 6.521,21 | 6.883,50 |
W 3 | 6.883,50 | 7.366,55 | 7.849,61 |
Familienzuschlag (Gültig ab 1. April 2021)
(Monatsbeträge in Euro)
Stufe 1 (§ 40 Abs. 1) | Stufe 2 (§ 40 Abs. 2) | |
151,16 | 280,35 | |
Der Familienzuschlag erhöht sich | ||
für das zweite zu berücksichtigende Kind um | 129,19 | |
für jedes weitere zu berücksichtigende Kind um | 402,51 | |
Erhöhungsbeträge für Besoldungsgruppen A 3 bis A 5 und für Anwärter des einfachen Dienstes | ||
1. für das erste zu berücksichtigende Kind | ||
für die Besoldungsgruppen A 3 bis A 5 und für Anwärter des einfachen Dienstes um | 5,37 | |
2. für jedes weitere zu berücksichtigende Kind | ||
in der Besoldungsgruppe A 3 und für Anwärter des einfachen Dienstes um | 26,84 | |
in der Besoldungsgruppe A 4 um | 21,47 | |
in der Besoldungsgruppe A 5 um | 16,10 | |
Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt. | ||
Anrechnungsbetrag nach § 39 Abs. 2 Satz 1 | ||
in den Besoldungsgruppen A 3 bis A 8: | 127,33 | |
in den Besoldungsgruppen A 9 bis A 12: | 135,16 |
Anwärtergrundbetrag (Gültig ab 1. April 2021)
(Monatsbeträge in Euro)
Laufbahn | Grundbetrag |
einfacher Dienst | 1.210,76 |
mittlerer Dienst | 1.284,22 |
gehobener Dienst | 1.530,00 |
höherer Dienst | 2.345,33 |
Mehrarbeitsvergütung (Gültig ab 1. April 2021)
Vergütung pro Stunde (in Euro)
§ 4 Abs. 1 MVergV | |
Besoldungsgruppe A 2 bis A 4 | 13,61 |
Besoldungsgruppe A 5 bis A 8 | 16,08 |
Besoldungsgruppe A 9 bis A 12 | 22,09 |
Besoldungsgruppe A 13 bis A 16 | 30,41 |
§ 4 Abs. 3 MVergV | |
Nummer 3 | 30,22 |
Nummer 4 und 5 | 35,30 |
Amtszulagen (Monatsbetrag in Euro)
Gültig ab 1. April 2021
Dem Grunde nach geregelt in den Bundesbesoldungsordnungen A und B | Betrag in Euro | |
Besoldungsgruppe | Fußnote | |
A 3 | 1 | 43,89 |
A 3 | 2 | 80,96 |
A 3 | 3 | 40,87 |
A 4 | 1 | 43,89 |
A 4 | 2 | 80,96 |
A 4 | 4 | 8,82 |
A 5 | 1 | 43,89 |
A 5 | 3 | 80,96 |
A 6 | 2, 5 | 43,89 |
A 7 | 5 | 54,51 |
A 8 | 1 | 70,22 |
A 9 | 1 | 326,75 |
A 13 | 1 | 332,06 |
A 13 | 7 | 151,78 |
A 14 | 5 | 227,66 |
A 15 | 3 | 303,53 |
A 15 | 8 | 227,66 |
A 16 | 6 | 254,60 |
B 10 | 1 | 526,10 |
Wesentliche Stellenzulagen (Monatsbetrag in Euro)
Gültig ab 1. April 2021
Dem Grunde nach geregelt in den Bundesbesoldungsordnungen A und B Vorbemerkung |
Betrag in Euro | |
Nummer 9 | Polizeizulage | |
Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit | ||
von einem Jahr | 95,00 | |
von zwei Jahren | 228,00 | |
Nummer 10 | Feuerwehrzulage | |
Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit | ||
von einem Jahr | 95,00 | |
von zwei Jahren | 190,00 | |
Nummer 13 Abs. 1 | Außenprüferzulage | |
Die Zulage beträgt für Beamte | ||
des mittleren Dienstes | 110,00 | |
des gehobenen Dienstes | 160,00 |
Zulage für Dienst zu ungünstigen Zeiten (Beträge in Euro/Stunde)
Gültig ab 1. April 2021
(§ 4 Abs. 1 EZulV) | |
1) an Sonntagen und gesetzlichen Wochenfeiertagen, an Samstagen vor Ostern und Pfingsten nach 12 Uhr sowie am 24. und 31. Dezember jeden Jahres nach 12 Uhr, wenn diese Tage nicht auf einen Sonntag fallen | 5,57 |
2 a) an den übrigen Samstagen in der Zeit zwischen 13 Uhr und 20 Uhr | 1,32 |
2 b) im Übrigen in der Zeit zwischen 20 Uhr und 6 Uhr | 2,62 |